PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm Empty
MessageSujet: Farm   Farm Icon_minitimeVen 7 Sep - 0:06

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R BRG 25 180000* 1 57 57 59 61 56 74 60 68 64 60 51 69 57 63 65
John Persson R BRG 20 188000,1* 3 53 53 53 57 57 62 65 55 74 57 52 56 53 58 64
Rhett Rakhshani R BRG 24 210000* 3 59 63 57 63 61 52 67 55 71 65 50 55 59 58 63
Matt Watkins R BRG 26 700000 1 56 62 57 69 68 59 70 60 72 50 58 65 58 65 66

Pavel Chernov C BRG 22 285000 1 48 50 52 41 43 43 57 51 71 47 48 51 50 42 53
Sean Backman C BRG 26 173250* 1 47 51 57 56 58 49 66 70 73 51 54 58 51 54 63
Johan Sundström C BRG 20 231000* 3 57 54 54 57 57 54 67 58 74 63 51 55 55 56 62
Tomas Marcinko C BRG 24 181500* 1 46 48 53 59 62 62 65 63 67 61 53 64 49 61 64
Brock Nelson C BRG 21 847500* 3 64 53 55 56 56 59 63 65 67 64 53 60 57 57 64

Brandon DeFazio L BRG 24 172500* 1 49 49 52 58 59 63 63 69 58 67 58 63 50 60 64
Jason Clark L BRG 20 535000 3 38 41 42 45 44 41 60 67 79 31 45 47 40 43 55
Justin DiBenedetto L BRG 24 157500* 1 58 53 54 57 54 49 61 65 68 60 54 59 55 53 63
Kirill Kabanov L BRG 20 270000* 3 53 48 57 39 48 34 57 54 75 48 53 53 52 40 55
Kirill Petrov L BRG 22 525000 2 52 53 61 42 43 51 57 46 71 44 49 56 55 45 55
Eric Boulton L BRG 36 540000 1 41 41 43 77 67 78 68 80 39 50 74 90 41 74 67
Mike Halmo L BRG 21 514250,1* 3 44 45 47 54 50 55 52 56 40 48 52 60 45 53 57
Blair Riley L BRG 27 580000 1 50 52 53 60 63 65 67 66 58 65 63 70 51 62 66

Jon Landry D BRG 28 750000 1 57 54 61 65 66 58 64 72 67 54 58 66 57 63 66
Calvin de Haan D BRG 21 441000* 2 58 55 54 66 61 68 67 77 75 63 52 63 55 65 66
Aaron Ness D BRG 22 157500* 1 55 55 54 64 66 55 75 71 71 50 51 58 54 61 63
Marc Cantin D BRG 22 185000,1* 1 48 40 49 44 45 47 63 60 65 47 54 49 45 45 57
Ty Wishart D BRG 24 253023,9* 1 48 50 51 63 68 61 71 57 79 46 53 67 49 64 63
Anton Klementyev D BRG 22 246916,5* 1 49 40 47 67 65 64 70 72 77 68 51 66 45 65 66
Nathan McIver D BRG 27 225000* 1 33 33 34 69 66 75 65 68 40 48 56 70 33 70 61
Griffin Reinhart D BRG 18 982500* 3 59 61 61 64 66 64 69 71 76 62 53 57 60 64 67
Matt Donovan D BRG 22 157500* 1 55 55 53 70 66 69 70 75 61 68 51 65 54 68 66

Kevin Poulin G BRG 22 267499,8* 1 62 64 69 67 66 71 59 61 71 57 59 62 65 68 66
Mikko Koskinen G BRG 24 1000000 3 77 78 75 76 78 76 73 71 72 76 66 67 76 76 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm PIT
» farm
» farm
» Hurricanes Farm
» Roster farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Les équipes :: New York Islanders-
Sauter vers: