PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 PRO // AHL // PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_Coyotes

DG_Coyotes


Messages : 92
Date d'inscription : 09/09/2012

PRO // AHL // PROSPECT Empty
MessageSujet: PRO // AHL // PROSPECT   PRO // AHL // PROSPECT Icon_minitimeDim 9 Sep - 16:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 62 77 59 52 73 71 70 71
Mikkel Boedker R PHO 22 1100000 1 59 64 73 74 75 67 73 75 77 55 64 64 65 72 70
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 69 83 52 59 76 75 69 73
Dan Cleary R PHO 33 2800000 1 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 66 72 73 72 72

Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 68 74 80 72 88 74 65 71 75 61 75 68 80 74
Alexandre Bolduc C PHO 27 650000 1 58 57 56 70 70 69 70 57 60 70 52 60 57 69 67
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 72 71 73 60 79 73 74 79 67 67 73 68 73
Boyd Gordon C PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 60 84 80 66 75 51 74 70


Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 76 79 75 68 56 67 65 68 71
Steve Sullivan L PHO 38 2600000 1 76 72 79 72 76 51 86 80 79 69 78 72 75 66 75
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 72 67 67 73 75 69 75 71 79 69 60 70 68 72 73
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 61 50 68 77 66 80 71 70 57 53 67 77 59 74 70


Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 60 67 63 74 75 79 75 83 80 53 60 72 63 76 73
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 51 45 57 76 78 69 76 72 79 57 67 75 51 74 71
Barret Jackman D PHO 31 3166667 3 45 42 41 77 78 77 69 75 54 58 76 85 42 77 69
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 71
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 62 61 72 73 68 76 65 71 55 55 67 60 71 71
Keith Yandle D PHO 26 5300000 4 76 75 76 76 77 66 75 82 76 52 62 75 75 73 74


Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 1 70 67 67 70 74 70 70 68 76 65 66 67 68 71 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 77 77 78 77 78 78 76 69 81 76 67 70 77 77 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 48 50 53 54 45 55 59 52 59 48 53 58 50 51 58
Philip Lane R SPR 20 583333 3 41 44 49 48 50 44 50 52 82 29 45 52 44 47 56
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 48 45 50 53 50 56 54 57 53 47 50 57 47 53 59
Jordan Szwarz R SPR 21 184005,9* 1 51 49 47 55 52 58 60 52 74 52 54 58 49 55 61
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 55 44 45 44 52 50 65 56 49 53 53 44 57
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 43 57 55 59 62 62 61 54 55 58 45 57 60
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 59 55 66 63 76 61 53 57 60 58 63
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 56 61 62 55 52 52 54 59 49 58 61
Nick Johnson L SPR 26 725000 1 59 61 61 70 70 67 70 61 72 50 58 70 60 69 68
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 66 58 72 73 67 65 55 62 60 63 67
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 31 73 61 77 65 72 49 61 65 85 31 70 65
Brett MacLean L SPR 23 735000 1 67 58 64 61 67 57 71 65 76 58 59 65 63 61 68
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 57 67 70 68 70 65 67 55 58 67 56 68 67
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 51 54 53 58 59 67 49 50 58 39 52 58
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 3 50 51 51 58 57 57 66 61 70 50 54 58 50 57 63
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 52 50 44 58 45 67 41 52 57 32 48 54
Chris Summers D SPR 24 240975* 1 40 49 46 68 66 56 71 61 66 49 51 63 45 63 64
David Rundblad D SPR 21 262500* 1 56 63 54 67 67 61 74 53 74 40 56 61 57 65 64
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 54 63 49 50 57 48 59 58
Mark Louis D SPR 25 550000 1 31 32 30 69 61 68 65 65 55 55 58 71 31 66 61
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 51 69 68 59 72 69 78 50 58 63 53 65 65
Mike Lee G SPR 22 192000* 3 51 52 51 50 54 52 60 60 77 51 51 58 51 52 60
Chad Johnson G SPR 26 600000 1 70 73 73 71 73 73 72 78 70 70 59 66 72 72 72
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 45 40 36 45 45 48 51 37 89 48 47 50 40 46 56



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D- B- D D C- D D- C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D D C- C- D D C- C- B- F D D D D C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- D B- C D C- C- D C
Connor Murphy D JNR 19 925000* 3 D D D D C- D C- D B- D C- D D D C-
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- D B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO // AHL // PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect
» prospect
» Prospect & Choix !
» Prospect + Pick
» Prospect et Choix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Les équipes :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: