PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 28 Aoû - 16:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R BOS 20 900000 1 78 75 77 71 73 75 81 66 77 70 58 69 76 73 75
Jeff Carter R BOS 27 5270000 10 91 74 74 73 72 66 81 78 68 71 67 71 79 70 75
Ben Eager R BOS 28 1100000 2 61 54 59 78 74 80 68 77 47 55 65 80 58 77 71
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 70 77 77 69 60 75 70 78 73 75 74
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 75 77 76 76 81 75 80 75 81 85 77 67 76 77 78
David Krejci C BOS 26 5250000 3 72 84 79 73 75 65 76 75 78 73 64 71 78 71 75
Dave Bolland C BOS 26 3375000 2 73 65 71 76 75 69 76 72 72 73 67 66 69 73 72
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 3 62 53 52 75 75 73 76 79 58 71 70 79 55 74 72
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 45 74 33 46 53 57 41 54
Tim Connolly L BOS 31 4750000 1 73 75 76 68 69 58 79 76 78 68 66 73 74 65 73
Milan Lucic L BOS 24 4000000 2 79 76 75 84 68 89 72 70 57 57 73 91 76 80 75
Filip Forsberg L BOS 18 1491667* 3 55 52 52 51 47 44 59 55 78 53 58 54 53 47 60
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 67 75 68 67 75 56 75 70
Shawn Thornton L BOS 35 1100000 2 51 49 48 75 65 80 66 75 38 57 68 95 49 73 69
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 84 43 49 80 98 76 88 78
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Garnet Exelby D BOS 31 600000 1 35 34 34 76 71 86 69 76 40 49 71 79 34 77 65
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 71 75 73 74 73 45 59 72 59 73 68
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 57 55 55 57 57 59 55 54 71 34 46 61 55 57 61
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 79 75 81 71 79 69 55 72 78 62 77 73
Slava Voynov D BOS 22 816666 1 63 70 67 73 74 65 74 72 85 60 56 67 66 70 70
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 76 76 74 78 77 74 73 79 76 73 61 66 75 76 75
Malcolm Subban G BOS 18 800000 3 57 55 57 56 57 54 56 59 72 56 55 48 56 55 61
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 68 76 71 80 73 78 77 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 21 330000* 1 61 58 57 67 64 51 66 68 72 55 54 61 58 60 64
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 41 52 46 45 50 47 52 61 44 49 56
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 71 68 72 55 72 66 76 52 55 59 69 65 68
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 63 56 59 55 67 62 63 51 54 64 63 56 63
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 51 60 71 50 61 51 52 66 54 58 61
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 58 63 53 59 49 65 68 70 44 51 59 59 53 62
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 56 51 53 48 66 58 75 51 51 58 53 50 60
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 40 38 51 44 46 32 47 46 65 44 45 51 43 40 53
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 68
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 52 49 52 43 49 43 58 61 84 52 52 54 51 45 61
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 55 54 55 49 56 59 70 68 50 54 60 55 53 61
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 40 41 46 74 58 78 70 70 30 50 60 87 41 70 64
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 53 49 52 48 52 44 52 47 76 43 53 54 51 48 58
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 48 55 50 57 58 55 54 64 68 55 54 60 51 56 63
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 58 53 50 55 56 61 63 59 76 16 51 63 53 57 61
Kevan Miller D PRO 24 174000* 1 49 51 49 57 55 61 58 58 78 55 55 63 49 57 63
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 60 58 57 52 82 49 52 55 42 57 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 52 56 51 61 63 58 65 62 79 55 51 59 53 60 64
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 57 58 50 64 51 72 51 55 59 56 55 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 42 48 51 64 60 57 65 66 61 49 55 66 47 60 63
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 60 51 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 55 49 50 58 60 53 64 66 61 55 53 61 51 57 63
Adam Morrison G PRO 21 645000 3 51 54 49 52 50 52 50 56 80 48 51 53 51 51 60
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 58 61 61 64 61 63 61 65 73 38 51 59 60 62 65
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 65 69 68 71 67 69 64 59 76 64 53 65 67 69 68
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 58 60 59 61 63 60 57 63 78 56 54 56 59 61 65





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R AMA 20 525000* 0 D D C- D D D D D B- D C- D D D C-
Cody Payne R JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D C- D- D C-
Alexander Fallstrom R AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D- C D C- C- D D C-
Nicolas Tremblay C AMA 24 525000 0 C- C- C- D D D C- D C- D C- C- C- D C-
Mark Goggin C AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D C- D D D- C-
Seth Griffith C JNR 19 750001* 0 C- D C- D- D D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Ben Sexton C AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D- C C- C- C- D- D C-
Colton Hargrove L AMA 20 525000* 0 D D- D D D- D- D C- C- D D D D D- C-
Carl Soderberg L AMA 26 763333 0 C C- C C C C C B- C C- C- C C C C
Anthony Camara L JNR 19 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D D C- D- D C-
Rob O'Gara D JNR 19 525000* 0 D- D- D D D D- D D- B- D D D D- D C-
Matthew Benning D JNR 18 525000* 0 D- F D- C- C- D D D C D D C- D- C- C-
Matthew Grzelcyk D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- C- C- A- D D D D D C-
Zane Gothberg G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Lars Volden G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:36

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R BOS 20 900000 1 78 75 77 71 76 80 81 67 77 70 58 69 76 75 75
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 70 80 79 69 60 77 70 78 73 76 74
Colton Sceviour R BOS 23 525000 1 58 59 56 63 64 58 67 67 77 46 50 60 57 61 62
Nail Yakupov R BOS 19 3775000* 3 61 59 62 61 58 57 66 66 77 52 52 60 60 58 64
Ben Eager R BOS 28 1100000 2 61 54 59 78 74 80 68 77 47 55 65 80 58 77 71
Dave Bolland C BOS 26 3375000 2 73 65 71 75 75 69 75 72 72 74 67 66 69 73 72
David Krejci C BOS 26 5250000 3 72 84 79 73 75 65 77 75 78 77 64 71 78 71 75
Travis Morin C BOS 28 525000 1 68 67 69 65 67 61 68 73 73 54 57 65 68 64 67
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 75 77 76 76 81 75 80 76 81 85 77 67 76 77 78
Gregory Campbell C BOS 28 1600000 3 62 53 52 75 75 73 76 80 58 71 70 79 55 74 72
Tim Connolly L BOS 31 4750000 1 73 75 76 68 69 58 76 76 78 68 66 73 74 65 73
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 45 74 33 46 53 57 41 54
Filip Forsberg L BOS 18 1491667* 3 57 57 54 54 47 47 62 58 78 56 58 54 56 49 61
Milan Lucic L BOS 24 4000000 2 79 76 79 84 68 95 72 71 57 58 73 84 78 82 76
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 67 75 68 67 75 56 75 70
Slava Voynov D BOS 22 816666 1 62 70 68 73 74 71 74 72 85 61 56 67 66 72 70
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 84 43 49 80 98 76 88 78
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Garnet Exelby D BOS 31 600000 1 35 34 34 76 71 86 69 77 40 49 71 78 34 77 65
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 77 75 81 71 77 69 55 72 79 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 72 75 73 74 73 45 59 76 59 73 68
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 58 57 57 64 60 64 56 55 71 38 46 63 57 62 63
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 78 78 78 78 79 78 78 78 76 78 61 66 78 78 77
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 68 76 71 80 73 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 65 63 57 67 65 54 66 69 72 63 54 62 61 62 66
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 69 56 59 55 68 63 63 51 54 66 65 56 64
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 41 52 50 49 50 47 52 63 44 49 56
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 66 63 55 62 51 66 68 70 54 51 59 62 56 63
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 55 63 55 60 71 51 61 51 52 67 54 59 61
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 73 68 72 55 72 67 76 52 55 60 70 65 68
Rob Bordson C PRO 24 90000* 1 48 51 48 41 40 42 55 49 78 45 45 47 49 41 55
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 45 46 53 54 50 45 55 56 65 50 45 53 48 49 57
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 55 54 62 63 60 68 69 65 71 59 68 55 61 67
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 56 56 60 52 67 65 75 52 51 59 53 56 62
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 52 57 52 49 52 49 58 61 84 56 52 56 53 50 63
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 47 44 53 70 66 76 65 63 30 53 60 84 48 70 64
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 61 54 55 55 57 59 72 68 53 54 62 57 55 62
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 60 59 52 53 52 48 52 53 76 47 53 54 57 51 61
Carl Soderberg L PRO 27 850000 4 61 59 65 61 65 62 67 73 67 53 58 66 61 62 66
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 49 57 52 57 58 63 60 73 68 66 54 62 52 59 65
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 54 51 46 57 57 61 63 60 76 43 51 63 50 58 63
Kevan Miller D PRO 25 174000* 1 46 48 47 57 55 65 64 63 78 61 55 69 47 59 64
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 60 58 57 52 82 49 52 55 42 57 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 55 51 48 66 63 58 65 68 79 65 51 61 51 62 66
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 59 59 50 64 51 72 51 55 61 56 56 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 43 51 51 64 60 63 65 66 61 57 55 66 48 62 64
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 62 53 65 41 52 52 42 45 56
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 53 51 55 60 61 61 64 66 61 59 53 65 53 60 65
Adam Morrison G PRO 21 645000 3 57 58 53 52 54 54 52 56 80 48 51 53 56 53 61
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 60 63 61 70 63 65 63 65 73 38 51 59 61 66 66
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 69 73 74 71 73 71 65 60 76 64 53 66 72 71 70
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 60 64 63 61 65 64 58 63 78 56 54 56 62 63 66
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Seguin R BOS 20 900000 1 82 75 76 71 83 80 81 67 77 72 58 69 77 78 76
Ben Eager R BOS 28 1100000 2 61 54 59 78 74 80 68 77 47 55 65 80 58 77 71
Nail Yakupov R BOS 19 3775000* 3 61 62 61 63 60 60 66 66 77 51 52 60 61 61 65
Colton Sceviour R BOS 23 525000 1 58 59 56 63 64 58 67 67 77 46 50 60 57 61 62
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 70 80 79 69 60 77 70 78 73 76 74
Patrice Bergeron C BOS 27 5000000 2 75 77 76 76 81 75 80 76 81 85 77 67 76 77 78
Gregory Campbell C BOS 29 1600000 3 62 53 52 75 75 73 76 79 58 71 70 79 55 74 72
Dave Bolland C BOS 26 3375000 2 73 65 71 76 75 69 75 72 72 76 67 66 69 73 72
Travis Morin C BOS 28 525000 1 68 67 69 65 67 61 68 73 73 54 57 65 68 64 67
Alexander Khokhlachev L BOS 19 817500* 3 54 59 58 42 40 41 54 45 74 33 46 53 57 41 54
Ville Leino L BOS 29 4500000 5 74 77 76 76 75 64 76 76 71 57 58 67 75 71 72
Filip Forsberg L BOS 18 1491667* 3 61 62 55 57 50 50 62 58 78 57 58 54 59 52 63
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 67 75 68 67 75 56 75 70
Simon Gagné L BOS 32 3500000 1 78 74 77 73 74 65 81 81 74 60 76 69 76 70 72
Milan Lucic L BOS 24 4000000 2 79 76 79 86 70 99 72 72 57 59 73 84 78 85 76
Slava Voynov D BOS 22 816666 1 62 70 69 73 74 71 74 72 85 64 56 67 67 72 70
Garnet Exelby D BOS 31 600000 1 35 34 34 76 71 86 69 78 40 49 71 77 34 77 65
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 61 58 61 66 66 73 56 60 71 38 46 67 60 68 65
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 79 75 81 71 77 69 55 72 79 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 73 75 73 74 73 45 59 76 59 74 68
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 84 43 49 80 98 76 88 78
Tuukka Rask G BOS 25 3500000 1 78 78 78 78 78 78 78 79 76 78 61 66 78 78 77
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 77 79 79 77 77 79 76 68 76 71 80 73 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 71 68 59 67 65 59 66 70 72 67 54 63 66 63 67
Jamie Tardif R PRO 27 180000* 1 62 64 71 56 59 55 69 64 63 51 54 66 65 56 64
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 41 52 52 51 50 47 52 67 44 49 57
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 72 63 54 61 49 65 66 70 62 51 59 64 54 64
Christian Hanson R PRO 26 180000* 1 51 58 57 63 55 60 72 51 61 51 52 68 55 59 61
Chris Bourque R PRO 26 550000 2 67 70 73 68 72 55 72 67 76 52 55 61 70 65 68
Rob Bordson C PRO 24 90000* 1 51 51 52 46 42 44 55 50 78 49 45 47 51 44 56
Jared Knight C PRO 20 216999,9* 3 53 52 53 58 58 50 57 60 65 58 45 55 52 55 60
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 57 55 51 60 61 60 68 67 65 68 56 66 54 60 66
Maxime Sauve C PRO 22 253749,9* 1 52 53 58 56 67 52 67 71 75 55 51 59 53 58 63
Ryan Spooner C PRO 20 723333 3 52 61 52 52 56 50 58 63 84 63 52 60 55 52 64
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 57 49 53 70 70 76 59 58 30 55 60 81 53 72 65
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 71 54 55 60 62 61 74 68 62 54 62 60 59 64
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 62 66 52 61 52 48 52 60 76 53 53 56 60 53 63
Carl Soderberg L PRO 27 850000 4 61 59 69 61 65 62 68 73 67 53 58 67 63 62 66
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 52 58 56 57 58 71 60 75 68 72 54 62 55 62 67
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 48 47 46 57 57 61 63 60 76 52 51 65 47 58 63
Kevan Miller D PRO 25 174000* 1 44 48 47 57 55 69 65 64 78 60 55 69 46 60 64
Colby Cohen D PRO 23 262500* 1 45 41 42 55 60 58 57 54 82 49 52 59 42 57 61
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 55 47 48 71 59 51 58 68 79 68 51 63 50 60 65
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 61 59 50 64 51 72 51 55 61 56 56 61
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 46 56 52 69 60 66 65 67 61 63 55 66 51 65 66
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 62 55 65 41 52 58 42 45 57
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 56 53 55 62 62 67 64 66 61 64 53 65 54 63 66
Adam Morrison G PRO 21 645000 3 63 62 55 54 56 56 55 56 80 48 51 53 60 55 63
Michael Hutchinson G PRO 22 255000* 1 62 63 61 73 65 65 64 65 73 38 51 59 62 67 66
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 73 73 73 73 73 73 65 60 76 64 53 66 73 73 70
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 60 64 63 61 67 66 58 63 78 56 54 56 62 64 66


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Eager R BOS 29 1100000 2 61 54 59 78 74 80 68 77 47 55 65 80 58 77 71
Nathan Horton R BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 70 88 79 69 60 81 70 78 73 78 75
Ville Leino R BOS 29 4500000 5 74 77 76 76 75 64 76 76 71 57 58 67 75 71 72
Nail Yakupov R BOS 19 3775000* 3 61 64 62 66 65 63 68 66 77 52 52 60 62 64 66
Gregory Campbell C BOS 29 1600000 3 62 53 52 75 76 73 76 79 58 71 70 80 55 74 72
Henrik Zetterberg C BOS 32 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 76 80 69 78 74 81 75 79
Dave Bolland C BOS 26 3375000 2 73 65 71 75 75 69 75 72 72 76 67 66 69 73 72
Tyler Seguin C BOS 21 900000 1 87 73 79 71 90 80 80 68 77 77 58 70 79 80 77
Filip Forsberg L BOS 18 1491667* 3 61 63 58 59 54 51 65 59 78 56 58 54 60 54 64
Jeremy Morin L BOS 21 886667* 2 69 71 59 61 73 73 71 76 68 63 51 60 66 69 68
Milan Lucic L BOS 24 4000000 2 78 76 83 84 69 99 72 77 57 62 73 84 79 84 77
Simon Gagné L BOS 33 3500000 1 78 74 77 73 74 65 81 81 74 60 76 69 76 70 72
Daniel Paillé L BOS 28 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 68 75 68 67 75 56 75 70
Slava Voynov D BOS 23 816666 1 62 70 72 72 73 71 74 72 85 65 56 67 68 72 70
Garnet Exelby D BOS 31 600000 1 35 34 34 77 72 86 69 77 40 49 71 77 34 78 65
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 66 59 61 71 80 85 60 60 71 44 46 71 62 78 68
Andrew Ference D BOS 33 2250000 1 33 45 39 78 79 76 74 90 62 55 70 79 39 77 70
Dennis Seidenberg D BOS 31 2250000 2 55 65 67 77 75 81 71 77 69 55 72 77 62 77 73
Aaron Johnson D BOS 29 650000 1 61 59 58 74 73 75 73 75 73 45 59 76 59 74 68
Zdeno Chara D BOS 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 84 43 49 80 98 76 88 78
Tuukka Rask G BOS 26 3500000 1 77 77 77 77 79 78 77 77 76 78 61 67 77 78 76
Tim Thomas G BOS 38 5000000 1 75 79 79 77 74 79 76 68 73 71 80 71 77 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R PRO 23 525000 1 59 59 56 63 64 58 67 69 77 48 50 60 58 61 63
Christian Hanson R PRO 27 180000* 1 51 58 59 63 57 60 72 51 61 51 52 70 56 60 62
Chris Bourque R PRO 27 550000 2 67 70 73 68 73 55 72 67 76 52 55 63 70 65 69
Jamie Tardif R PRO 28 180000* 1 62 64 73 56 60 55 70 65 63 51 54 67 66 57 65
Tyler Randell R PRO 21 180000* 1 45 47 40 55 41 52 56 55 50 47 52 70 44 49 57
Jordan Caron R PRO 22 330000* 1 76 76 61 67 66 70 66 73 72 76 54 63 71 67 70
Carter Camper R PRO 24 187500* 1 58 75 52 53 55 49 55 55 70 67 51 59 61 52 62
Trent Whitfield C PRO 35 575000 1 54 53 47 51 60 60 62 67 63 65 54 58 51 57 63
Travis Morin C PRO 29 525000 1 68 67 69 65 67 61 68 73 73 54 57 65 68 64 67
Maxime Sauve C PRO 23 253749,9* 1 52 53 60 56 73 52 69 73 75 57 51 60 55 60 64
Rob Bordson C PRO 24 90000* 1 51 51 52 46 42 44 55 50 78 49 45 47 51 44 56
Jared Knight C PRO 21 216999,9* 3 53 52 53 66 64 52 61 71 65 67 45 61 52 60 64
Ryan Spooner C PRO 21 723333 3 52 68 52 54 69 50 62 67 84 73 52 66 57 57 67
Lane MacDermid L PRO 23 180000* 1 66 49 53 70 75 74 53 57 30 59 60 76 56 73 65
Justin Florek L PRO 22 207000* 2 56 73 54 55 66 69 65 74 68 68 54 64 61 63 66
Carl Soderberg L PRO 27 850000 4 61 59 71 61 65 62 68 73 67 53 58 67 63 62 66
Craig Cunningham L PRO 22 184500* 2 62 75 48 70 50 46 42 68 76 59 53 64 61 55 64
Eero Elo L PRO 22 102000* 1 45 48 45 50 52 40 53 54 60 45 51 53 46 47 57
Andrej Kudrna L PRO 21 103500* 1 48 48 48 47 51 43 52 58 83 56 53 49 48 47 59
Zach Trotman D PRO 22 199500* 2 52 65 60 57 58 75 62 75 68 77 54 62 59 63 68
Maxim Chudinov D PRO 22 600000 2 46 47 46 57 57 61 63 61 76 65 51 65 46 58 63
Kevan Miller D PRO 25 174000* 1 40 48 47 57 55 68 67 69 78 59 55 69 45 60 64
Ryan Button D PRO 21 185499,9* 1 40 45 42 47 47 42 64 57 65 41 52 60 42 45 57
Matthew Bartkowski D PRO 24 198000* 1 52 62 52 69 64 66 65 68 61 74 55 66 55 66 68
Torey Krug D PRO 21 508749,9* 3 57 46 47 76 49 45 49 69 79 67 51 63 50 56 63
Colby Cohen D PRO 24 262500* 1 46 41 43 59 61 58 57 56 82 49 52 61 43 59 62
Tommy Cross D PRO 23 236250* 2 56 58 54 68 63 69 64 68 61 76 53 69 56 66 68
David Warsofsky D PRO 22 157500* 1 55 57 58 61 61 50 64 52 72 51 55 63 56 57 62
Michael Hutchinson G PRO 23 255000* 1 62 65 65 71 69 69 65 66 73 38 51 60 64 69 67
Adam Morrison G PRO 22 645000 3 65 64 57 58 60 60 57 56 80 48 51 56 62 59 64
Anton Khudobin G PRO 26 875000 1 73 73 73 73 73 73 65 60 76 64 53 66 73 73 70
Niklas Svedberg G PRO 23 280125* 2 64 68 71 69 71 72 59 65 78 56 54 56 67 70 69


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeVen 19 Oct - 15:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nail Yakupov R BOS 19 3775000* 3 61 64 62 66 65 63 68 66 77 52 52 60 62 64 66
Milan Lucic R BOS 24 4000000 2 78 76 83 84 68 99 72 79 57 65 73 84 79 83 77
Ben Eager R BOS 29 1100000 2 61 54 59 78 74 80 68 77 47 55 65 80 58 77 71
Jordan Caron R BOS 22 1100000* 1 79 76 61 66 65 73 66 73 72 76 56 63 72 68 70
Ville Leino R BOS 29 4500000 5 74 77 76 76 75 64 76 76 71 57 59 67 75 71 72
Tyler Seguin C BOS 21 900000 1 93 73 78 71 89 80 79 67 77 84 61 71 81 80 78
Dave Bolland C BOS 26 3375000 2 73 65 71 76 75 69 75 72 72 76 70 66 69 73 72
Nathan Horton C BOS 27 4000000 1 74 73 74 78 71 91 79 70 60 85 71 78 73 80 76
Gregory Campbell C BOS 29 1600000 3 62 53 54 75 76 73 76 79 58 71 71 79 56 74 73
Filip Forsberg L BOS 18 1491667* 3 61 63 58 59 54 51 65 59 78 56 58 54 60 54 64
Henrik Zetterberg L BOS 32 6083333 4 80 81 83 78 80 69 85 76 80 69 78 74 81 75 79
Daniel Paillé L BOS 29 1300000 3 54 55 59 75 75 75 75 69 75 68 68 75 56 75 70
Simon Gagné L BOS 33 3500000 1 78 74 77 73 74 65 81 81 74 60 76 69 76 70 72
Jeremy Morin L BOS 22 886667* 2 69 75 59 61 73 73 71 76 68 64 55 60 67 69 69
Slava Voynov D BOS 23 816666 1 62 70 74 72 73 71 73 72 85 65 57 67 68 72 71
Garnet Exelby D BOS 31 600000 1 35 34 34 77 72 86 69 77 40 49 71 77 34 78 65
Dougie Hamilton D BOS 19 925000* 3 70 63 62 67 89 94 65 59 71 49 49 73 65 83 71
