PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le deal à ne pas rater :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
Voir le deal

 

 Meilleurs pointeurs en séries

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs pointeurs en séries Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs en séries   Meilleurs pointeurs en séries Icon_minitimeMar 16 Oct - 0:17

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
R Jakub Voracek BUF 24 11 9 20 1 2 0 0 47 23,4
C Ryan Getzlaf ANA 17 7 13 20 13 2 0 0 48 14,6
C David Krejci BUF 24 9 11 20 -2 8 3 0 71 12,7
C Pavel Datsyuk NJ 16 7 12 19 9 8 0 0 43 16,3
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
C Patrik Berglund STL 20 3 15 18 1 0 0 0 43 7,0
D Alex Pietrangelo STL 20 3 15 18 17 5 1 0 38 7,9
R Andy McDonald STL 20 8 10 18 15 2 0 0 62 12,9
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
L Daniel Sedin BUF 24 9 7 16 -1 14 0 0 78 11,5
D John-Michael Liles BUF 24 2 14 16 9 4 0 0 27 7,4
D Cam Fowler ANA 17 1 15 16 16 4 0 0 25 4,0
L Chris Stewart STL 20 7 8 15 4 16 0 0 43 16,3
L Devante Smith-Pelly ANA 17 8 6 14 15 0 0 0 37 21,6
R Justin Williams STL 20 9 5 14 1 14 0 0 46 19,6
L Adam Henrique NJ 16 6 8 14 7 6 0 1 39 15,4

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
R Jakub Voracek BUF 24 11 9 20 1 2 0 0 47 23,4
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
R Justin Williams STL 20 9 5 14 1 14 0 0 46 19,6
L Daniel Sedin BUF 24 9 7 16 -1 14 0 0 78 11,5
C David Krejci BUF 24 9 11 20 -2 8 3 0 71 12,7
R Dainius Zubrus NJ 16 8 2 10 5 4 0 0 38 21,1
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
L Devante Smith-Pelly ANA 17 8 6 14 15 0 0 0 37 21,6
R Andy McDonald STL 20 8 10 18 15 2 0 0 62 12,9
R Andrei Kostitsyn STL 20 7 1 8 1 6 0 0 25 28,0
R Ilya Kovalchuk NJ 16 7 6 13 11 10 0 0 45 15,6
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
C Pavel Datsyuk NJ 16 7 12 19 9 8 0 0 43 16,3
L Chris Stewart STL 20 7 8 15 4 16 0 0 43 16,3
R Marian Hossa CHI 11 7 4 11 -7 2 1 0 25 28,0
C Ryan Getzlaf ANA 17 7 13 20 13 2 0 0 48 14,6
L Adam Henrique NJ 16 6 8 14 7 6 0 1 39 15,4

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0
D Alex Pietrangelo STL 20 3 15 18 17 5 1 0 38 7,9
C Patrik Berglund STL 20 3 15 18 1 0 0 0 43 7,0
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
D Cam Fowler ANA 17 1 15 16 16 4 0 0 25 4,0
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
D John-Michael Liles BUF 24 2 14 16 9 4 0 0 27 7,4
C Ryan Getzlaf ANA 17 7 13 20 13 2 0 0 48 14,6
D James Wisniewski STL 20 0 13 13 0 14 0 0 22 0
C Pavel Datsyuk NJ 16 7 12 19 9 8 0 0 43 16,3
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
C David Krejci BUF 24 9 11 20 -2 8 3 0 71 12,7
D Dmitry Kulikov NJ 16 4 10 14 6 8 0 0 27 14,8
R Andy McDonald STL 20 8 10 18 15 2 0 0 62 12,9
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
D Dan Hamhuis BUF 24 2 10 12 9 6 0 0 13 15,4
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
L Scott Hartnell NJ 16 5 9 14 8 26 0 0 45 11,1
D Tyler Myers BUF 24 2 9 11 -5 2 1 0 32 6,3
R Jakub Voracek BUF 24 11 9 20 1 2 0 0 47 23,4

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Alex Pietrangelo STL 20 3 15 18 17 5 1 0 38 7,9
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
D Cam Fowler ANA 17 1 15 16 16 4 0 0 25 4,0
R Andy McDonald STL 20 8 10 18 15 2 0 0 62 12,9
L Devante Smith-Pelly ANA 17 8 6 14 15 0 0 0 37 21,6
D Rostislav Klesla STL 20 3 8 11 15 10 0 0 25 12,0
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
D François Beauchemin ANA 17 2 4 6 14 4 0 0 14 14,3
C Ryan Getzlaf ANA 17 7 13 20 13 2 0 0 48 14,6
R Ilya Kovalchuk NJ 16 7 6 13 11 10 0 0 45 15,6
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
D Dan Hamhuis BUF 24 2 10 12 9 6 0 0 13 15,4
D John-Michael Liles BUF 24 2 14 16 9 4 0 0 27 7,4
C Pavel Datsyuk NJ 16 7 12 19 9 8 0 0 43 16,3
D Marek Zidlicky NJ 16 2 7 9 9 6 0 0 17 11,8
D Dennis Seidenberg BOS 12 2 6 8 8 2 0 0 12 16,7
L Scott Hartnell NJ 16 5 9 14 8 26 0 0 45 11,1
C Nathan Horton BOS 12 3 7 10 8 8 0 0 29 10,3
R Milan Lucic BOS 12 6 3 9 7 5 0 1 29 20,7

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Scott Hartnell NJ 16 5 9 14 8 26 0 0 45 11,1
R Matt Beleskey ANA 17 5 8 13 -6 20 0 0 42 11,9
L Chris Stewart STL 20 7 8 15 4 16 0 0 43 16,3
D Mattias Öhlund NJ 16 4 6 10 1 14 0 0 20 20,0
R Justin Williams STL 20 9 5 14 1 14 0 0 46 19,6
D James Wisniewski STL 20 0 13 13 0 14 0 0 22 0
L Daniel Sedin BUF 24 9 7 16 -1 14 0 0 78 11,5
C *Gustav Nyquist NJ 16 0 2 2 -7 12 0 0 12 0
C Mikhail Grabovski TOR 10 3 4 7 -6 10 1 0 20 15,0
R Ville Leino BOS 12 3 3 6 5 10 1 0 43 7,0
C *Mikhail Grigorenko BUF 24 5 8 13 5 10 2 0 29 17,2
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0
R Alex Kovalev VAN 9 3 0 3 2 10 0 0 15 20,0
D Andy Sutton WPG 7 0 4 4 3 10 0 0 4 0
D Rostislav Klesla STL 20 3 8 11 15 10 0 0 25 12,0
L Stephen Gionta NJ 16 2 4 6 6 10 0 0 8 25,0
R Ilya Kovalchuk NJ 16 7 6 13 11 10 0 0 45 15,6
L David Booth WPG 7 2 2 4 3 9 0 0 11 18,2
R Patrick Kaleta BUF 24 2 1 3 -2 9 0 0 30 6,7
C Sidney Crosby WSH 7 3 4 7 0 8 0 0 22 13,6

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C David Krejci BUF 24 9 11 20 -2 8 3 0 71 12,7
C *Mikhail Grigorenko BUF 24 5 8 13 5 10 2 0 29 17,2
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
C Jarret Stoll WPG 7 2 3 5 2 6 1 0 10 20,0
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
C Alexander Burmistrov VAN 9 3 3 6 4 6 1 0 12 25,0
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
D Michael Del Zotto NYR 5 1 1 2 -5 2 1 0 6 16,7
C Patrice Bergeron CHI 11 3 3 6 -5 0 1 0 30 10,0
D Tyler Myers BUF 24 2 9 11 -5 2 1 0 32 6,3
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
R Marian Hossa CHI 11 7 4 11 -7 2 1 0 25 28,0
D Mark Giordano CGY 5 1 1 2 -1 0 1 0 2 50,0
D Alex Pietrangelo STL 20 3 15 18 17 5 1 0 38 7,9
L Johan Franzen VAN 9 2 3 5 3 0 1 0 18 11,1
R Ville Leino BOS 12 3 3 6 5 10 1 0 43 7,0
C Logan Couture SJ 4 2 1 3 -4 0 1 0 10 20,0
C Mikhail Grabovski TOR 10 3 4 7 -6 10 1 0 20 15,0
D Marc Methot WSH 7 1 3 4 -4 0 0 0 7 14,3

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Gregory Campbell BOS 12 1 3 4 2 8 0 1 6 16,7
D Andrew Alberts VAN 9 1 3 4 5 0 0 1 1 100,0
C Travis Zajac NJ 16 8 10 18 10 0 1 1 37 21,6
C Tyler Seguin BOS 12 5 3 8 2 2 0 1 39 12,8
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
L Adam Henrique NJ 16 6 8 14 7 6 0 1 39 15,4
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
R Milan Lucic BOS 12 6 3 9 7 5 0 1 29 20,7
D James Wisniewski STL 20 0 13 13 0 14 0 0 22 0
R Michael Frolik EDM 7 2 0 2 1 2 0 0 8 25,0
L Chris Stewart STL 20 7 8 15 4 16 0 0 43 16,3
R Matt Beleskey ANA 17 5 8 13 -6 20 0 0 42 11,9
L David Booth WPG 7 2 2 4 3 9 0 0 11 18,2
D Mattias Öhlund NJ 16 4 6 10 1 14 0 0 20 20,0
R Alex Kovalev VAN 9 3 0 3 2 10 0 0 15 20,0
D Andy Sutton WPG 7 0 4 4 3 10 0 0 4 0
C *Gustav Nyquist NJ 16 0 2 2 -7 12 0 0 12 0
D Rostislav Klesla STL 20 3 8 11 15 10 0 0 25 12,0
R Ilya Kovalchuk NJ 16 7 6 13 11 10 0 0 45 15,6
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Daniel Sedin BUF 24 9 7 16 -1 14 0 0 78 11,5
L David Perron STL 20 11 11 22 14 0 1 1 76 14,5
C David Krejci BUF 24 9 11 20 -2 8 3 0 71 12,7
L Kris Versteeg BUF 24 5 7 12 -1 6 0 0 64 7,8
R Andy McDonald STL 20 8 10 18 15 2 0 0 62 12,9
R Corey Perry ANA 17 10 9 19 16 4 1 0 51 19,6
C Nicklas Bäckström STL 20 7 15 22 15 4 2 0 50 14,0
C Tyler Bozak BUF 24 13 15 28 4 10 0 0 50 26,0
L Tim Connolly BUF 24 10 14 24 6 6 1 1 48 20,8
C Ryan Getzlaf ANA 17 7 13 20 13 2 0 0 48 14,6
R Jakub Voracek BUF 24 11 9 20 1 2 0 0 47 23,4
R Justin Williams STL 20 9 5 14 1 14 0 0 46 19,6
L Bobby Ryan ANA 17 3 6 9 -5 0 0 0 46 6,5
R Ilya Kovalchuk NJ 16 7 6 13 11 10 0 0 45 15,6
L Scott Hartnell NJ 16 5 9 14 8 26 0 0 45 11,1
C Patrik Berglund STL 20 3 15 18 1 0 0 0 43 7,0
C Pavel Datsyuk NJ 16 7 12 19 9 8 0 0 43 16,3
L Chris Stewart STL 20 7 8 15 4 16 0 0 43 16,3
R Ville Leino BOS 12 3 3 6 5 10 1 0 43 7,0
R Matt Beleskey ANA 17 5 8 13 -6 20 0 0 42 11,9

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Alex Pietrangelo STL 20 3 15 18 17 5 1 0 38 7,9
D John-Michael Liles BUF 24 2 14 16 9 4 0 0 27 7,4
D Cam Fowler ANA 17 1 15 16 16 4 0 0 25 4,0
D Dmitry Kulikov NJ 16 4 10 14 6 8 0 0 27 14,8
D James Wisniewski STL 20 0 13 13 0 14 0 0 22 0
D Dan Hamhuis BUF 24 2 10 12 9 6 0 0 13 15,4
D Rostislav Klesla STL 20 3 8 11 15 10 0 0 25 12,0
D Tyler Myers BUF 24 2 9 11 -5 2 1 0 32 6,3
D Mattias Öhlund NJ 16 4 6 10 1 14 0 0 20 20,0
D Zdeno Chara BOS 12 3 7 10 5 6 0 0 17 17,6
D Andrej Meszaros BUF 24 2 7 9 -6 8 0 0 18 11,1
D Marek Zidlicky NJ 16 2 7 9 9 6 0 0 17 11,8
D Roman Polak STL 20 5 3 8 1 8 0 0 18 27,8
D Christian Ehrhoff PHI 6 2 6 8 2 0 0 0 8 25,0
D Dennis Seidenberg BOS 12 2 6 8 8 2 0 0 12 16,7
D Slava Voynov BOS 12 2 6 8 3 0 0 0 11 18,2
D *Dougie Hamilton BOS 12 1 6 7 3 6 0 0 13 7,7
D Nick Leddy EDM 7 0 7 7 -6 0 0 0 3 0
D Dion Phaneuf TOR 10 1 6 7 -7 4 0 0 27 3,7
D Luca Sbisa ANA 17 1 6 7 -1 0 0 0 8 12,5

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Mikhail Grigorenko BUF 24 5 8 13 5 10 2 0 29 17,2
D *Dougie Hamilton BOS 12 1 6 7 3 6 0 0 13 7,7
R *Ben Smith CHI 11 2 4 6 4 0 0 0 9 22,2
L *Marcus Foligno BUF 24 5 1 6 3 0 0 0 29 17,2
D *Morgan Rielly TOR 10 0 4 4 -6 2 0 0 9 0
L *Jeremy Morin BOS 12 2 1 3 -10 0 0 0 15 13,3
R *Mark Scheifele WPG 7 2 1 3 -1 2 0 0 10 20,0
D *Brendan Smith NJ 16 0 2 2 2 2 0 0 5 0
C *Gustav Nyquist NJ 16 0 2 2 -7 12 0 0 12 0
L *Steven Zalewski NJ 16 1 0 1 -7 4 0 0 14 7,1
R *Ryan Lasch ANA 9 1 0 1 1 0 0 0 11 9,1
L *Tomas Zaborsky EDM 7 0 1 1 -2 6 0 0 7 0
C *Brendan Gaunce VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
C *Brandon Pirri CHI 11 0 0 0 0 2 0 0 15 0
C *Mikael Granlund MIN 6 0 0 0 -1 2 0 0 5 0
C *Nick Cousins PHI 6 0 0 0 1 2 0 0 3 0
L *Bill Sweatt EDM 1 0 0 0 -5 0 0 0 3 0
R *Teemu Pulkkinen SJ 4 0 0 0 -1 6 0 0 3 0

Back to the top



Dernière édition par Admin L.A le Lun 22 Oct - 0:34, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs pointeurs en séries Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs en séries   Meilleurs pointeurs en séries Icon_minitimeJeu 18 Oct - 0:08

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs pointeurs en séries Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs en séries   Meilleurs pointeurs en séries Icon_minitimeVen 19 Oct - 14:29

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Contenu sponsorisé





Meilleurs pointeurs en séries Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs en séries   Meilleurs pointeurs en séries Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs pointeurs en séries
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs recrues
» Meilleurs buteurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Simulation :: Statistiques :: Séries-
Sauter vers: