PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm team Empty
MessageSujet: Farm team   Farm team Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 23:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Sweatt L HAM 23 1200000 2 58 55 56 69 71 63 77 63 77 54 53 65 56 67 66
Jeff Schultz D HAM 26 2750000 3 46 49 54 74 75 69 72 67 69 56 56 81 49 72 69
Martin Marincin D HAM 20 760000* 4 49 47 40 44 49 39 58 48 73 34 48 53 45 44 54
Oscar Klefbom D HAM 18 1275000* 4 41 42 51 51 55 50 50 58 76 49 45 45 44 52 59
David Musil D HAM 19 925000* 4 41 35 48 59 62 57 59 51 76 49 50 59 41 59 61
Lennart Petrell R HAM 28 825000 2 66 69 61 70 72 64 71 64 67 59 50 63 65 68 69
Liam Reddox R HAM 26 950000 4 57 68 59 73 71 69 73 62 77 57 57 74 61 71 68
Corey Potter D HAM 28 775000 3 57 52 54 71 72 77 74 65 66 55 60 78 54 73 69
Devan Dubnyk G HAM 26 3500000 3 72 71 74 72 74 74 71 67 72 53 59 69 72 73 71
Toni Rajala R HAM 21 245000,1* 3 59 56 60 52 55 42 73 56 75 44 49 52 58 49 62
Mark Arcobello R HAM 23 270000* 2 58 61 58 57 58 50 64 61 79 40 51 56 59 55 61
Antti Tyrvainen R HAM 23 570000 2 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 62 51 55 61
Linus Omark R HAM 25 875000 2 66 67 66 61 60 58 67 65 80 55 51 58 66 59 66
Tyler Pitlick R HAM 20 157500* 2 48 47 49 45 44 39 44 40 78 45 49 57 48 42 55
Cameron Abney R HAM 22 174000* 2 34 32 30 59 45 55 60 54 30 46 51 60 32 53 54
Ryan Martindale C HAM 20 207000* 3 43 41 42 37 41 36 49 49 76 53 52 53 42 38 54
Teemu Hartikainen C HAM 22 262500* 2 54 52 54 61 54 61 70 55 82 55 51 59 53 58 64
Tanner House C HAM 26 180000* 2 47 51 48 58 57 55 58 51 73 54 52 52 48 56 60
Josh Green L HAM 34 575000 1 62 58 65 71 64 68 78 65 59 65 65 73 61 67 68
Dane Byers L HAM 26 560000 2 65 55 58 68 71 66 73 67 51 52 57 73 59 68 65
Kristians Pelss L HAM 19 170499,9* 4 48 49 53 51 43 47 51 45 77 49 52 53 50 47 58
Philippe Cornet L HAM 22 174000* 2 59 57 58 58 59 49 64 61 70 55 54 58 58 55 63
Curtis Hamilton L HAM 20 240500,1* 2 40 39 36 44 43 47 50 54 74 36 48 53 38 44 54
Darcy Hordichuk L HAM 31 850000 2 41 39 36 79 60 79 71 70 34 57 68 89 38 72 66
Brandon Davidson D HAM 20 183999,9* 4 29 48 40 56 55 55 54 51 71 47 53 52 39 55 58
Justin Schultz D HAM 21 1132500* 3 54 52 55 67 69 62 73 65 71 50 59 61 53 66 64
Josh McFadden D HAM 21 174000* 4 54 52 51 45 43 46 52 55 70 50 51 52 52 44 58
Theo Peckham D HAM 24 1075000 2 45 48 47 76 69 79 71 75 42 55 64 72 46 74 67
Taylor Fedun D HAM 24 900000 2 50 55 56 66 67 58 68 59 67 55 57 64 53 63 66
Colten Teubert D HAM 22 262500* 2 42 36 33 65 63 70 66 61 42 49 51 65 37 66 61
Alex Plante D HAM 22 187500* 2 45 46 46 60 61 64 61 62 56 49 52 74 45 61 62
Olivier Roy G HAM 20 210000* 3 57 55 50 54 55 56 54 55 75 51 50 58 54 55 61
Yann Danis G HAM 31 775000 2 71 72 69 72 70 72 70 71 74 67 57 67 70 71 71
Tyler Bunz G HAM 20 185499,9* 4 50 49 49 50 51 50 57 56 82 51 48 54 49 50 58
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm team + Prospects
» Farm PIT
» farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Les équipes :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: