PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 28 Aoû - 15:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C D C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Henrik Samuelsson C JNR 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Alexander Ruuttu C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D- B- D D C- D D- C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
Lucas Lessio L JNR 19 750000* 0 D D C- C- D D C- C- B- F D D D D C-
Jordan Martinook L AMA 20 525000* 0 C- D D C- D D- D D C D D D D D C-
Samuel Fejes L JNR 18 525001* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
James Melindy D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- C- B- B- D C- D C- C
Niklas Tikkinen D JNR 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- D B- C D C- C- D C
Connor Murphy D JNR 19 925000* 3 D D D D C- D C- D B- D C- D D D C-
Rhett Holland D JNR 19 525001* 0 D- D D C- C- C- C- D B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 66 69 73 48 55 68 52 67 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 58 55 65 69 79 52 54 59 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 58 45 50 40 58 70 76 52 53 59 54 45 61
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 52 52 59 54 71 49 54 61 52 52 61
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 51 60 74 42 50 46 52 34 54
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 67 78 52 53 59 51 46 61
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 49 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 43 46 53 56 71 45 46 53 50 45 57
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 48 53 59 52 59 55 70 51 54 63 49 54 60
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 57 74 62 73 64 61 37 55 60 76 57 69 66
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 71 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 57 54 79 45 50 52 49 45 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 52 72 58 70 70 55 59 57 58 69 52 66 65
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 53 49 50 51 70 49 51 58 48 51 59
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 72 59 73 59 73 51 62 69 63 65 66
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 58 57 48 64 53 64 50 55 53 49 54 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 77 74 66 77 67 74 46 61 75 54 72 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 56 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 62 61 70 60 67 54 49 55 65 40 64 62
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 68 46 52 66 81 31 72 63
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 68 55 55 52 67 42 60 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 55 50 51 73 73 67 71 70 50 52 58 71 52 71 65
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 55 58 72 55 59 60 47 57 62
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 53 79 44 51 57 51 53 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 70 59 49 66 87 38 74 67
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 50 49 48 49 54 58 77 50 53 58 49 48 60




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R JNR 19 525000 0 D D D D- F D- D D B- D C- D D D- C-
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D C- C- D D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000 0 D- D- D- D D D D D- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- D B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C C C D D D- C- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 0 C- C- D D C- D C- C B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:12

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R PHI 29 5300000 2 76 80 78 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Matthew Ford R PHI 28 600000 1 56 55 59 68 64 67 66 62 68 55 58 63 56 66 66
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 70 70 66 64 75 68 69 71
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 83 88 87 79 74 67 78 92 76 83 75 77 86 73 81
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 63 64 73 64 69 62 73 77 76 73 56 67 66 65 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 58 67 67 77 63 73 72 72 60 73 51 67 64 71 69
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 54 52 52 56 53 52 64 64 75 53 50 53 52 53 61
Luke Adam L PHI 22 875000 1 67 68 72 73 74 70 70 73 70 70 59 72 69 72 72
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 73 72 75 67 75 67 70 69 56 65 72 71 71
Scott Gomez L PHI 32 7357143 2 67 73 72 70 72 61 72 69 72 69 61 68 70 67 70
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 62 64 66 67 69 73 64 80 72 58 62 62 67 69
Thomas Vanek L PHI 28 7142857 2 90 71 80 69 73 66 81 80 77 56 62 78 80 69 75
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 75 63 75 79 75 55 75 72
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 66 76 77 78 78 63 78 80 70 48 74 72 73 73 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 48 45 47 83 74 94 74 71 76 59 70 78 46 83 72
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 62 60 53 81 83 86 76 83 66 55 67 79 58 83 73
Erik Gustafsson D PHI 23 900000 1 66 64 65 80 79 65 75 78 74 57 58 65 65 74 70
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 73 81 74 77 81 76 69 97 53 48 80 87 76 78 76
Christian Ehrhoff D PHI 30 4000000 9 78 81 77 73 74 67 78 78 66 45 63 72 78 71 72
Steve Mason G PHI 24 2900000 1 76 76 78 77 78 78 76 77 72 78 60 71 76 77 76
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 74 74 76 72 76 76 72 74 78 61 67 74 74 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 51 64 74 42 50 52 52 34 54
Zac Rinaldo R PHL 22 544444 1 47 47 47 72 58 78 61 68 20 60 66 77 47 69 65
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 60 52 53 47 69 67 76 55 53 60 55 50 63
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 60 54 53 52 59 54 71 49 54 62 54 53 62
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 68 58 61 58 59 55 65 70 79 56 54 59 62 57 65
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 60 67 70 67 66 67 73 46 55 69 54 68 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 55 48 57 50 46 58 53 71 55 50 58 50 51 60
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 49 55 53 48 52 43 59 67 78 59 53 59 52 47 62
John Albert C PHL 23 325000 1 44 51 47 43 47 44 57 55 75 48 49 46 47 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 55 55 51 49 47 52 61 59 71 48 46 53 53 49 60
Peter Leblanc C PHL 24 129000* 1 59 62 60 56 57 50 63 68 77 60 59 58 60 54 64
Darcy Zajac C PHL 26 460000 1 51 50 52 61 62 61 67 57 66 65 59 64 51 61 64
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 32 31 79 59 80 62 71 26 57 67 83 34 72 64
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 52 52 57 57 59 59 65 58 70 58 54 65 53 58 63
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 57 72 63 70 66 61 37 51 60 72 57 68 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 57 58 79 45 50 54 49 45 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 56 68 59 70 70 55 59 54 58 70 53 65 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 35 34 75 70 78 69 70 57 47 66 87 36 74 66
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 54 49 50 52 70 49 51 62 48 51 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 58 59 48 64 53 64 50 55 53 49 55 61
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 77 74 66 77 68 74 46 61 77 54 72 67
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 63 68 55 55 52 69 42 60 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 71 73 59 73 60 73 51 62 73 63 67 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 52 56 77 50 52 59 42 48 58
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 55 79 44 51 57 51 53 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 59 52 55 69 69 70 76 70 50 57 58 73 55 69 66
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 55 60 72 55 59 60 47 57 62
Niklas Grossmann D PHL 27 3500000 4 35 47 42 76 77 80 75 69 65 55 64 78 41 77 69
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 27 24 70 66 78 65 67 40 52 62 76 27 71 61
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 41 62 61 69 60 67 54 53 55 71 40 64 62
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 48 49 50 49 48 49 56 60 77 50 53 60 49 48 60
David LeNeveu G PHL 29 550000 1 65 64 60 64 62 70 70 69 77 59 51 61 63 65 68
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R PHI 30 5300000 2 76 80 78 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Matthew Ford R PHI 28 600000 1 56 55 61 68 64 67 66 62 68 55 58 64 57 66 66
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 70 70 66 64 75 68 69 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 58 71 69 81 63 74 72 73 60 78 51 67 66 72 70
Nick Cousins C PHI 19 842500* 3 56 53 54 58 56 54 66 68 75 56 50 53 54 56 63
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 62 64 74 67 74 69 73 81 76 78 56 67 66 70 72
Claude Giroux C PHI 24 3750000 2 85 88 86 79 73 67 79 90 76 88 75 77 86 73 81
Luke Adam L PHI 22 875000 1 67 67 72 73 74 69 70 73 70 71 59 72 68 72 72
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 75 72 75 67 75 67 70 70 56 65 73 71 71
Eric Wellwood L PHI 22 580000 1 61 60 64 66 67 69 73 64 80 73 58 62 61 67 69
Thomas Vanek L PHI 28 7142857 2 90 71 80 69 73 66 81 80 77 56 62 78 80 69 75
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 53 75 75 75 75 75 63 75 79 75 56 75 73
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 66 76 77 78 78 63 78 80 70 48 74 72 73 73 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 51 50 50 83 74 98 74 71 76 61 70 78 50 85 73
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 62 60 53 81 83 90 76 83 66 57 67 79 58 84 73
Erik Gustafsson D PHI 24 900000 1 68 64 65 80 81 65 75 78 74 60 58 65 65 75 71
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 70 81 74 76 81 75 68 97 53 48 80 87 75 77 76
Christian Ehrhoff D PHI 30 4000000 9 78 81 77 73 74 67 78 78 66 45 63 72 78 71 72
Steve Mason G PHI 24 2900000 1 76 76 77 78 76 77 77 76 72 78 60 71 76 77 75
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 76 76 76 75 76 74 72 74 78 61 67 74 76 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 55 64 74 42 50 54 52 34 55
Zac Rinaldo R PHL 22 544444 1 50 47 53 73 54 72 54 66 20 69 66 73 50 66 64
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 62 52 60 48 70 59 76 58 53 60 55 53 64
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 64 54 53 52 60 55 71 49 54 63 55 53 62
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 72 58 61 61 59 55 66 70 79 58 54 59 63 58 65
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 63 67 70 67 67 66 73 43 55 69 55 68 66
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 55 48 57 50 46 60 55 71 55 50 58 50 51 60
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 54 55 53 48 52 49 61 67 78 65 53 61 54 49 63
John Albert C PHL 23 325000 1 44 51 47 43 47 44 57 55 75 48 49 46 47 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 60 54 57 52 51 57 60 67 71 55 46 55 57 53 62
Peter Leblanc C PHL 24 129000* 1 59 62 60 61 57 52 63 75 77 66 59 58 60 56 66
Darcy Zajac C PHL 26 460000 1 51 50 52 61 62 61 67 57 66 65 59 64 51 61 64
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 39 32 31 78 58 80 60 71 26 57 67 80 34 72 63
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 52 52 59 57 59 65 72 58 70 61 54 65 54 60 64
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 64 70 64 68 66 61 37 49 60 70 59 67 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 59 58 79 45 50 54 49 45 58
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 56 70 61 70 70 55 59 52 58 70 53 67 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 38 34 32 73 70 76 67 70 56 47 65 87 34 73 65
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 55 49 50 52 70 49 51 64 48 51 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 62 59 48 64 55 64 50 55 61 49 56 62
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 79 74 66 77 68 74 46 61 77 54 73 67
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 62 57 61 63 68 55 55 52 69 42 60 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 73 73 59 73 60 73 51 62 73 63 68 67
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 58 60 77 50 52 65 42 48 59
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 55 79 44 51 59 51 53 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 64 54 56 69 69 69 76 70 50 63 58 73 58 69 67
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 49 50 42 56 55 61 55 62 72 57 59 60 47 57 62
Niklas Grossmann D PHL 27 3500000 4 35 47 42 76 76 80 75 69 65 55 64 76 41 77 69
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 27 24 70 67 78 65 67 40 52 62 74 27 71 61
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 41 43 41 66 61 74 60 67 54 57 55 71 41 67 63
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 48 49 50 49 48 49 58 60 77 50 53 62 49 48 60
David LeNeveu G PHL 29 550000 1 65 64 60 64 62 70 70 69 77 59 51 61 63 65 68


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R PHI 30 5300000 2 76 80 78 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 58 51 55 72 55 71 54 68 20 70 66 70 54 66 65
Matthew Ford R PHI 28 600000 1 56 55 65 68 64 67 67 62 68 55 58 65 58 66 67
Ruslan Fedotenko R PHI 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 70 70 66 64 75 68 69 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 57 78 76 84 63 74 72 78 60 77 51 69 70 73 72
Nick Cousins C PHI 20 842500* 3 59 52 54 63 57 54 66 70 75 58 50 53 55 58 63
Claude Giroux C PHI 25 3750000 2 90 88 86 79 73 67 79 89 76 93 75 78 88 73 82
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 62 62 76 67 81 79 72 83 76 88 56 68 66 75 74
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 75 72 75 67 75 67 70 71 56 66 73 71 71
Thomas Vanek L PHI 29 7142857 2 90 71 80 69 73 66 81 80 77 56 62 78 80 69 75
Luke Adam L PHI 22 875000 1 67 67 72 72 74 69 70 73 70 74 59 72 68 71 72
Maxime Talbot L PHI 29 1800000 4 62 53 55 75 75 75 75 75 63 75 79 75 56 75 73
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 1 65 75 77 78 78 63 78 80 70 48 74 72 72 73 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 55 54 59 82 74 99 74 71 76 69 70 78 56 85 75
Braydon Coburn D PHI 28 4500000 4 62 61 53 81 83 98 76 83 66 61 67 79 58 87 74
Erik Gustafsson D PHI 24 900000 1 68 64 65 79 81 65 75 79 74 67 58 69 65 75 72
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 68 81 73 75 80 73 64 97 51 48 80 87 74 76 75
Christian Ehrhoff D PHI 30 4000000 9 78 81 77 73 74 67 78 78 66 45 63 72 78 71 72
Steve Mason G PHI 24 2900000 1 76 75 76 78 75 77 76 76 72 78 60 71 75 76 75
Michael Leighton G PHI 31 900000 1 74 74 74 75 74 76 75 74 78 61 67 74 74 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 76 50 52 61 54 50 55 68 79 65 54 59 59 55 63
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 69 67 70 67 68 63 73 41 55 70 57 68 67
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 50 55 64 52 69 49 70 49 76 59 53 63 56 55 64
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 49 53 66 54 54 58 67 56 71 58 54 63 56 55 64
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 59 66 74 42 50 54 52 34 55
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 48 60 48 62 52 49 64 59 71 59 50 60 52 54 62
John Albert C PHL 24 325000 1 44 51 47 43 47 44 57 55 75 48 49 46 47 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 57 62 64 66 58 69 65 75 71 61 46 57 60 64 66
Darcy Zajac C PHL 26 460000 1 51 50 52 61 62 61 67 57 66 65 59 64 51 61 64
Peter Leblanc C PHL 25 129000* 1 59 62 60 71 57 52 63 74 77 69 59 58 60 60 66
Tyler Brown C PHL 23 270000* 1 67 55 53 48 52 62 63 68 78 69 53 61 58 54 65
Jody Shelley L PHL 37 1100000 1 39 32 31 78 58 79 60 69 25 53 67 80 34 71 63
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 52 52 71 57 59 74 75 57 70 62 54 65 58 63 66
Eric Wellwood L PHL 23 580000 1 61 60 76 60 64 64 66 73 80 76 58 64 65 62 69
Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 64 70 66 62 68 61 37 47 60 70 59 66 65
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 65 60 79 45 50 56 49 45 59
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 58 69 63 70 70 56 59 48 58 70 54 67 65
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 37 31 30 70 68 70 65 69 54 47 63 86 32 69 63
Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 59 55 49 50 57 70 49 51 66 48 54 61
Matt Mangene D PHL 24 230250* 2 49 51 48 62 64 48 64 58 64 52 55 67 49 58 63
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 78 75 66 77 70 74 46 61 77 54 73 68
Cullen Eddy D PHL 24 165750* 2 40 44 43 62 57 61 63 68 55 55 52 69 42 60 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 73 73 59 73 60 73 51 62 77 63 68 68
Tyler Hostetter D PHL 22 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 66 62 77 50 52 65 42 48 60
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 69 57 79 44 51 63 51 53 62
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 66 54 58 69 69 70 76 70 50 76 58 73 59 69 68
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 54 54 39 56 55 63 63 64 72 64 59 62 49 58 64
Niklas Grossmann D PHL 28 3500000 4 35 47 42 78 76 80 75 69 65 55 64 76 41 78 69
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 27 24 70 68 78 65 68 40 52 62 70 27 72 61
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 51 46 43 68 63 76 60 68 54 66 55 73 46 69 66
Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 48 49 50 49 48 49 62 60 77 50 53 66 49 48 61
David LeNeveu G PHL 29 550000 1 65 64 60 64 62 70 70 69 77 59 51 61 63 65 68


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 19 Oct - 14:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Pominville R PHI 30 5300000 2 76 80 78 72 74 66 78 78 80 67 75 68 78 70 75
Zac Rinaldo R PHI 22 544444 1 58 51 55 70 55 71 54 68 20 73 67 70 54 65 65
Matthew Ford R PHI 28 600000 1 56 55 65 68 65 67 67 62 68 55 59 65 58 66 67
Ruslan Fedotenko R PHI 34 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 70 70 66 64 75 68 69 71
Brayden Schenn C PHI 21 3110000 2 59 82 78 82 64 74 72 81 60 78 51 69 73 73 73
Nick Cousins C PHI 20 842500* 3 61 52 54 69 57 54 70 72 75 63 50 57 55 60 65
Claude Giroux C PHI 25 3750000 2 95 88 86 79 74 67 79 89 76 93 76 78 89 73 83
Sean Couturier C PHI 20 925000 2 62 62 78 67 85 80 73 83 76 88 57 68 67 77 75
Matt Read L PHI 26 900000 1 74 71 75 72 75 67 75 67 70 72 58 66 73 71 72
Thomas Vanek L PHI 29 7142857 2 90 71 80 69 73 66 81 80 77 56 63 78 80 69 75
Luke Adam L PHI 22 875000 1 67 67 72 72 74 68 70 73 70 74 61 72 68 71 72
Maxime Talbot L PHI 29 1800000 4 62 53 55 75 75 75 75 75 63 75 79 75 56 75 73
Kimmo Timonen D PHI 38 6333333 1 65 74 77 78 78 63 78 80 70 48 74 69 72 73 73
Luke Schenn D PHI 23 3600000 4 60 59 60 82 76 99 74 73 76 72 70 80 59 85 76
Braydon Coburn D PHI 28 4500000 4 62 61 53 81 83 98 76 83 66 61 67 79 58 87 74
Erik Gustafsson D PHI 24 900000 1 68 64 65 83 83 65 75 78 74 67 58 69 65 77 72
Chris Pronger D PHI 38 4921429 4 68 80 73 75 80 73 63 97 51 48 81 87 73 76 75
Christian Ehrhoff D PHI 30 4000000 9 78 81 77 73 74 67 78 78 66 45 63 72 78 71 72
Steve Mason G PHI 24 2900000 1 76 76 76 75 76 75 76 76 72 76 61 71 76 75 75
Michael Leighton G PHI 32 900000 1 75 74 74 74 74 75 75 74 78 61 67 74 74 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 75 51 53 61 53 51 57 68 79 63 54 62 59 55 64
Ben Holmstrom R PHL 26 550000 1 52 50 70 67 70 67 68 63 73 40 55 70 57 68 67
Shane Harper R PHL 24 180000* 1 50 55 66 52 70 46 70 50 76 60 53 64 57 56 64
Mike Testwuide R PHL 26 157500* 1 49 53 68 54 57 58 68 57 71 58 54 63 56 56 64
Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 3 53 52 53 33 33 37 63 68 74 42 50 56 52 34 56
Luke Pither C PHL 24 180000* 1 48 65 48 64 52 51 64 59 71 62 50 64 53 55 63
John Albert C PHL 24 325000 1 44 51 47 43 47 44 57 55 75 48 49 46 47 44 57
Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 61 64 62 71 56 69 69 75 71 63 46 61 62 65 68
Darcy Zajac C PHL 26 460000 1 51 50 52 61 62 61 67 57 66 65 59 64 51 61 64
