PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMar 28 Aoû - 15:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Kelly R LA 31 3000000 4 63 63 60 76 76 67 77 79 74 73 70 70 62 73 72
Dustin Brown R LA 27 3175000 2 76 75 73 95 74 88 74 82 64 62 80 79 74 85 78
Dustin Penner R LA 30 3250000 1 75 72 72 69 65 71 61 76 74 69 66 77 73 68 72
Joe Pavelski R LA 28 4000000 2 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77
Alexander Burmistrov C LA 20 1500000 1 62 65 72 75 76 67 76 67 76 67 55 67 66 72 70
Derek Stepan C LA 22 525000 1 75 73 74 73 74 71 76 85 72 77 63 70 74 72 75
Bud Holloway C LA 24 650000 1 58 61 60 65 67 57 70 71 73 62 57 61 59 63 66
Andrei Loktionov C LA 22 816666* 1 55 62 65 60 60 52 71 60 80 60 58 62 60 57 64
Mike Richards C LA 27 5750000 4 79 79 74 80 79 77 76 63 66 70 77 74 77 78 76
Mathieu Perreault L LA 24 1050000 2 68 66 71 66 67 57 72 63 70 71 53 66 68 63 69
Nazem Kadri L LA 21 1720000* 1 61 62 63 56 58 52 70 65 74 59 51 60 62 55 64
Mattias Tedenby L LA 22 875000 1 61 54 62 67 65 61 72 69 77 56 51 57 59 64 65
Dominic Moore L LA 32 1200000 3 61 58 56 75 75 65 75 60 65 77 72 65 58 71 69
Brad Marchand L LA 24 2500000 1 78 79 77 79 71 70 78 67 61 77 67 74 78 73 75
Mike Commodore D LA 32 1100000 2 50 39 37 78 72 84 68 75 40 49 73 80 42 78 68
Drew Doughty D LA 22 7000000 7 73 72 74 83 80 79 84 83 68 59 71 77 73 80 77
Alec Martinez D LA 25 737500 1 49 62 62 74 76 68 74 80 81 55 58 68 57 72 71
Adam McQuaid D LA 25 1566667 3 44 48 46 80 77 75 73 72 60 56 65 77 46 77 69
Nick Ebert D LA 18 800000 3 50 47 46 58 55 56 57 62 74 50 51 59 47 56 62
Willie Mitchell D LA 35 3500000 2 41 43 55 81 84 75 73 84 58 55 78 85 46 80 72
Brent Burns D LA 27 5760000 5 76 63 61 79 74 75 78 77 68 52 64 78 66 76 73
Jonathan Quick G LA 26 5800000 10 82 80 81 81 81 79 80 73 80 79 72 74 81 80 79
Johan Hedberg G LA 39 1400000 2 71 72 74 77 77 74 69 68 74 77 63 73 72 76 72




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dwight King R MNC 23 750000 2 58 62 58 72 74 77 71 81 68 53 65 77 59 74 70
Marc-André Cliche R MNC 25 525000 2 61 60 61 65 65 69 73 64 72 63 54 65 60 66 67
Linden Vey R MNC 21 237000* 1 56 58 57 42 44 43 53 43 73 46 54 45 57 43 56
Stefan Legein R MNC 23 214500* 1 42 45 43 54 52 49 58 63 55 52 47 53 43 51 58
Brandon Kozun R MNC 22 172500* 1 58 57 58 48 48 41 61 55 71 48 51 57 57 45 59
Tyler Toffoli R MNC 20 224000,1* 3 58 44 50 47 47 44 53 43 80 47 53 53 50 46 59
Brian O'Neill R MNC 24 192750* 1 50 49 50 44 45 38 55 47 79 49 50 52 49 42 57
Robert Czarnik C MNC 22 167000,1* 2 57 58 59 54 58 50 64 59 72 63 53 59 58 54 63
David Meckler C MNC 25 190575* 1 54 42 50 48 48 40 61 56 68 55 54 52 48 45 59
Jordan Nolan C MNC 23 525000 1 55 58 57 73 56 74 65 53 46 61 57 75 56 67 66
Justin Azevedo C MNC 24 165000* 1 56 52 58 45 44 35 57 58 65 53 53 45 55 41 58
Jordan Weal C MNC 20 192000* 3 46 58 60 43 47 36 58 56 79 51 52 44 54 42 57
Jay McClement C MNC 29 1500000 2 54 48 47 75 75 72 76 70 78 72 71 75 49 74 70
Andy Andreoff C MNC 21 175500* 2 47 45 45 47 49 44 51 54 71 44 48 50 45 46 57
Tanner Pearson L MNC 20 220749,9* 3 54 55 56 41 42 37 52 45 80 45 54 48 55 40 56
Brad Richardson L MNC 27 1175000 1 61 65 67 72 74 67 75 67 74 82 60 69 64 71 71
Richard Clune L MNC 25 157500* 2 58 45 47 66 65 69 76 60 50 42 52 61 50 66 61
Oscar Möller L MNC 22 900000 3 63 61 62 60 61 51 73 52 73 57 54 56 62 57 63
Kevin Westgarth L MNC 28 725000 2 44 48 49 75 61 78 65 79 38 55 62 82 47 71 66
Robert Scuderi D MNC 33 3400000 1 45 36 35 81 80 73 67 86 84 54 72 84 38 78 69
David Kolomatis D MNC 23 157500* 1 52 52 51 57 58 54 67 56 70 45 51 55 51 56 61
Davis Drewiske D MNC 27 525000 1 47 46 45 71 72 75 64 65 58 57 61 79 46 72 67
Jake Muzzin D MNC 23 173250* 1 41 44 54 65 66 58 65 59 81 54 49 61 46 63 62
Nicolas Deslauriers D MNC 21 182499,9* 1 46 49 50 45 46 43 60 47 65 40 52 53 48 44 57
Thomas Hickey D MNC 23 210000* 1 47 54 55 52 53 49 70 63 72 41 53 54 52 51 60
Andrew Bodnarchuk D MNC 24 180000* 1 43 45 46 67 62 69 72 64 60 46 50 59 44 66 63
Andrew Campbell D MNC 24 161250* 2 47 45 51 56 58 58 59 53 60 40 52 59 47 57 59
Jean-Francois Bérubé G MNC 21 162000* 1 46 45 41 46 45 46 57 52 78 38 53 47 44 45 57
Martin Jones G MNC 22 525555 1 62 61 62 62 61 62 63 67 77 58 58 61 61 61 65




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Shore R AMA 20 525000* 0 D C- D D- D- D- C- D B- D- D D D D- C-
Maxim Kitsyn R AMA 20 525000* 0 D D- D D- D D- D D- C D C- D D D C-
Tomas Hyka R JNR 19 525001* 0 D D D D- D- D- C- C- B C- D D D D- C-
Nikolai Prokhorkin C JNR 19 750001* 0 D C- C- D D D C- C- C D C- C- C- D C-
Nic Dowd C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D C- D D D- C-
Michael Schumacher L JNR 19 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Joel Lowry L AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D D B- D D C- D D- C-
Michael Mersch L JNR 19 525000 0 D- D D D D D C- D B- D D D D D C-
Alex Roach D JNR 19 551667* 3 D- D- D- D D C- D C- C D C- C- D- D C-
Derek Forbort D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Colin Miller D JNR 19 525000* 0 D D- D C- C- D C- C- C D D D D D C-
Paul Ladue D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- D C- B- D D D D D C-
Kevin Gravel D AMA 20 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D C- C- D- D C-
Christopher Gibson G JNR 19 100000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:22

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Pavelski R Los Angeles Kings 2867936634 28 4000000 2 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77
Dustin Penner R Los Angeles Kings 2867936634 30 3250000 1 75 72 72 69 65 71 61 76 74 69 66 77 73 68 72
Dustin Brown R Los Angeles Kings 2867936634 28 3175000 2 76 81 73 95 80 88 74 82 64 64 80 79 76 87 79
Dwight King R Los Angeles Kings 2867936634 23 750000 2 58 62 60 73 74 79 69 79 68 58 65 77 60 75 71
Alexander Burmistrov C Los Angeles Kings 2867936634 21 1500000 1 62 64 72 74 76 67 76 67 76 67 55 67 66 72 70
Andrei Loktionov C Los Angeles Kings 2867936634 22 816666* 1 55 62 65 61 60 52 71 60 80 61 58 62 60 57 64
Derek Stepan C Los Angeles Kings 2867936634 22 525000 1 75 72 74 71 74 70 76 84 72 75 63 70 73 71 75
Brad Marchand C Los Angeles Kings 2867936634 24 2500000 1 78 79 77 79 71 67 78 67 61 79 67 74 78 72 75
Chris Kelly C Los Angeles Kings 2867936634 32 3000000 4 63 63 60 76 76 67 77 79 74 73 70 70 62 73 72
Mattias Tedenby L Los Angeles Kings 2867936634 22 875000 1 61 54 62 67 64 61 72 69 77 56 51 57 59 64 65
Mike Richards L Los Angeles Kings 2867936634 27 5750000 4 79 79 74 80 79 77 76 69 66 77 77 74 77 78 77
Mathieu Perreault L Los Angeles Kings 2867936634 24 1050000 2 68 65 71 66 67 56 72 63 70 71 53 66 68 63 69
Nazem Kadri L Los Angeles Kings 2867936634 22 1720000* 1 61 62 63 56 58 52 72 67 74 59 51 60 62 55 64
Brent Burns D Los Angeles Kings 2867936634 27 5760000 5 76 63 62 79 74 81 78 77 68 52 64 78 67 78 73
Mike Commodore D Los Angeles Kings 2867936634 33 1100000 2 50 39 37 78 72 84 68 75 40 49 73 80 42 78 68
Drew Doughty D Los Angeles Kings 2867936634 22 7000000 7 73 72 74 82 80 80 84 83 68 59 71 77 73 80 77
Alec Martinez D Los Angeles Kings 2867936634 25 737500 1 52 62 62 74 76 68 74 80 81 57 58 68 58 72 72
Adam McQuaid D Los Angeles Kings 2867936634 26 1566667 3 46 49 48 84 80 77 73 72 60 58 65 77 47 80 70
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 2867936634 35 3500000 2 41 43 55 81 84 75 73 84 58 55 78 85 46 80 72
Nick Ebert D Los Angeles Kings 2867936634 18 800000 3 51 49 45 59 55 56 57 61 74 53 51 59 48 56 62
Johan Hedberg G Los Angeles Kings 2867936634 39 1400000 2 71 72 74 77 77 74 69 68 74 77 63 73 72 76 72
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 2867936634 26 5800000 10 82 81 81 81 81 79 81 80 80 82 72 74 81 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Kozun R MNC 22 172500* 1 58 63 58 54 53 46 61 62 71 54 51 57 59 51 61
Linden Vey R MNC 21 237000* 1 56 58 57 42 44 43 53 43 73 46 54 45 57 43 56
Tyler Toffoli R MNC 20 224000,1* 3 61 49 50 51 53 48 55 48 80 52 53 53 53 50 61
Stefan Legein R MNC 23 214500* 1 46 47 47 59 52 49 58 63 55 60 47 53 46 53 59
Marc-André Cliche R MNC 25 525000 2 64 60 61 65 70 69 73 75 72 70 54 65 61 68 69
Brian O'Neill R MNC 24 192750* 1 50 49 50 46 46 42 55 49 79 50 50 52 49 44 58
David Meckler C MNC 25 190575* 1 54 42 50 48 48 40 61 56 68 55 54 52 48 45 59
Justin Azevedo C MNC 24 165000* 1 56 52 58 45 44 35 57 58 65 53 53 45 55 41 58
Bud Holloway C MNC 24 650000 1 58 67 63 65 67 60 70 71 73 65 57 61 62 64 67
Robert Czarnik C MNC 22 167000,1* 2 64 63 59 56 58 59 65 63 72 72 53 59 62 57 65
Jordan Weal C MNC 20 192000* 3 46 58 60 43 47 36 58 56 79 51 52 44 54 42 57
Jordan Nolan C MNC 23 525000 1 60 58 58 75 56 76 70 55 46 65 57 75 58 69 68
Jay McClement C MNC 29 1500000 2 54 48 47 75 75 72 76 70 78 72 71 75 49 74 70
Andy Andreoff C MNC 21 175500* 2 47 45 45 47 49 44 51 54 71 44 48 50 45 46 57
Oscar Möller L MNC 22 900000 3 63 61 62 60 61 52 73 56 73 61 54 56 62 57 64
Tanner Pearson L MNC 20 220749,9* 3 54 55 56 41 42 37 52 45 80 45 54 48 55 40 56
Dominic Moore L MNC 32 1200000 3 58 49 51 72 70 60 70 57 61 74 69 61 52 67 66
Brad Richardson L MNC 27 1175000 1 61 65 67 72 74 67 75 67 74 82 60 69 64 71 71
Richard Clune L MNC 25 157500* 2 58 45 47 66 65 69 76 60 50 42 52 61 50 66 61
Kevin Westgarth L MNC 28 725000 2 44 48 49 75 61 78 65 79 38 55 62 82 47 71 66
Robert Scuderi D MNC 33 3400000 1 45 36 35 81 80 73 67 86 84 54 72 84 38 78 69
Davis Drewiske D MNC 27 525000 1 47 46 45 71 72 75 64 65 58 57 61 79 46 72 67
David Kolomatis D MNC 23 157500* 1 48 47 47 60 62 54 67 61 70 50 51 55 47 58 62
Andrew Bodnarchuk D MNC 24 180000* 1 47 47 48 71 55 62 62 57 60 53 50 59 47 62 62
Jake Muzzin D MNC 23 173250* 1 45 49 55 65 69 61 65 59 81 60 49 61 49 65 63
Thomas Hickey D MNC 23 210000* 1 48 54 57 56 58 55 74 63 72 45 53 54 53 56 61
Nicolas Deslauriers D MNC 21 182499,9* 1 46 49 50 45 46 43 60 47 65 40 52 53 48 44 57
Andrew Campbell D MNC 24 161250* 2 49 47 46 58 58 62 59 53 60 42 52 59 47 59 60
Martin Jones G MNC 22 525555 1 66 66 69 63 67 65 69 72 77 61 58 61 67 65 68
Jean-Francois Bérubé G MNC 21 162000* 1 46 45 41 46 45 46 57 52 78 38 53 47 44 45 57
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Mancari R LA 27 550000 1 72 71 70 64 68 67 66 73 69 51 54 73 71 66 68
Joe Pavelski R LA 28 4000000 2 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77
Dustin Brown R LA 28 3175000 2 76 81 73 95 80 88 74 82 64 64 80 79 76 87 79
Dwight King R LA 23 750000 2 58 62 60 74 74 79 69 79 68 58 65 77 60 75 71
Dustin Penner R LA 30 3250000 1 75 72 72 69 65 71 61 76 74 69 66 77 73 68 72
Alexander Burmistrov C LA 21 1500000 1 61 64 72 74 76 67 76 67 76 67 55 67 65 72 70
Derek Stepan C LA 22 525000 1 74 71 73 71 74 69 76 84 72 77 63 70 72 71 75
Brad Marchand C LA 24 2500000 1 78 78 77 79 70 67 78 69 61 83 67 74 77 72 75
Chris Kelly C LA 32 3000000 4 63 63 60 76 76 67 77 79 74 73 70 70 62 73 72
Mike Richards L LA 27 5750000 4 79 79 74 80 79 77 76 71 66 77 77 74 77 78 77
Nazem Kadri L LA 22 1720000* 1 61 62 63 57 60 54 72 67 74 59 51 60 62 57 65
Mathieu Perreault L LA 24 1050000 2 68 65 71 66 67 56 72 63 70 71 53 66 68 63 69
Mattias Tedenby L LA 22 875000 1 61 54 62 67 64 61 72 69 77 57 51 57 59 64 65
Mike Commodore D LA 33 1100000 2 50 39 37 78 72 84 68 75 40 49 73 80 42 78 68
Drew Doughty D LA 23 7000000 7 73 71 74 83 80 80 84 83 68 59 71 77 72 81 77
Willie Mitchell D LA 35 3500000 2 41 43 55 81 84 75 73 84 58 55 78 85 46 80 72
Adam McQuaid D LA 26 1566667 3 47 51 48 88 83 79 73 72 60 58 65 77 48 83 71
Brent Burns D LA 27 5760000 5 76 63 62 79 74 84 78 77 68 56 64 78 67 79 73
Nick Ebert D LA 18 800000 3 51 51 44 59 54 56 61 61 74 53 51 59 48 56 62
Alec Martinez D LA 25 737500 1 52 62 62 74 76 68 74 80 81 60 58 68 58 72 72
Jonathan Quick G LA 26 5800000 10 82 81 81 81 81 79 81 81 80 82 72 74 81 80 79
Johan Hedberg G LA 39 1400000 2 69 71 74 75 77 72 67 66 74 77 63 71 71 74 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linden Vey R MNC 21 237000* 1 56 58 57 42 44 43 53 43 73 46 54 45 57 43 56
Brian O'Neill R MNC 24 192750* 1 50 51 54 51 53 48 55 51 79 55 50 52 51 50 60
Stefan Legein R MNC 24 214500* 1 52 47 47 66 52 49 58 63 55 64 47 53 48 55 60
Marc-André Cliche R MNC 25 525000 2 64 60 61 65 70 69 73 75 72 70 54 65 61 68 69
Brandon Kozun R MNC 22 172500* 1 58 67 58 56 53 53 61 68 71 60 51 57 61 54 63
Tyler Toffoli R MNC 20 224000,1* 3 68 55 50 54 55 54 55 54 80 58 53 53 57 54 63
Robert Czarnik C MNC 22 167000,1* 2 71 69 59 56 58 66 65 63 72 76 53 59 66 60 67
Andrei Loktionov C MNC 22 244999,8* 1 55 62 65 61 60 52 71 60 80 61 58 62 60 57 64
Justin Azevedo C MNC 24 165000* 1 56 52 58 45 44 35 57 58 65 53 53 45 55 41 58
Jordan Nolan C MNC 23 525000 1 67 53 58 76 59 75 74 54 46 68 57 75 59 70 68
David Meckler C MNC 25 190575* 1 54 42 50 48 48 40 61 56 68 55 54 52 48 45 59
Bud Holloway C MNC 24 650000 1 58 67 63 65 67 67 70 71 73 73 57 61 62 66 68
Jordan Weal C MNC 20 192000* 3 46 58 60 43 47 36 58 56 79 51 52 44 54 42 57
Jay McClement C MNC 29 1500000 2 54 48 47 75 75 72 76 70 78 72 71 75 49 74 70
Andy Andreoff C MNC 21 175500* 2 47 45 45 47 49 44 51 54 71 44 48 50 45 46 57
Kevin Westgarth L MNC 28 725000 2 44 48 49 75 61 78 65 79 38 55 62 82 47 71 66
Richard Clune L MNC 25 157500* 2 58 45 47 66 65 69 76 60 50 42 52 61 50 66 61
Dominic Moore L MNC 32 1200000 3 57 39 46 70 63 58 65 52 54 69 62 57 47 63 62
Brad Richardson L MNC 27 1175000 1 61 65 67 72 74 67 75 67 74 82 60 69 64 71 71
Oscar Möller L MNC 23 900000 3 63 61 62 60 61 52 73 56 73 64 54 56 62 57 64
Tanner Pearson L MNC 20 220749,9* 3 54 55 56 41 42 37 52 45 80 45 54 48 55 40 56
David Kolomatis D MNC 23 157500* 1 47 47 47 64 62 54 67 61 70 55 51 55 47 60 62
Jake Muzzin D MNC 23 173250* 1 45 50 55 65 71 61 65 59 81 60 49 61 50 65 63
Nicolas Deslauriers D MNC 21 182499,9* 1 47 47 49 53 46 52 60 52 65 44 52 53 47 50 58
Davis Drewiske D MNC 28 525000 1 47 46 45 71 72 75 64 65 58 57 61 79 46 72 67
Robert Scuderi D MNC 33 3400000 1 45 36 35 81 80 73 67 86 84 54 72 84 38 78 69
Andrew Bodnarchuk D MNC 24 180000* 1 46 46 51 76 51 52 54 56 60 54 50 59 47 59 61
Andrew Campbell D MNC 24 161250* 2 51 46 47 62 58 64 59 53 60 45 52 59 48 61 60
Thomas Hickey D MNC 23 210000* 1 48 54 57 56 58 55 74 63 72 45 53 54 53 56 61
Martin Jones G MNC 22 525555 1 71 72 75 72 73 67 73 74 77 65 58 61 72 70 71
Jean-Francois Bérubé G MNC 21 162000* 1 46 45 41 46 45 46 57 52 78 38 53 47 44 45 57


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Pavelski R LA 28 4000000 2 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77
Tyler Toffoli R LA 20 746667* 3 69 58 50 54 55 59 55 54 80 58 53 53 59 56 64
Dustin Penner R LA 30 3250000 1 75 72 72 69 65 71 61 76 74 69 66 77 73 68 72
Mark Mancari R LA 27 550000 1 72 75 70 64 68 70 66 73 69 54 54 73 72 67 69
Chris Kelly C LA 32 3000000 4 63 63 60 76 76 67 77 79 74 73 70 70 62 73 72
Derek Stepan C LA 22 525000 1 76 71 73 70 71 69 76 84 72 77 63 70 73 70 74
Jonathan Toews C LA 24 6000000 3 83 88 82 77 68 73 82 83 72 84 74 74 84 72 79
Andrew Ebbett C LA 30 600000 1 71 64 70 70 72 57 72 72 72 68 59 64 68 66 70
Brad Marchand L LA 24 2500000 1 78 78 77 79 69 67 78 72 61 85 67 74 77 71 75
Nazem Kadri L LA 22 1720000* 1 61 61 63 58 65 56 76 67 74 64 51 60 61 59 66
Mike Richards L LA 28 5750000 4 79 79 74 80 79 77 76 71 66 77 77 74 77 78 77
Brad Richardson L LA 28 1175000 1 61 65 67 72 74 68 75 67 74 82 60 69 64 71 71
Brent Burns D LA 28 5760000 5 76 63 62 79 74 93 78 77 68 62 64 78 67 82 74
Mike Commodore D LA 33 1100000 2 50 39 37 78 72 84 68 75 40 49 73 80 42 78 68
Drew Doughty D LA 23 7000000 7 73 71 74 84 80 80 83 83 68 62 71 77 72 81 77
Mark Stuart D LA 29 1700000 2 51 54 42 73 73 80 70 75 59 49 72 76 49 75 70
Adam McQuaid D LA 26 1566667 3 51 55 51 91 93 88 73 72 60 62 65 77 52 90 73
Willie Mitchell D LA 35 3500000 2 41 43 55 81 84 75 73 84 58 55 78 85 46 80 72
Alec Martinez D LA 25 737500 1 57 62 62 74 76 68 74 80 81 60 58 68 60 72 72
Nick Ebert D LA 18 800000 3 51 52 42 59 52 54 63 61 74 53 51 59 48 55 62
Jonathan Quick G LA 27 5800000 10 82 81 81 81 81 79 81 81 80 82 72 74 81 80 79
Martin Jones G LA 23 525555 1 75 74 74 74 73 66 72 76 77 71 58 61 74 71 72
Johan Hedberg G LA 39 1400000 2 69 71 73 75 77 72 67 66 74 77 63 71 71 74 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R MNC 24 214500* 1 54 47 47 67 49 47 56 60 55 64 47 53 49 54 60
Dwight King R MNC 23 750000 2 58 64 74 76 58 75 54 64 68 58 65 77 65 69 69
Linden Vey R MNC 21 237000* 1 56 58 57 42 44 43 53 43 73 46 54 45 57 43 56
Marc-André Cliche R MNC 25 525000 2 75 60 61 65 75 69 73 73 72 70 54 65 65 69 70
Brandon Kozun R MNC 23 172500* 1 58 73 58 56 53 53 61 76 71 72 51 57 63 54 64
Brian O'Neill R MNC 24 192750* 1 50 55 64 52 53 48 55 56 79 61 50 52 56 51 62
Jay McClement C MNC 30 1500000 2 54 47 47 75 73 72 76 70 78 72 71 75 49 73 70
Andrei Loktionov C MNC 22 244999,8* 1 55 62 65 65 60 52 71 67 80 68 58 62 60 59 65
Justin Azevedo C MNC 24 165000* 1 56 52 58 45 44 35 57 58 65 53 53 45 55 41 58
Jordan Weal C MNC 20 192000* 3 46 58 60 43 47 36 58 56 79 51 52 44 54 42 57
David Meckler C MNC 25 190575* 1 54 42 50 48 48 40 61 56 68 55 54 52 48 45 59
Andy Andreoff C MNC 21 175500* 2 47 45 45 47 49 44 51 54 71 44 48 50 45 46 57
Jordan Nolan C MNC 23 525000 1 69 46 57 75 56 75 75 55 46 67 57 75 57 68 68
Bud Holloway C MNC 25 650000 1 58 67 63 65 67 68 70 71 73 76 57 61 62 66 68
Robert Czarnik C MNC 23 167000,1* 2 75 75 50 54 54 65 65 63 72 75 53 59 66 57 66
Mattias Tedenby L MNC 23 875000 1 61 54 62 69 64 61 72 69 77 72 51 57 59 64 66
Oscar Möller L MNC 23 900000 3 63 61 62 60 61 52 73 56 73 74 54 56 62 57 65
Richard Clune L MNC 25 157500* 2 58 49 47 66 65 69 76 60 50 40 52 61 51 66 62
Dominic Moore L MNC 32 1200000 3 57 37 46 70 63 57 65 52 54 69 62 56 46 63 61
Kevin Westgarth L MNC 29 725000 2 44 48 49 75 61 78 65 79 38 55 62 82 47 71 66
Mathieu Perreault L MNC 25 1050000 2 68 65 77 66 67 56 72 63 70 71 53 66 70 63 69
Tanner Pearson L MNC 20 220749,9* 3 54 55 56 41 42 37 52 45 80 45 54 48 55 40 56
Andrew Campbell D MNC 25 161250* 2 52 45 44 68 58 64 56 48 60 44 52 59 47 63 60
Thomas Hickey D MNC 24 210000* 1 54 55 62 60 59 55 75 63 72 61 53 54 57 58 64
Davis Drewiske D MNC 28 525000 1 47 46 45 71 72 75 64 65 58 57 61 79 46 72 67
David Kolomatis D MNC 24 157500* 1 47 48 47 69 60 50 57 58 70 63 51 55 47 59 62
Andrew Bodnarchuk D MNC 24 180000* 1 44 47 51 74 50 45 50 56 60 62 50 59 47 56 60
Drew Paris D MNC 24 138000* 1 48 49 46 57 59 54 62 64 70 51 54 58 47 56 62
Nicolas Deslauriers D MNC 22 182499,9* 1 48 48 46 53 59 60 60 52 65 51 52 53 47 57 60
Jake Muzzin D MNC 24 173250* 1 49 52 54 65 75 69 65 59 81 69 49 61 51 69 65
Danny Taylor G MNC 26 600000 1 65 65 64 65 64 64 65 69 78 55 58 63 64 64 69
Jean-Francois Bérubé G MNC 21 162000* 1 46 45 41 46 45 46 57 52 78 38 53 47 44 45 57


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings Icon_minitimeVen 19 Oct - 14:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Pavelski R LA 28 4000000 2 76 78 78 73 76 69 78 83 76 82 73 67 77 72 77
Tyler Toffoli R LA 21 746667* 3 69 60 50 53 54 61 55 54 80 59 53 53 59 56 64
Mark Mancari R LA 27 550000 1 72 75 70 64 68 72 66 73 69 54 54 73 72 68 69
Dustin Penner R LA 30 3250000 1 75 72 72 69 65 71 61 76 74 69 66 77 73 68 72
Andrew Ebbett C LA 30 600000 1 71 64 70 70 72 57 72 72 72 68 59 64 68 66 70
Jonathan Toews C LA 25 6000000 3 82 91 82 80 68 75 82 83 72 85 74 74 85 74 80
Derek Stepan C LA 23 525000 1 76 71 73 70 70 68 76 84 72 78 63 70 73 69 74
Chris Kelly C LA 32 3000000 4 63 63 60 76 76 67 77 79 74 73 70 70 62 73 72
Mike Richards L LA 28 5750000 4 79 79 74 80 79 77 76 71 66 77 77 74 77 78 77
