PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Classement général

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Classement général Empty
MessageSujet: Classement général   Classement général Icon_minitimeJeu 6 Sep - 23:33

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 6 2 0 0 12 ,750 26 18 15,38 85,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 1 1 10 ,625 17 17 22,73 80,95 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 24 19 17,39 84,62 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 26 20 17,24 80,77 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 19 28 22,73 74,07 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 20 16,00 80,95 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 24 23 22,22 83,33 3-3-0-2 2-1-0-0 1-2-0-2
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 19 20 13,64 82,35 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 16 17 22,22 92,31 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 15 28 5,26 82,61 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 7 1 0 0 14 ,875 30 18 30,77 81,48 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Winnipeg Jets 8 4 1 2 1 11 ,688 21 19 17,86 80,00 4-1-2-1 2-1-1-0 2-0-1-1
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 25 23 25,93 73,08 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Florida Panthers 8 3 4 1 0 7 ,438 17 21 15,63 90,48 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 20,69 79,17 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 7 1 0 0 14 ,875 30 20 27,78 83,33 7-1-0-0 6-1-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 22 20 16,67 80,77 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 15,79 75,00 2-5-1-0 1-3-0-0 1-2-1-0
Nashville Predators 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 10,71 76,67 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Detroit Red Wings 8 1 5 1 1 4 ,250 19 26 21,74 84,00 1-5-1-1 0-2-0-1 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 7 1 0 0 14 ,875 36 18 23,53 82,61 7-1-0-0 7-1-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 24 21 16,67 77,78 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 16,67 83,33 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 17 18 24,00 85,71 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
Minnesota Wild 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 25,00 78,57 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 22 23 15,00 88,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Dallas Stars 8 3 4 1 0 7 ,438 23 22 22,58 89,66 3-4-1-0 1-4-0-0 2-0-1-0
*San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 18 19,23 78,26 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 15,79 57,69 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 13 31 24,00 70,00 2-6-0-0 0-0-0-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 7 1 0 0 14 ,875 36 18 23,53 82,61 7-1-0-0 7-1-0-0 0-0-0-0
*Washington Capitals 8 7 1 0 0 14 ,875 30 18 30,77 81,48 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 7 1 0 0 14 ,875 30 20 27,78 83,33 7-1-0-0 6-1-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 8 6 2 0 0 12 ,750 26 18 15,38 85,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 24 21 16,67 77,78 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 24 20 16,00 80,95 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 22 20 16,67 80,77 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Winnipeg Jets 8 4 1 2 1 11 ,688 21 19 17,86 80,00 4-1-2-1 2-1-1-0 2-0-1-1
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 23 17 16,67 83,33 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 1 1 10 ,625 17 17 22,73 80,95 4-2-1-1 2-0-1-1 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 25 23 25,93 73,08 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 ,563 17 18 24,00 85,71 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 22 23 15,00 88,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 26 20 17,24 80,77 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 24 19 17,39 84,62 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 19 20 13,64 82,35 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 16 17 22,22 92,31 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 24 23 22,22 83,33 3-3-0-2 2-1-0-0 1-2-0-2
*San Jose Sharks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 18 19,23 78,26 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
Dallas Stars 8 3 4 1 0 7 ,438 23 22 22,58 89,66 3-4-1-0 1-4-0-0 2-0-1-0
Florida Panthers 8 3 4 1 0 7 ,438 17 21 15,63 90,48 3-4-1-0 2-3-1-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 8 3 5 0 0 6 ,375 19 28 22,73 74,07 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 15,79 57,69 2-5-0-1 1-0-0-0 1-5-0-1
Nashville Predators 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 10,71 76,67 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 20,69 79,17 2-5-0-1 1-0-0-1 1-5-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 15,79 75,00 2-5-1-0 1-3-0-0 1-2-1-0
Minnesota Wild 8 2 5 1 0 5 ,313 20 26 25,00 78,57 2-5-1-0 1-1-1-0 1-4-0-0
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 13 31 24,00 70,00 2-6-0-0 0-0-0-0 2-6-0-0
Detroit Red Wings 8 1 5 1 1 4 ,250 19 26 21,74 84,00 1-5-1-1 0-2-0-1 1-3-1-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 15 28 5,26 82,61 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Classement général Empty
MessageSujet: Re: Classement général   Classement général Icon_minitimeLun 10 Sep - 1:53

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
 
Classement général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général
» classement Général
» Classement Est
» Classement Ouest
» Stats & Classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Simulation :: Classement :: Pré-saison-
Sauter vers: