PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMar 28 Aoû - 16:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Langenbrunner R DET 37 1500000 1 61 65 64 77 76 75 78 77 69 53 82 77 63 76 70
Patrick Eaves R DET 28 1200000 3 64 61 64 75 75 72 75 69 73 61 60 73 63 74 70
Sam Gagner R DET 23 3200000 1 67 78 82 66 69 61 77 65 74 67 58 67 75 65 71
Fernando Pisani R DET 35 1300000 2 64 57 50 76 78 67 72 65 72 71 74 74 57 73 70
Mikael Samuelsson R DET 35 3000000 2 76 73 73 70 72 63 76 82 74 67 61 71 74 68 73
Jonathan Toews C DET 24 6000000 3 84 77 83 72 71 66 83 83 72 84 74 74 81 69 78
Joe Thornton C DET 33 7000000 2 76 97 84 72 67 75 73 95 70 79 71 88 85 71 76
Shawn Horcoff C DET 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Darren Helm C DET 25 2125000 4 58 58 59 78 72 79 85 56 68 73 56 63 58 76 69
Mathis Olimb C DET 26 950000 4 66 74 72 66 67 62 72 76 73 70 58 63 70 65 71
Peter Mueller C DET 24 1725000 1 72 73 75 66 67 66 65 61 72 68 54 70 73 66 69
Todd Bertuzzi L DET 37 2075000 2 73 67 68 68 66 74 74 89 62 67 69 82 69 69 73
Drew Miller L DET 28 825000 1 63 61 64 75 75 73 72 77 74 57 63 73 62 74 70
Justin Abdelkader L DET 25 787000 1 59 57 70 78 70 78 79 68 66 74 58 76 62 75 71
Martin Frk L DET 18 700833* 3 50 52 50 47 47 45 57 61 67 64 50 55 50 46 59
Mark Stuart D DET 28 1700000 2 51 54 42 73 73 80 70 75 59 49 72 76 49 75 70
Jakub Kindl D DET 25 883333 1 58 51 67 74 75 72 74 69 76 50 53 67 58 73 70
Xavier Ouellet D DET 19 700833* 3 51 54 55 49 54 45 58 65 73 50 51 57 53 49 59
Kyle Quincey D DET 27 3775000 2 68 69 67 77 76 74 74 78 59 54 63 76 68 75 71
Ian White D DET 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 71 72 73 73
Jonathan Ericsson D DET 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Brian Campbell D DET 33 7142875 4 83 88 81 74 74 68 78 76 82 54 64 72 84 72 75
Jimmy Howard G DET 28 2250000 1 75 76 77 76 78 79 75 81 75 69 65 71 76 77 76
Joey MacDonald G DET 32 550000 1 74 73 72 73 73 72 72 63 73 66 70 62 73 72 71
Antero Niittymäki G DET 32 3000000 3 74 74 69 74 74 74 74 78 74 71 51 67 72 74 73




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Parkes R KCB 21 541666 1 51 46 49 51 50 50 54 54 70 51 53 51 48 50 59
Willie Coetzee R KCB 21 531111 2 50 47 51 47 45 40 61 47 76 45 50 53 49 44 58
Jordin Tootoo R KCB 29 1900000 3 56 54 58 74 68 85 76 82 60 63 71 75 56 75 70
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 45 43 41 59 49 58 55 43 44 46 51 61 43 55 56
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 2 50 51 50 64 63 59 65 54 72 59 55 60 50 62 62
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 58 51 54 49 68 54 73 59 50 57 56 51 61
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 2 58 58 59 55 59 51 66 55 70 52 51 58 58 55 62
Tim Sestito C KCB 28 525000 1 45 45 53 75 68 77 73 68 65 70 60 77 47 73 69
Louis-Marc Aubry C KCB 20 157500* 1 49 48 51 50 49 55 54 46 65 50 53 55 49 51 57
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 50 54 55 47 62 45 71 55 51 54 50 52 60
Andrej Nestrasil C KCB 21 585000 1 46 49 53 47 44 47 44 51 59 53 52 59 49 46 56
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 59 63 67 70 72 69 75 71 70 67 55 70 63 70 69
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 51 56 55 61 63 59 67 50 72 55 53 59 54 61 62
Jan Mursak L KCB 24 550000 1 55 55 64 65 67 63 73 66 80 64 59 62 58 65 67
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 48 49 51 48 49 52 62 69 55 50 56 48 49 59
Triston Grant L KCB 28 600000 3 42 44 42 70 60 74 63 63 33 55 59 74 42 68 62
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 39 46 49 40 41 40 57 50 70 40 50 50 44 40 55
Mark Fayne D KCB 25 1300000 2 42 51 49 76 76 70 75 81 77 55 59 76 47 74 70
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 38 36 37 70 70 67 65 72 32 54 62 72 37 69 62
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 46 37 34 46 46 46 55 52 42 35 52 53 39 46 53
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 51 46 50 54 56 45 57 44 76 37 54 53 49 51 59
Jordan Pearce G KCB 25 157500* 1 61 56 54 60 59 62 65 58 75 49 50 51 57 60 63
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 48 49 47 44 45 50 51 45 76 37 53 51 48 46 55
Jonas Gustavsson G KCB 27 1500000 2 75 72 71 75 74 74 74 70 76 66 55 67 72 74 72
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 1 53 54 50 53 49 51 58 52 62 51 54 52 52 51 58
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philippe Hudon R JNR 19 750000* 0 D D D D D C- C- B- B- D- C- C- D D C-
Ryan Sproul C JNR 19 742500* 3 C- C- C- C- C- D C C- B- C- C- C- C- C- C-
Julien Cayer C AMA 23 525000* 0 D D- D D- D- D D D- C- D C- C- D D C-
Alan Quine C JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C B- D C- C- D D C-
Andreas Athanasiou L JNR 18 750001* 0 C- D C- D D C- C- D B D C- D C- D C-
Rasmus Bodin L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D- C- D- D D D D C-
Marek Tvrdon L JNR 19 617500* 3 D D D D D- D- C- D B- D- D D D D- C-
James De Haas D JNR 18 525001* 0 D- F D- D D D D C- B- C D C- F D C-
Mike McKee D JNR 19 525001* 0 D D D C- D C- D C- C- C C- C- D C- C-
Benjamin Marshall D AMA 20 525000* 0 D- D D D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Nick Jensen D AMA 22 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Richard Nedomlel D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Mattias Bäckman D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Alexei Marchenko D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Jake Paterson G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:27

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Langenbrunner R DET 37 1500000 1 61 65 64 74 74 75 78 77 65 53 82 77 63 74 70
Jordin Tootoo R DET 29 1900000 3 56 54 60 74 68 85 76 80 60 63 71 74 56 75 70
Sam Gagner R DET 23 3200000 1 67 78 82 66 75 61 78 65 74 68 58 67 75 67 72
Mikael Samuelsson R DET 35 3000000 2 76 73 73 70 72 63 76 82 74 67 61 71 74 68 73
Scott Nichol C DET 37 700000 1 49 46 43 75 69 75 77 72 48 81 73 75 46 73 70
Jonathan Toews C DET 24 6000000 3 84 78 82 72 71 67 82 83 72 82 74 74 81 70 78
Shawn Horcoff C DET 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Mathis Olimb C DET 26 950000 4 66 74 72 67 67 62 72 72 73 72 58 63 70 65 71
Peter Mueller L DET 24 1725000 1 72 73 74 65 67 66 66 61 72 69 54 70 73 66 69
Martin Frk L DET 19 700833* 3 50 52 50 47 47 45 59 61 67 64 50 57 50 46 59
Todd Bertuzzi L DET 37 2075000 2 73 67 68 68 66 73 72 89 62 67 69 82 69 69 72
Justin Abdelkader L DET 25 787000 1 59 58 73 78 71 83 79 68 66 74 58 76 63 77 72
Andreas Athanasiou L DET 18 800000 3 52 49 54 43 44 55 53 46 83 48 54 46 51 47 57
Joe Thornton L DET 33 7000000 2 76 97 84 72 67 75 73 95 70 79 71 88 85 71 76
Mark Stuart D DET 28 1700000 2 51 54 42 73 73 80 70 75 59 49 72 76 49 75 70
Ian White D DET 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 71 72 73 73
Brian Campbell D DET 33 7142875 4 83 88 81 74 74 68 78 76 82 54 64 72 84 72 75
Jakub Kindl D DET 25 883333 1 58 51 67 74 75 74 74 69 76 50 53 67 58 74 70
Xavier Ouellet D DET 19 700833* 3 51 54 55 49 54 45 58 65 73 50 51 59 53 49 60
Kyle Quincey D DET 27 3775000 2 68 69 67 82 76 78 74 78 59 58 63 76 68 78 72
Jonathan Ericsson D DET 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Joey MacDonald G DET 32 550000 1 72 72 74 72 72 73 72 64 73 66 70 62 72 72 71
Jimmy Howard G DET 28 2250000 1 77 77 78 77 79 79 75 78 75 69 65 72 77 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R KCB 28 1200000 3 64 61 64 75 75 72 75 70 73 61 60 73 63 74 70
Willie Coetzee R KCB 22 531111 2 55 49 51 52 50 43 61 52 76 52 50 53 51 48 60
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 50 49 45 60 52 58 55 48 44 51 51 61 48 56 58
Fernando Pisani R KCB 35 1300000 2 63 57 48 74 75 67 70 65 72 69 74 72 56 72 69
Trevor Parkes R KCB 21 541666 1 51 46 49 51 50 55 58 58 70 61 53 53 48 52 60
Riley Sheahan C KCB 20 270000* 2 50 51 50 64 63 59 65 56 72 59 55 60 50 62 62
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 58 51 54 49 69 55 73 59 50 57 56 51 61
Tomas Tatar C KCB 21 252000* 2 58 58 65 62 60 55 74 59 70 57 51 58 60 59 64
Tim Sestito C KCB 28 525000 1 45 45 53 70 68 77 70 68 65 70 60 70 47 71 68
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 51 50 49 55 54 48 65 50 53 59 49 51 58
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 52 54 55 47 63 46 71 55 51 54 51 52 60
Andrej Nestrasil C KCB 21 585000 1 46 49 53 47 44 47 44 53 59 53 52 61 49 46 56
Darren Helm C KCB 25 2125000 4 58 58 59 75 72 79 79 57 68 73 56 63 58 75 69
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 53 56 58 61 63 64 67 55 72 58 53 61 55 62 63
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 61 63 67 70 72 69 75 71 70 74 55 71 63 70 70
Drew Miller L KCB 28 825000 1 63 61 64 75 75 73 72 75 74 57 63 73 62 74 70
Triston Grant L KCB 28 600000 3 42 44 46 70 60 74 64 64 33 55 59 70 44 68 63
Jan Mursak L KCB 24 550000 1 55 55 64 65 67 63 73 66 80 67 59 62 58 65 68
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 54 49 51 52 54 52 62 69 61 50 56 50 52 61
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 32 35 36 67 69 64 63 70 30 54 61 67 34 66 60
Mark Fayne D KCB 25 1300000 2 40 49 49 76 76 69 75 76 77 55 59 76 46 73 70
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 48 41 41 47 50 50 57 56 42 40 52 53 43 49 55
Jesper B. Jensen D KCB 21 111000* 1 47 47 51 55 60 52 54 52 72 60 52 50 48 55 61
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 48 47 48 54 56 49 63 46 76 45 54 53 47 53 60
Craig Wyszomirski D KCB 20 96000* 1 43 41 42 50 51 55 57 66 64 67 45 51 42 52 59
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 40 49 48 45 47 46 64 52 70 46 50 52 45 46 58
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 65 58 56 64 61 62 65 58 75 49 50 51 59 62 64
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 74 72 75 75 74 76 74 70 76 66 55 68 73 75 73
Antero Niittymäki G KCB 32 3000000 3 74 74 69 74 74 72 74 74 74 69 51 65 72 73 72
Thomas McCollum G KCB 22 244999,8* 1 53 54 50 53 49 51 60 54 62 51 54 54 52 51 59
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 48 49 47 44 45 50 51 45 76 37 53 51 48 46 55
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Langenbrunner R DET 37 1500000 1 60 65 64 74 74 75 76 77 65 53 82 77 63 74 69
Jordin Tootoo R DET 29 1900000 3 56 54 62 73 69 85 74 79 60 63 71 74 57 75 70
Andrew Gordon R DET 27 537500 1 61 63 62 71 73 69 73 70 73 54 66 67 62 71 67
Alexandre Burrows R DET 31 2000000 1 77 75 73 73 73 74 76 67 59 59 68 71 75 73 72
Patrick Eaves R DET 28 1200000 3 64 61 64 75 75 72 75 70 73 61 60 73 63 74 70
Shawn Horcoff C DET 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Bracken Kearns C DET 31 550000 1 58 56 56 67 62 64 69 61 48 60 53 62 56 64 65
Marcel Mueller C DET 24 600000 3 61 53 63 64 59 69 71 73 73 73 55 65 59 64 68
Mathis Olimb C DET 26 950000 4 66 74 72 71 67 62 72 72 73 73 58 63 70 66 71
Henrik Sedin C DET 32 6100000 2 78 95 82 76 75 67 82 79 70 70 75 79 85 72 78
Drew Miller L DET 28 825000 1 63 61 64 75 76 73 72 75 74 57 63 74 62 74 70
Mason Raymond L DET 27 2275000 1 79 74 76 68 71 67 76 76 82 60 72 69 76 68 74
Justin Abdelkader L DET 25 787000 1 59 58 78 78 71 88 79 68 66 76 58 77 65 79 72
Daniel Sedin L DET 32 6100000 2 91 80 88 75 76 65 86 88 78 57 75 79 86 72 79
Brian Campbell D DET 33 7142875 4 83 88 81 74 74 68 78 76 82 54 64 72 84 72 75
Xavier Ouellet D DET 19 700833* 3 51 54 55 50 54 45 58 65 73 50 51 59 53 49 60
Jonathan Ericsson D DET 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Mark Stuart D DET 28 1700000 2 51 54 42 73 73 80 70 75 59 49 72 76 49 75 70
Kyle Quincey D DET 27 3775000 2 68 69 67 85 76 81 74 78 59 60 63 76 68 80 73
Ian White D DET 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 71 72 73 73
Jakub Kindl D DET 25 883333 1 58 53 67 76 76 77 74 73 76 55 53 67 59 76 71
Roberto Luongo G DET 33 6750000 2 78 78 76 76 75 77 75 80 75 73 78 76 77 76 76
Jimmy Howard G DET 28 2250000 1 78 79 79 77 77 77 75 77 75 69 65 72 78 77 76




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 50 53 49 62 52 58 59 56 44 55 51 63 50 57 60
Willie Coetzee R KCB 22 531111 2 57 56 51 60 52 49 61 54 76 58 50 55 54 53 62
Jere Sallinen R KCB 22 102000* 1 42 45 43 46 45 55 55 50 47 49 51 53 43 48 55
Trevor Parkes R KCB 21 541666 1 51 46 49 51 50 61 64 60 70 65 53 53 48 54 62
Joakim Andersson C KCB 23 262500* 1 53 56 58 61 63 64 67 57 72 58 53 63 55 62 64
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 54 54 55 47 63 47 71 55 51 54 51 52 60
Tim Sestito C KCB 28 525000 1 45 45 53 70 68 77 70 68 65 70 60 70 47 71 68
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 61 63 67 70 73 69 75 71 70 74 55 71 63 70 70
Darren Helm C KCB 25 2125000 4 58 58 61 75 72 79 75 57 68 68 56 64 59 75 68
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 58 51 54 49 70 55 73 59 50 58 56 51 61
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 58 58 75 63 60 55 76 60 70 63 51 59 63 59 65
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 51 50 49 55 54 48 65 50 53 59 49 51 58
Riley Sheahan C KCB 21 270000* 2 50 51 50 64 63 62 65 56 72 59 55 62 50 63 63
Andrej Nestrasil C KCB 21 585000 1 46 49 53 47 44 47 44 57 59 53 52 67 49 46 57
Triston Grant L KCB 28 600000 3 42 44 46 70 60 74 64 65 33 55 59 70 44 68 63
Jordan Owens L KCB 26 129000* 1 49 52 51 56 54 55 68 54 69 42 51 53 50 55 60
Jan Mursak L KCB 24 550000 1 55 55 66 65 68 63 73 66 80 71 59 63 58 65 68
Joe Whitney L KCB 24 123000* 1 52 63 58 49 54 40 55 52 81 49 50 57 57 47 60
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 56 49 51 52 61 56 62 69 67 50 56 51 54 62
Brennan Evans D KCB 30 650000 3 28 34 34 61 67 58 59 64 27 47 58 57 32 62 56
Mark Fayne D KCB 25 1300000 2 39 49 48 76 76 70 75 76 77 63 59 76 45 74 70
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 40 52 46 52 51 52 69 54 70 54 50 52 45 51 60
Jesper B. Jensen D KCB 21 111000* 1 46 47 55 55 65 59 54 52 72 64 52 50 49 59 62
Adam Almqvist D KCB 21 177500,1* 2 47 47 47 54 56 49 69 50 76 48 54 53 47 53 60
Craig Wyszomirski D KCB 20 96000* 1 46 47 47 52 51 60 57 71 64 67 45 51 45 54 61
Max Nicastro D KCB 22 183750* 2 50 41 42 49 52 53 59 58 42 40 52 53 44 51 56
Petr Mrazek G KCB 20 181500* 3 48 49 47 44 45 50 53 45 76 37 53 51 48 46 55
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 74 76 75 76 75 74 75 71 76 66 55 68 75 75 73
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 67 62 58 68 63 68 67 59 75 49 50 52 62 66 66
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 53 54 50 53 49 51 62 56 62 51 54 54 52 51 59
Joey MacDonald G KCB 32 550000 1 74 74 72 74 72 74 72 64 73 66 70 62 73 73 72


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Steen R DET 29 1700000 2 76 70 74 75 75 69 75 75 78 78 67 74 73 73 75
Patrick Eaves R DET 28 1200000 3 64 61 66 75 75 72 75 70 73 61 60 74 63 74 70
Alexandre Burrows R DET 31 2000000 1 77 75 73 73 73 74 76 67 59 59 68 71 75 73 72
Martin Frk R DET 19 700833* 3 51 53 50 47 49 45 63 65 67 64 50 59 51 47 60
Jordin Tootoo R DET 30 1900000 3 56 54 62 72 69 85 72 76 60 63 71 73 57 75 70
Shawn Horcoff C DET 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Nathan Gerbe C DET 25 1433333 2 70 72 76 64 70 57 76 76 72 78 53 63 72 63 71
Henrik Sedin C DET 32 6100000 2 78 95 82 76 75 67 82 79 70 70 75 79 85 72 78
Riley Sheahan C DET 21 900000* 2 52 52 50 64 66 62 67 58 72 59 55 62 51 64 63
Mathis Olimb C DET 27 950000 4 66 74 72 72 67 62 72 72 73 73 58 63 70 67 71
Mason Raymond L DET 27 2275000 1 81 74 76 68 71 69 76 76 82 64 72 69 77 69 74
Drew Miller L DET 29 825000 1 63 61 64 75 75 73 72 75 74 57 63 74 62 74 70
Justin Abdelkader L DET 26 787000 1 59 60 80 78 71 96 79 68 66 79 58 77 66 81 73
Johan Franzen L DET 33 3954545 2 89 66 73 73 73 75 77 63 84 72 65 76 76 73 75
Jonathan Ericsson D DET 29 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 78 48 76 69
Ian White D DET 28 2875000 1 74 70 72 77 78 64 78 78 82 59 61 71 72 73 73
Jakub Kindl D DET 26 883333 1 58 54 67 76 76 83 74 74 76 58 53 69 59 78 72
Xavier Ouellet D DET 19 700833* 3 51 54 55 52 55 45 58 65 73 50 51 61 53 50 60
Brian Campbell D DET 33 7142875 4 83 88 81 74 74 68 78 76 82 54 64 72 84 72 75
Robert Scuderi D DET 34 3400000 1 44 36 35 81 80 73 66 86 84 54 72 84 38 78 69
Kyle Quincey D DET 27 3775000 2 68 69 67 78 76 86 74 78 59 62 63 78 68 80 73
Roberto Luongo G DET 33 6750000 2 78 78 76 76 75 77 75 80 75 73 78 76 77 76 76
Jimmy Howard G DET 28 2250000 1 77 77 77 77 78 77 75 77 75 69 65 72 77 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mitchell Callahan R KCB 21 165833,4* 2 50 53 49 72 52 49 51 62 44 64 51 63 50 57 61
Trevor Parkes R KCB 21 541666 1 51 46 49 51 50 68 56 59 70 71 53 55 48 56 62
Dmitri Kugryshev R KCB 23 114000* 1 50 51 54 45 48 49 61 57 72 55 50 54 51 47 60
Willie Coetzee R KCB 22 531111 2 57 61 51 70 49 47 55 51 76 58 50 55 56 55 62
Jere Sallinen R KCB 22 102000* 1 42 45 47 50 49 57 55 52 47 53 51 53 44 52 57
Tomas Tatar C KCB 22 252000* 2 58 58 75 63 60 55 76 61 70 67 51 60 63 59 66
Andrej Nestrasil C KCB 22 585000 1 46 49 53 47 44 47 44 61 59 53 52 67 49 46 57
Louis-Marc Aubry C KCB 21 157500* 1 49 48 51 50 49 55 56 48 65 50 53 59 49 51 58
Marcel Mueller C KCB 24 600000 3 61 53 63 64 59 70 71 73 73 73 55 65 59 64 68
Landon Ferraro C KCB 21 195000* 1 54 47 56 54 56 47 63 49 71 55 51 54 52 52 61
Tim Sestito C KCB 28 525000 1 45 45 53 70 68 77 70 68 65 70 60 70 47 71 68
Joakim Andersson C KCB 24 262500* 1 53 56 69 61 63 70 69 59 72 63 53 63 59 64 65
Darren Helm C KCB 26 2125000 4 58 58 61 75 72 79 75 58 68 70 56 65 59 75 68
Cory Emmerton C KCB 24 533333 2 61 63 67 70 73 69 75 71 70 76 55 71 63 70 70
Francis Pare C KCB 25 167250* 1 57 54 60 51 55 49 70 56 73 59 50 58 57 51 61
Bracken Kearns C KCB 31 550000 1 57 51 54 67 58 60 69 57 44 58 51 62 54 61 63
Joe Whitney L KCB 25 123000* 1 52 72 58 55 58 40 55 56 81 60 50 57 60 51 62
Triston Grant L KCB 29 600000 3 42 44 46 70 60 74 64 66 33 55 59 70 44 68 63
Jan Mursak L KCB 25 550000 1 55 55 66 65 69 63 74 67 80 71 59 64 58 65 68
Jordan Owens L KCB 26 129000* 1 49 52 51 56 54 55 68 54 69 42 51 53 50 55 60
Brent Raedeke L KCB 22 157166,4* 1 49 56 49 51 52 63 58 62 69 70 50 56 51 55 63
Brennan Evans D KCB 31 650000 3 27 31 33 59 63 52 52 63 24 47 56 50 30 58 54
Jesper B. Jensen D KCB 21 111000* 1 48 47 55 55 65 62 54 52 72 68 52 50 50 60 63
Gleason Fournier D KCB 21 157500* 1 40 59 47 60 53 62 72 51 70 56 50 52 48 58 62
Craig Wyszomirski D KCB 20 96000* 1 51 46 47 52 51 68 57 70 64 66 45 51 48 57 61
Adam Almqvist D KCB 22 177500,1* 2 47 47 48 54 56 49 69 48 76 56 54 53 47 53 61
Mark Fayne D KCB 25 1300000 2 39 44 42 76 76 71 75 76 77 76 59 76 41 74 70
Max Nicastro D KCB 23 183750* 2 48 49 46 54 55 61 59 68 42 51 52 53 47 56 60
Jordan Pearce G KCB 26 157500* 1 69 68 66 68 67 68 68 60 75 49 50 53 67 67 67
Petr Mrazek G KCB 21 181500* 3 48 49 47 44 45 50 53 47 76 37 53 55 48 46 56
Jonas Gustavsson G KCB 28 1500000 2 75 76 76 75 76 76 74 74 76 66 55 69 75 75 74
Thomas McCollum G KCB 23 244999,8* 1 53 54 50 53 49 51 62 56 62 51 54 54 52 51 59
Joey MacDonald G KCB 33 550000 1 73 74 73 73 74 74 72 64 73 66 70 64 73 73 72


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 32

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings Icon_minitimeVen 19 Oct - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R DET 29 1200000 3 64 61 68 75 75 72 75 70 73 61 60 74 64 74 71
Jordin Tootoo R DET 30 1900000 3 56 54 62 72 69 85 73 75 60 63 71 72 57 75 70
Alexander Steen R DET 29 1700000 2 76 70 74 75 75 69 75 75 78 78 67 74 73 73 75
Martin Frk R DET 19 700833* 3 51 53 50 47 49 45 65 71 67 64 50 65 51 47 61
Sam Gagner R DET 23 3200000 1 67 77 82 65 82 61 82 65 74 72 58 67 75 69 73
Shawn Horcoff C DET 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Nathan Gerbe C DET 25 1433333 2 70 72 76 64 70 57 76 76 72 81 53 63 72 63 71
Henrik Sedin C DET 32 6100000 2 78 95 82 76 75 67 82 79 70 70 75 79 85 72 78
Riley Sheahan C DET 21 900000* 2 52 52 50 64 66 62 67 60 72 59 55 62 51 64 64
Mathis Olimb C DET 27 950000 4 66 74 72 72 67 62 72 72 73 73 58 63 70 67 71
