PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeMar 28 Aoû - 16:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Loui Eriksson R DAL 27 4266667 4 79 76 83 72 76 59 77 86 85 70 73 73 79 69 76
Matej Stransky R DAL 19 625000 3 56 54 55 47 49 43 54 47 74 53 50 53 55 46 58
Jaromir Jagr R DAL 40 4550000 1 74 73 78 69 73 64 77 76 78 55 70 70 75 68 73
George Parros R DAL 32 925000 2 38 48 46 77 68 79 57 70 33 59 61 87 44 74 66
Jamie Benn R DAL 23 822000 1 78 78 77 72 72 70 77 82 76 60 62 75 77 71 74
Radek Faksa C DAL 18 1399667* 3 52 58 57 54 54 51 56 54 79 49 51 58 55 53 61
Saku Koivu C DAL 37 3800000 1 66 73 71 73 75 66 78 73 62 73 80 70 70 71 73
Mike Winther C DAL 18 1000000 3 44 43 48 52 53 54 56 39 75 51 50 49 45 53 57
Ryan Garbutt C DAL 27 575000 2 65 64 63 72 68 68 70 64 41 73 60 70 64 69 69
Vern Fiddler C DAL 32 1800000 2 62 57 60 73 75 63 78 70 72 71 69 68 59 70 69
Derek Roy C DAL 29 4000000 1 76 81 79 74 75 67 78 81 79 71 75 69 78 72 76
Brenden Morrow L DAL 33 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 67 64 57 85 83 73 78 75
Ray Whitney L DAL 40 4500000 2 75 77 85 69 74 56 83 73 76 62 74 69 79 66 73
Tom Wandell L DAL 25 892500 1 53 62 67 67 67 62 75 60 74 70 58 72 60 65 68
Michael Ryder L DAL 32 3500000 1 78 74 74 71 71 66 74 73 76 67 66 73 75 69 72
Eric Nystrom L DAL 29 1400000 1 67 59 58 79 71 77 70 71 76 57 62 75 61 75 70
Aaron Rome D DAL 29 1500000 3 56 49 50 75 69 76 74 70 73 59 64 77 51 73 70
Alex Goligoski D DAL 27 4600000 4 76 74 77 73 74 67 78 83 71 55 62 72 75 71 73
Mark Fistric D DAL 26 1475000 1 42 48 49 77 74 86 65 76 61 53 58 78 46 79 69
Philip Larsen D DAL 22 1025000 2 52 53 60 76 78 70 73 59 70 57 56 67 55 74 68
Trevor Daley D DAL 28 3300000 5 63 67 76 75 76 68 78 78 80 55 68 72 68 73 73
Stéphane Robidas D DAL 35 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 70 60 55 75 74 71 79 75
Kari Lehtonen G DAL 28 3550000 1 76 73 77 77 74 80 78 79 78 74 62 72 75 77 75
Richard Bachman G DAL 25 625000 1 70 71 64 71 68 70 66 70 70 62 58 65 68 69 70



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reilly Smith R UTH 21 157500* 2 58 51 57 48 49 41 68 55 75 50 50 54 55 46 61
Colton Sceviour R UTH 23 525000 1 58 59 56 63 64 58 67 67 77 46 50 60 57 61 65
Scott Glennie R UTH 21 486000* 2 57 58 56 49 53 44 64 55 75 53 51 51 57 48 60
Austin Smith R UTH 23 262500* 2 50 52 51 40 41 37 59 66 75 45 46 52 51 39 57
Tomas Vincour R UTH 21 800000 1 64 55 57 67 61 64 72 54 82 51 51 69 58 64 66
Toby Petersen C UTH 33 675000 2 46 58 61 67 78 53 77 68 79 74 63 62 55 66 68
Mathieu Tousignant C UTH 22 168500,1* 1 44 49 47 58 53 50 59 66 59 54 52 59 46 53 60
Travis Morin C UTH 28 525000 1 68 67 69 65 67 61 68 75 73 54 57 65 68 64 68
Tristan King C UTH 21 160166,7* 2 49 47 49 46 47 45 52 46 72 54 50 55 48 46 58
Luke Gazdic L UTH 23 173250* 1 40 45 46 63 43 66 59 60 36 55 57 70 43 57 60
Antoine Roussel L UTH 22 183750* 2 43 44 45 51 42 47 53 46 48 50 55 59 44 46 54
Francis Wathier L UTH 27 575000 2 53 51 55 76 55 76 64 64 57 50 60 79 53 69 67
John Klingberg D UTH 20 222999,9* 3 44 47 45 33 43 39 43 37 76 35 49 46 45 38 53
Patrik Nemeth D UTH 20 237999,9* 3 29 37 39 43 45 48 55 39 64 32 45 46 35 45 52
Jamie Oleksiak D UTH 19 277500* 3 48 32 36 56 57 51 57 53 71 49 52 58 38 54 60
Tyler Sloan D UTH 31 600000 1 44 43 46 73 75 70 63 67 55 53 61 76 44 72 66
Jyrki Jokipakka D UTH 21 200000,1* 3 45 39 38 53 54 48 53 63 71 50 49 53 40 51 58
Maxime Fortunus D UTH 29 650000 1 59 59 61 68 69 58 74 68 72 42 54 61 59 65 66
Brenden Dillon D UTH 21 270000* 2 59 47 46 66 61 64 61 61 61 49 53 67 50 63 64
Hubert Labrie D UTH 21 159500,1* 2 46 49 48 54 55 48 64 65 73 49 50 55 47 52 61
Jace Coyle D UTH 22 157500* 1 48 46 47 53 52 48 55 42 72 44 54 52 47 51 58
Jordie Benn D UTH 25 525000 1 57 59 65 65 66 57 67 69 76 50 58 63 60 62 68
Tyler Beskorowany G UTH 22 253749,9* 1 59 58 58 59 56 51 55 53 71 50 56 58 58 55 62
Christopher Nihlstorp G UTH 28 1000000 1 67 73 71 67 67 69 65 65 64 67 58 62 70 67 70
Jack Campbell G UTH 20 157500* 3 52 51 44 52 50 54 62 54 78 42 54 49 49 52 59





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Branden Troock R JNR 18 750001* 0 D D C- D D D C- D C D D C- D D C-
Alex Chiasson R AMA 21 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Brett Ritchie R JNR 19 845000* 3 D D- D D D D D D C D D C- D D C-
Devin Shore C JNR 18 750001* 0 C- D D D D D D D B- D D C- D D C-
Emil Molin C JNR 19 690000* 3 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Nico Sacchetti C AMA 23 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Gemel Smith C JNR 18 750001* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Scott Winkler C AMA 22 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Curtis McKenzie L AMA 21 525000* 0 D D D D D C- D D C- D C- C- D D C-
Alex Guptill L AMA 20 525000* 0 D D D F F F- D D C F D D D F D
Esa Lindell D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D D C B- C C- C- D C- C-
Troy Vance D JNR 19 625000* 3 D- D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Dmitry Sinitsyn D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D- D D B- C- D D D- D- C-
Mike Bergin D AMA 24 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C- D C- C- D- C- C-
Ludvig Byström D JNR 18 836667* 3 C- D C- C- C- D C C- B- C C- C- C- C- C
Henri Kiviaho G JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D B D D D D D C-
Maxime Lagacé G JNR 19 568333* 3 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:28

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R DAL 40 4550000 1 73 71 78 69 73 63 77 76 78 55 70 70 74 68 73
Jamie Benn R DAL 23 822000 1 78 80 77 72 71 73 79 81 76 65 62 75 78 72 75
Loui Eriksson R DAL 27 4266667 4 79 76 83 72 77 62 77 84 85 70 73 73 79 70 77
George Parros R DAL 32 925000 2 38 48 46 77 68 79 57 70 33 59 61 80 44 74 66
Francis Wathier C DAL 27 575000 2 53 51 57 75 56 79 64 64 57 52 60 73 53 70 67
Saku Koivu C DAL 37 3800000 1 65 73 71 71 73 66 78 73 58 73 80 68 69 70 72
Radek Faksa C DAL 18 1399667* 3 51 54 56 59 56 53 55 57 79 56 51 59 53 56 62
Derek Roy C DAL 29 4000000 1 76 81 78 74 75 67 78 78 79 71 75 69 78 72 76
Vern Fiddler C DAL 32 1800000 2 62 57 60 73 75 63 75 70 72 71 69 68 59 70 69
Ryan Garbutt C DAL 27 575000 2 65 64 69 70 68 68 70 65 41 73 60 70 66 68 69
Shawn Thornton L DAL 35 1100000 2 51 47 48 75 65 80 66 75 36 57 68 95 48 73 69
Michael Ryder L DAL 32 3500000 1 78 74 74 71 71 66 74 73 76 67 66 73 75 69 72
Eric Nystrom L DAL 29 1400000 1 67 59 58 79 71 77 70 72 76 57 62 75 61 75 70
Brenden Morrow L DAL 33 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 67 64 57 85 83 73 78 75
Ray Whitney L DAL 40 4500000 2 75 76 85 69 74 56 83 73 76 62 74 69 78 66 73
Philip Larsen D DAL 22 1025000 2 53 56 60 79 79 70 73 60 70 58 56 67 56 76 69
Mark Fistric D DAL 26 1475000 1 43 51 52 77 75 90 65 78 61 53 58 77 48 80 70
Alex Goligoski D DAL 27 4600000 4 76 74 78 73 74 67 78 81 71 56 62 72 76 71 73
Aaron Rome D DAL 29 1500000 3 56 49 50 75 69 76 74 70 73 59 64 77 51 73 70
Trevor Daley D DAL 29 3300000 5 63 67 76 75 76 68 78 78 80 55 68 72 68 73 73
Stéphane Robidas D DAL 35 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 70 60 55 75 74 71 79 75
Kari Lehtonen G DAL 28 3550000 1 76 75 77 78 74 80 78 78 78 74 62 72 76 77 76
Richard Bachman G DAL 25 625000 1 72 73 64 73 68 72 67 70 70 62 58 65 69 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R UTH 22 750000 2 50 46 53 51 49 55 58 51 58 48 54 54 49 51 57
Reilly Smith R UTH 21 157500* 2 58 51 57 55 57 46 68 62 75 57 50 54 55 52 63
Austin Smith R UTH 24 262500* 2 52 52 52 43 45 46 64 68 75 48 46 52 52 44 59
Tomas Vincour R UTH 21 800000 1 64 55 59 67 64 67 72 56 82 55 51 69 59 66 67
Scott Glennie R UTH 21 486000* 2 59 61 64 56 60 48 72 64 75 59 51 55 61 54 64
Dustin Sylvester C UTH 23 126000* 1 53 63 58 56 57 56 61 72 80 58 54 55 58 56 63
Toby Petersen C UTH 34 675000 2 40 52 58 67 73 50 72 66 77 67 63 57 50 63 65
Tristan King C UTH 22 160166,7* 2 49 49 49 49 51 48 54 52 72 57 50 55 49 49 59
Mathieu Tousignant C UTH 22 168500,1* 1 49 58 49 60 53 55 65 68 59 59 52 65 52 56 63
Philip-Michaël Devos C UTH 22 103500* 1 58 55 55 54 55 48 56 55 77 57 51 53 56 52 60
Mika Partanen L UTH 20 90000* 1 48 48 45 53 46 53 58 49 74 44 49 40 47 50 55
Antoine Roussel L UTH 22 183750* 2 51 50 50 54 49 54 56 52 48 54 55 63 50 52 57
Luke Gazdic L UTH 23 173250* 1 46 48 48 59 52 67 53 56 36 61 57 70 47 59 60
Tom Wandell L UTH 25 892500 1 53 62 67 67 69 66 73 62 74 73 58 72 60 67 69
Hubert Labrie D UTH 21 159500,1* 2 47 51 49 56 63 52 65 67 73 55 50 55 49 57 63
Jordie Benn D UTH 25 525000 1 57 54 65 67 67 62 67 69 76 50 58 65 58 65 68
Tyler Sloan D UTH 31 600000 1 43 39 38 71 75 65 62 67 49 48 59 73 40 70 64
Jyrki Jokipakka D UTH 21 200000,1* 3 46 40 40 54 54 49 57 69 71 52 49 55 42 52 59
Jamie Oleksiak D UTH 19 277500* 3 53 45 43 59 65 53 62 59 71 59 52 60 47 59 64
Jace Coyle D UTH 22 157500* 1 48 46 47 55 53 48 55 45 72 44 54 54 47 52 58
Maxime Fortunus D UTH 29 650000 1 59 59 61 68 69 58 72 68 72 42 54 65 59 65 67
John Klingberg D UTH 20 222999,9* 3 44 47 45 37 45 39 43 39 76 35 49 48 45 40 53
Brenden Dillon D UTH 22 270000* 2 56 50 50 72 61 71 61 62 61 52 53 67 52 68 65
Patrik Nemeth D UTH 20 237999,9* 3 29 37 39 43 45 48 61 39 64 32 45 46 35 45 52
Christopher Nihlstorp G UTH 28 1000000 1 69 74 75 71 69 71 65 67 64 67 58 64 72 70 71
Jack Campbell G UTH 20 157500* 3 52 51 44 52 50 54 64 54 78 42 54 51 49 52 59
Tyler Beskorowany G UTH 22 253749,9* 1 65 60 62 61 60 55 55 55 71 50 56 59 62 58 64
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R DAL 40 4550000 1 73 71 78 69 73 63 75 76 78 55 70 70 74 68 73
Jamie Benn R DAL 23 822000 1 78 82 76 72 72 76 79 81 76 67 62 75 78 73 76
Loui Eriksson R DAL 27 4266667 4 79 76 83 72 77 64 77 83 85 72 73 73 79 71 77
George Parros R DAL 32 925000 2 38 48 46 77 68 79 57 70 33 59 61 80 44 74 66
Francis Wathier C DAL 28 575000 2 53 51 59 73 56 82 64 64 57 51 60 70 54 70 67
Saku Koivu C DAL 38 3800000 1 62 73 70 71 72 66 76 73 57 73 80 66 68 69 71
Radek Faksa C DAL 18 1399667* 3 52 51 55 60 55 56 55 57 79 62 51 59 52 57 62
Derek Roy C DAL 29 4000000 1 76 81 79 74 76 67 78 79 79 71 75 69 78 72 76
Vern Fiddler C DAL 32 1800000 2 62 57 60 73 75 63 75 70 72 71 69 68 59 70 69
Ryan Garbutt C DAL 27 575000 2 65 64 69 70 68 68 70 65 41 73 60 70 66 68 69
Shawn Thornton L DAL 35 1100000 2 51 45 47 75 65 80 66 75 36 57 68 95 47 73 69
Michael Ryder L DAL 32 3500000 1 78 74 76 71 71 66 74 73 76 67 66 73 76 69 72
Eric Nystrom L DAL 29 1400000 1 67 59 60 79 71 77 70 72 76 57 62 75 62 75 70
Brenden Morrow L DAL 33 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 67 64 57 85 83 73 78 75
Ray Whitney L DAL 40 4500000 2 75 76 83 69 73 56 83 73 76 62 74 68 78 66 73
Philip Larsen D DAL 23 1025000 2 53 56 60 78 80 70 73 60 70 61 56 67 56 76 69
Mark Fistric D DAL 26 1475000 1 48 51 52 77 76 92 65 77 61 53 58 77 50 81 70
Alex Goligoski D DAL 27 4600000 4 76 74 78 73 74 67 78 78 71 58 62 74 76 71 73
Aaron Rome D DAL 29 1500000 3 56 49 50 75 69 76 74 71 73 59 64 77 51 73 71
Trevor Daley D DAL 29 3300000 5 63 67 76 75 76 68 78 78 80 55 68 72 68 73 73
Stéphane Robidas D DAL 35 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 70 60 55 75 74 71 79 75
Kari Lehtonen G DAL 29 3550000 1 76 75 77 80 78 78 78 78 78 74 62 72 76 78 76
Richard Bachman G DAL 25 625000 1 72 73 64 73 68 74 68 70 70 62 58 65 69 71 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R UTH 22 750000 2 50 46 55 52 50 57 60 53 58 48 54 54 50 53 58
Austin Smith R UTH 24 262500* 2 52 52 52 52 45 52 72 68 75 54 46 54 52 49 61
Reilly Smith R UTH 21 157500* 2 58 51 57 55 61 50 70 71 75 62 50 54 55 55 65
Tomas Vincour R UTH 22 800000 1 64 55 59 67 64 75 72 53 82 62 51 69 59 68 68
Scott Glennie R UTH 21 486000* 2 59 63 68 61 63 52 75 73 75 64 51 55 63 58 66
Tristan King C UTH 22 160166,7* 2 49 49 49 49 51 49 56 54 72 57 50 55 49 49 59
Philip-Michaël Devos C UTH 22 103500* 1 66 55 55 56 55 51 56 58 77 59 51 53 58 54 61
Mathieu Tousignant C UTH 23 168500,1* 1 49 66 49 60 53 58 65 70 59 65 52 67 54 57 64
Dustin Sylvester C UTH 23 126000* 1 53 63 58 56 57 56 61 72 80 66 54 55 58 56 63
Toby Petersen C UTH 34 675000 2 36 50 52 65 69 43 69 60 72 60 61 53 46 59 61
Maxim Gratchev L UTH 24 88500* 1 46 48 51 48 49 41 53 43 67 55 54 52 48 46 57
Mika Partanen L UTH 20 90000* 1 50 52 45 53 49 60 58 49 74 46 49 40 49 54 56
Antoine Roussel L UTH 23 183750* 2 58 50 55 54 53 61 58 58 48 60 55 63 54 56 60
Luke Gazdic L UTH 23 173250* 1 48 50 48 55 52 68 51 51 36 63 57 71 48 58 60
Tom Wandell L UTH 25 892500 1 53 62 67 67 69 66 73 62 74 74 58 72 60 67 69
Hubert Labrie D UTH 21 159500,1* 2 47 53 56 56 63 52 70 69 73 62 50 57 52 57 64
Jordie Benn D UTH 25 525000 1 57 53 65 67 67 62 67 70 76 47 58 69 58 65 68
Jace Coyle D UTH 22 157500* 1 48 46 47 59 54 48 55 47 72 44 54 62 47 53 59
Tyler Sloan D UTH 31 600000 1 41 36 34 69 73 61 62 68 46 48 58 70 37 67 62
Jyrki Jokipakka D UTH 21 200000,1* 3 46 40 40 54 54 49 57 69 71 52 49 55 42 52 59
Brenden Dillon D UTH 22 270000* 2 53 52 53 74 61 76 61 63 61 58 53 67 52 70 66
Jamie Oleksiak D UTH 20 277500* 3 53 48 46 60 72 56 64 60 71 67 52 60 49 62 66
Patrik Nemeth D UTH 20 237999,9* 3 29 37 39 43 45 48 61 43 64 32 45 48 35 45 52
John Klingberg D UTH 20 222999,9* 3 44 47 45 41 46 39 43 40 76 35 49 54 45 42 54
Maxime Fortunus D UTH 29 650000 1 59 59 61 70 69 58 71 69 72 42 54 67 59 65 67
Jack Campbell G UTH 20 157500* 3 52 51 44 52 50 54 64 54 78 42 54 51 49 52 59
Christopher Nihlstorp G UTH 28 1000000 1 71 73 75 73 69 75 67 69 64 67 58 64 73 72 72
Tyler Beskorowany G UTH 22 253749,9* 1 67 66 64 63 64 63 58 56 71 50 56 59 65 63 66


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R DAL 41 4550000 1 72 70 78 69 73 63 73 75 78 55 70 70 73 68 72
Jamie Benn R DAL 23 822000 1 78 84 76 72 72 85 83 80 76 74 62 75 79 76 77
Loui Eriksson R DAL 27 4266667 4 79 76 83 72 77 75 78 86 85 74 73 73 79 74 78
George Parros R DAL 33 925000 2 38 48 46 77 68 79 57 70 33 59 61 80 44 74 66
Francis Wathier C DAL 28 575000 2 53 51 59 70 57 82 65 64 57 51 60 70 54 69 67
Saku Koivu C DAL 38 3800000 1 57 73 69 69 72 66 75 71 56 73 80 63 66 69 70
Radek Faksa C DAL 19 1399667* 3 53 52 53 60 56 64 57 57 79 70 51 61 52 60 63
Derek Roy C DAL 29 4000000 1 76 81 78 74 76 67 78 78 79 71 75 70 78 72 76
Vern Fiddler C DAL 32 1800000 2 62 57 60 73 75 63 75 71 72 71 69 69 59 70 69
Ryan Garbutt C DAL 27 575000 2 65 64 69 70 68 68 70 65 41 73 60 70 66 68 69
Shawn Thornton L DAL 35 1100000 2 51 45 47 75 65 80 66 75 36 57 68 95 47 73 69
Michael Ryder L DAL 32 3500000 1 78 74 76 71 72 66 74 74 76 67 66 74 76 69 73
Eric Nystrom L DAL 30 1400000 1 67 59 60 79 71 77 71 72 76 57 62 75 62 75 70
Brenden Morrow L DAL 34 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 67 64 57 85 83 73 78 75
Ray Whitney L DAL 40 4500000 2 75 75 83 69 71 56 82 73 76 62 74 68 77 65 73
Philip Larsen D DAL 23 1025000 2 54 55 60 79 79 69 73 60 70 62 56 71 56 76 69
Mark Fistric D DAL 26 1475000 1 49 54 54 77 76 98 65 77 61 63 58 77 52 83 72
Alex Goligoski D DAL 27 4600000 4 76 74 79 73 75 67 78 78 71 62 62 74 76 71 73
Aaron Rome D DAL 29 1500000 3 56 49 50 77 70 76 74 71 73 59 64 77 51 74 71
Trevor Daley D DAL 29 3300000 5 63 67 76 75 76 68 78 78 80 55 68 72 68 73 73
Stéphane Robidas D DAL 36 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 70 60 55 75 74 71 79 75
Kari Lehtonen G DAL 29 3550000 1 76 77 78 78 78 78 78 78 78 74 62 73 77 78 76
Richard Bachman G DAL 25 625000 1 75 75 66 75 70 76 70 71 70 62 58 65 72 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R UTH 22 750000 2 55 53 55 56 56 63 60 57 58 51 54 56 54 58 60
Austin Smith R UTH 24 262500* 2 52 52 52 55 45 52 74 58 75 59 46 54 52 50 61
Reilly Smith R UTH 21 157500* 2 58 51 57 55 61 64 72 76 75 68 50 58 55 60 67
Tomas Vincour R UTH 22 800000 1 64 55 66 67 64 75 74 55 82 69 51 69 61 68 69
Scott Glennie R UTH 22 486000* 2 59 63 77 63 63 61 75 75 75 74 51 57 65 62 69
Tristan King C UTH 22 160166,7* 2 49 49 49 53 53 58 64 56 72 62 50 57 49 54 62
Philip-Michaël Devos C UTH 22 103500* 1 73 55 55 56 55 52 56 68 77 72 51 53 61 54 63
Mathieu Tousignant C UTH 23 168500,1* 1 48 74 48 71 49 62 55 58 59 69 52 67 56 60 64
Dustin Sylvester C UTH 24 126000* 1 53 63 58 56 57 56 61 72 80 72 54 55 58 56 64
Toby Petersen C UTH 34 675000 2 28 43 50 59 63 26 62 52 66 56 56 47 40 49 56
Maxim Gratchev L UTH 24 88500* 1 49 48 55 52 55 52 53 52 67 55 54 52 50 53 60
Mika Partanen L UTH 20 90000* 1 50 52 45 53 49 60 58 49 74 46 49 40 49 54 56
Antoine Roussel L UTH 23 183750* 2 63 48 61 53 50 62 55 65 48 64 55 65 57 54 61
Luke Gazdic L UTH 23 173250* 1 54 58 47 56 53 73 53 52 36 72 57 70 53 60 62
Tom Wandell L UTH 26 892500 1 53 62 67 67 70 66 73 63 74 74 58 73 60 67 69
Hubert Labrie D UTH 21 159500,1* 2 48 59 60 56 63 52 70 69 73 74 50 57 55 57 66
Jordie Benn D UTH 25 525000 1 57 49 65 69 67 62 67 65 76 45 58 69 57 66 67
Jace Coyle D UTH 22 157500* 1 48 49 47 65 60 51 55 52 72 47 54 62 48 58 61
Tyler Sloan D UTH 31 600000 1 39 34 34 70 71 56 60 67 42 44 55 67 35 65 60
Jyrki Jokipakka D UTH 21 200000,1* 3 46 40 40 54 54 49 59 71 71 52 49 57 42 52 60
Brenden Dillon D UTH 22 270000* 2 53 52 53 75 63 75 61 64 61 68 53 71 53 71 67
Jamie Oleksiak D UTH 20 277500* 3 53 52 53 65 75 66 66 62 71 76 52 64 52 68 69
Patrik Nemeth D UTH 21 237999,9* 3 29 37 39 43 45 48 65 51 64 32 45 50 35 45 53
John Klingberg D UTH 20 222999,9* 3 44 47 45 41 47 39 43 47 76 35 49 58 45 42 55
Maxime Fortunus D UTH 29 650000 1 59 59 61 70 69 58 71 69 72 42 54 67 59 65 67
Jack Campbell G UTH 21 157500* 3 52 51 44 52 50 54 64 54 78 42 54 57 49 52 60
Christopher Nihlstorp G UTH 29 1000000 1 75 73 73 73 73 74 68 71 64 67 58 67 73 73 72
Tyler Beskorowany G UTH 22 253749,9* 1 71 70 68 65 68 65 61 57 71 50 56 59 69 66 68


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Dallas Stars Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars Icon_minitimeVen 19 Oct - 14:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R DAL 41 4550000 1 72 70 77 69 72 63 73 75 78 55 70 70 73 68 72
Jamie Benn R DAL 23 822000 1 78 84 76 72 73 89 83 80 76 74 62 75 79 78 77
Loui Eriksson R DAL 27 4266667 4 79 76 83 72 78 75 78 83 85 76 73 73 79 75 78
George Parros R DAL 33 925000 2 38 48 46 77 68 79 57 70 33 59 61 80 44 74 66
Francis Wathier C DAL 28 575000 2 53 51 59 70 57 82 66 64 57 51 60 70 54 69 67
Saku Koivu C DAL 38 3800000 1 57 72 69 69 72 64 75 71 55 73 80 63 66 68 70
Radek Faksa C DAL 19 1399667* 3 53 51 51 60 56 67 55 57 79 71 51 61 51 61 63
Derek Roy C DAL 30 4000000 1 76 81 78 74 77 67 78 78 79 71 75 70 78 72 76
Vern Fiddler C DAL 33 1800000 2 62 57 66 73 75 63 75 71 72 71 69 70 61 70 70
Ryan Garbutt C DAL 27 575000 2 65 64 71 70 68 68 70 66 41 73 60 70 66 68 70
Shawn Thornton L DAL 35 1100000 2 51 45 47 75 65 80 66 75 35 57 68 95 47 73 69
Michael Ryder L DAL 33 3500000 1 78 74 76 71 72 66 74 75 76 67 66 74 76 69 73
Eric Nystrom L DAL 30 1400000 1 67 59 62 79 71 77 72 73 76 57 62 75 62 75 71
Brenden Morrow L DAL 34 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 67 64 57 85 83 73 78 75
Ray Whitney L DAL 41 4500000 2 75 74 81 69 70 56 82 73 76 62 74 68 76 65 72
Philip Larsen D DAL 23 1025000 2 54 55 60 78 78 69 73 60 70 63 56 71 56 75 69
Mark Fistric D DAL 26 1475000 1 49 54 54 77 76 98 65 77 61 64 58 77 52 83 72
Alex Goligoski D DAL 27 4600000 4 76 74 78 73 76 67 78 78 71 62 62 74 76 72 73
Aaron Rome D DAL 29 1500000 3 56 49 50 77 70 76 74 71 73 59 64 77 51 74 71
Trevor Daley D DAL 29 3300000 5 63 67 76 77 76 68 78 78 80 55 68 72 68 73 73
Stéphane Robidas D DAL 36 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 70 60 55 75 74 71 79 75
Kari Lehtonen G DAL 29 3550000 1 78 80 79 79 78 78 78 78 78 74 62 73 79 78 76
