Johan Franzen R 33 3954545 2 89 66 73 73 73 75 77 63 84 72 65 76 76 73 75
Henrik Sedin C 32 6100000 2 78 95 82 76 75 67 82 79 70 70 75 79 85 72 78
Alexandre Burrows R 31 2000000 1 77 75 73 73 73 74 76 67 59 59 68 71 75 73 72
Mason Raymond L 27 2275000 1 79 74 76 68 71 67 76 76 82 60 72 69 76 68 74
Mathis Olimb C 26 950000 4 66 74 72 71 67 62 72 72 73 73 58 63 70 66 71
Alexander Steen R 28 1700000 2 76 70 74 75 75 69 75 75 78 78 67 74 73 73 75
Justin Abdelkader L 25 787000 1 59 58 78 78 71 88 79 68 66 76 58 77 65 79 72
Shawn Horcoff C 34 5500000 3 65 67 68 75 78 66 75 81 77 69 72 70 66 73 72
Patrick Eaves R 28 1200000 3 64 61 64 75 75 72 75 69 73 61 60 73 63 74 70
Drew Miller L 28 825000 1 63 61 64 75 75 73 72 77 74 57 63 73 62 74 70
Nathan Gerbe C ROC 25 1433333 2 70 72 75 64 68 57 75 76 72 71 53 61 72 63 70
Jordin Tootoo R 29 1900000 4 56 54 56 78 67 85 78 75 60 63 71 78 55 76 70
Kyle Quincey D 27 3775000 2 68 69 67 85 76 81 74 78 59 60 63 76 68 80 73
Brian Campbell D 33 7142875 5 83 88 81 74 74 68 78 85 82 54 64 72 84 72 76
Jonathan Ericsson D 28 3250000 2 48 40 58 76 76 78 75 76 61 55 58 76 48 76 69
Ian White D 28 2875000 2 74 70 72 77 78 64 78 79 82 59 61 71 72 73 73
Mark Stuart D 28 1700000 3 51 54 42 73 73 80 70 74 59 49 72 76 49 75 70
Xavier Ouellet D 18 700833* 4 51 54 55 49 51 44 58 61 73 50 51 53 53 48 59
Jimmy Howard G 28 2250000 2 75 76 75 76 76 77 75 76 75 69 65 71 75 76 75
Roberto Luongo G 33 6750000 2 78 78 76 76 75 77 75 80 75 73 78 76 77 76 76
ROUGE= DIFFICILEMENT TOUCHABLE
BLEU=DOIT PARTIR
TRADE DE REVE,
Henrik Sedin C 32 6100000 2 78 95 82 76 75 67 82 79 70 70 75 79 85 72 78
+
Mason Raymond L 27 2275000 1 79 74 76 68 71 67 76 76 82 60 72 69 76 68 74
VS
bon jeune avec autant d'attaque que sédin! ps je peux rajouter!