PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeMar 28 Aoû - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R CAR 28 7000000 1 83 85 81 70 70 61 86 84 75 66 52 69 83 67 73
Patrick Dwyer R CAR 29 625000 1 61 56 67 77 71 75 75 70 76 54 56 70 61 74 71
Andreas Nödl R CAR 25 845000 1 59 64 65 72 74 68 74 67 79 58 57 73 62 71 69
Chad LaRose R CAR 30 1700000 1 63 55 67 78 73 74 74 72 74 60 60 70 61 75 70
Shane Doan R CAR 35 7000000 1 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Brett Sutter C CAR 25 550000 1 45 45 47 72 67 70 70 65 68 73 58 68 45 70 67
Eric Staal C CAR 27 8250000 4 81 80 84 71 73 71 82 75 72 75 80 75 81 71 77
Victor Rask C CAR 19 742500* 3 56 44 53 46 45 42 55 64 70 46 54 49 51 44 57
Tim Brent C CAR 28 750000 1 50 51 62 73 74 75 73 63 77 68 61 72 54 74 69
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 76 79 76 78 73 74 76 76 70 72 75 76 77 75 76
Evgeni Dadonov L CAR 23 1000000 3 64 65 70 60 63 57 70 61 74 50 51 61 66 60 63
Jeff Skinner L CAR 20 5725000 7 79 75 76 71 73 68 81 80 79 71 57 69 76 70 74
Jiri Tlusty L CAR 24 1600000 2 66 64 71 72 76 67 72 72 70 66 57 66 67 71 70
Anthony Stewart L CAR 27 900000 1 67 61 64 74 64 77 71 70 65 55 55 76 64 71 69
Jussi Jokinen L CAR 29 3000000 2 68 74 76 73 75 65 77 68 82 77 59 64 72 71 73
Tuomo Ruutu L CAR 29 4750000 4 78 74 74 76 71 80 77 77 65 51 73 75 75 75 74
Joni Pitkänen D CAR 29 4500000 2 70 80 80 75 72 70 88 82 70 47 66 72 76 72 74
Justin Faulk D CAR 20 843333 1 58 59 63 73 74 66 76 66 73 57 58 66 60 71 69
Tim Gleason D CAR 29 4000000 4 40 56 52 77 77 81 75 77 61 57 73 76 49 78 71
Jay Harrison D CAR 29 1500000 3 59 61 59 71 72 69 67 67 67 54 59 72 59 70 69
Joe Corvo D CAR 35 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 72 84 43 62 67 74 68 70
Jamie McBain D CAR 24 1800000 2 67 65 70 72 74 73 73 68 76 52 52 68 67 73 70
Cam Ward G CAR 28 6300000 4 81 79 79 79 79 79 78 79 79 76 73 73 79 79 78
Brian Boucher G CAR 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 66 74 70 72 73







Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 22 169999,8* 1 47 49 48 54 55 45 60 52 79 50 54 55 48 51 59
Jerome Samson R LOW 25 600000 1 69 63 66 57 59 52 71 68 74 55 56 58 66 56 67
Tim Wallace R LOW 28 700000 1 59 58 59 75 68 73 74 60 63 51 57 69 58 72 66
Zac Dalpe C LOW 22 262500* 1 63 58 64 55 53 51 73 66 68 53 57 64 61 53 64
Brody Sutter C LOW 21 168000* 3 49 49 47 53 42 43 52 43 74 49 51 51 48 46 57
Zach Boychuk C LOW 22 625000 1 62 63 67 57 58 51 73 74 77 67 50 59 64 55 66
Riley Nash C LOW 23 157500* 1 46 46 45 65 63 60 71 65 69 59 54 62 45 62 63
Jeremy Welsh C LOW 24 945000 1 59 55 61 55 54 57 67 64 73 65 58 58 58 55 63
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 2 49 47 48 65 61 67 70 52 43 56 57 68 48 64 62
A.J. Jenks L LOW 22 875000 1 49 48 49 52 45 48 58 52 62 54 54 52 48 48 57
Justin Shugg L LOW 20 185000,1* 1 39 47 36 36 36 32 43 44 70 33 45 55 40 34 50
Drayson Bowman L LOW 23 600000 2 68 56 65 71 72 68 72 64 74 51 55 66 63 70 70
Chris Terry L LOW 23 525000 2 64 63 62 58 61 54 61 73 79 58 51 58 63 57 65
Oskar Osala L LOW 24 950000 3 56 59 60 57 46 47 56 55 67 52 53 59 58 50 60
Austin Levi D LOW 20 182499,9* 3 35 40 41 54 55 58 54 51 78 49 51 58 38 55 59
Marc-André Gragnani D LOW 25 800000 1 67 58 63 75 75 67 73 74 78 51 59 65 62 72 69
Tommi Kivisto D LOW 21 157500* 1 35 34 33 55 50 56 57 57 64 40 49 57 34 53 56
Rasmus Rissanen D LOW 21 575000 1 24 28 27 54 47 55 45 41 52 40 52 55 26 52 51
Joe Sova D LOW 24 169500* 1 50 53 51 53 48 45 55 53 74 47 46 54 51 48 59
Bobby Sanguinetti D LOW 24 210000* 1 56 58 59 64 64 58 71 68 71 43 52 59 57 62 64
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 3 55 56 54 49 48 47 55 63 62 50 52 53 55 48 60
Michal Jordan D LOW 22 182000,1* 1 58 55 54 59 63 53 64 54 67 34 57 61 55 58 60
Justin Krueger D LOW 25 180000* 1 31 32 30 52 53 50 54 54 57 43 59 66 31 51 56
Brett Bellemore D LOW 24 157500* 1 30 29 31 59 63 61 66 70 64 43 52 67 30 61 59
Justin Peters G LOW 26 537500 2 63 66 67 65 68 68 68 66 75 61 58 64 65 67 69
John Muse G LOW 24 160500* 1 64 63 62 64 61 59 56 73 77 55 53 60 63 61 66
Mike Murphy G LOW 22 783333 1 63 64 63 65 64 66 66 57 75 61 55 64 63 65 66




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Karlsson C JNR 18 525001* 0 D D D D- D- F C- C- C D D D- D D- C-
Gregory Hofmann C JNR 19 525000* 0 C- D C- D- D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
Phillip Di Giuseppe L JNR 18 750001 0 D C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Brock Mcginn L JNR 18 525001* 0 D- D D D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Brendan Woods L AMA 20 525000* 0 D- D- D C- D D D C- C- D C- C- D D C-
Brendan Collier L JNR 18 525001* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Keegan Lowe D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- D C- D D D- C-
Danny Biega D AMA 21 525000* 0 F F F D D D D D- C- F C- C- F D D
Jaccob Slavin D JNR 18 525001* 0 D D D C- C- D C- D B- B- D C- D C- C
Ryan Murphy D JNR 19 925000* 3 D C- C- C- C- D C C B- C- D C- C- D C-
Trevor Carrick D JNR 18 525001* 0 D- D- D- D C- D C- D B- C D C- D- D C-
Mark Alt D AMA 20 525000* 0 D- D D- D D D D D B- F D D D D C-
Daniel Altshuller G JNR 18 750001 0 D D D C- D C- D D B- D- D D D D C-
Matthew Mahalak G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Collin Olson G JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D D- B- D D D D D C-


Dernière édition par Admin L.A le Mar 11 Sep - 0:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:33

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeLun 17 Sep - 1:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R CAR 28 7000000 1 83 85 81 70 71 61 85 83 75 66 52 69 83 67 73
Patrick Dwyer R CAR 29 625000 1 61 56 67 77 71 75 75 70 76 54 56 71 61 74 71
Chad LaRose R CAR 30 1700000 1 63 55 67 77 73 74 74 72 74 60 60 70 61 74 70
Brett Sutter C CAR 25 550000 1 46 46 53 75 68 70 70 65 68 76 58 68 48 71 68
Tim Brent C CAR 28 750000 1 50 51 62 73 74 75 73 64 77 68 61 73 54 74 70
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 75 79 81 77 74 77 76 78 70 78 75 76 78 76 77
Victor Rask C CAR 19 742500* 3 56 45 55 50 45 44 56 65 70 45 54 53 52 46 58
Shane Doan C CAR 36 7000000 1 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Anthony Stewart L CAR 27 900000 1 67 61 64 74 64 77 71 70 65 55 55 74 64 71 69
Jeff Skinner L CAR 20 5725000 7 79 75 74 74 73 68 81 80 79 72 57 70 76 71 74
Jiri Tlusty L CAR 24 1600000 2 66 64 72 74 76 69 71 72 70 66 57 67 67 73 71
Eric Staal L CAR 28 8250000 4 81 80 84 71 75 75 82 75 72 75 80 75 81 73 78
Jussi Jokinen L CAR 29 3000000 2 68 74 75 73 75 65 76 68 82 77 59 65 72 71 73
Tuomo Ruutu L CAR 29 4750000 4 78 74 74 74 72 80 76 74 65 51 73 74 75 75 74
Joni Pitkänen D CAR 29 4500000 2 70 80 80 75 73 70 88 82 70 47 66 72 76 72 74
Justin Faulk D CAR 20 843333 1 57 59 63 73 74 70 76 70 73 59 58 66 59 72 70
Tim Gleason D CAR 29 4000000 4 40 56 52 78 77 81 75 77 61 57 73 76 49 78 71
Jamie McBain D CAR 24 1800000 2 67 65 70 74 74 78 73 68 76 54 52 68 67 75 70
Joe Corvo D CAR 35 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 72 84 43 62 67 74 68 70
Jay Harrison D CAR 30 1500000 3 59 61 59 71 72 69 67 69 67 54 59 73 59 70 69
Cam Ward G CAR 28 6300000 4 81 79 79 79 79 81 78 79 79 76 73 73 79 79 78
Brian Boucher G CAR 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 66 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R LOW 28 700000 1 59 58 59 75 68 73 75 60 63 51 57 69 58 72 66
Jared Staal R LOW 22 169999,8* 1 51 56 54 58 58 46 62 57 79 52 54 55 53 54 61
Eric Neilson R LOW 28 123000* 1 34 38 36 64 52 76 63 64 32 45 60 70 36 64 59
Jerome Samson R LOW 25 600000 1 69 63 66 57 59 52 71 70 74 61 56 59 66 56 67
Andreas Nödl R LOW 25 845000 1 59 64 65 72 74 68 74 73 79 62 57 73 62 71 70
Zac Dalpe C LOW 23 262500* 1 63 66 64 55 55 60 73 66 68 57 57 64 64 56 66
Brody Sutter C LOW 21 168000* 3 50 49 49 55 42 44 57 45 74 49 51 51 49 47 58
Zach Boychuk C LOW 23 625000 1 62 63 69 57 60 53 73 74 77 70 50 59 64 56 67
Jeremy Welsh C LOW 24 945000 1 59 59 61 57 57 61 67 64 73 66 58 58 59 58 64
Riley Nash C LOW 23 157500* 1 53 53 51 65 64 68 71 65 69 68 54 62 52 65 66
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 2 49 51 51 65 62 70 70 52 43 54 57 68 50 65 63
Oskar Osala L LOW 24 950000 3 58 59 60 63 55 52 57 62 67 57 53 60 59 56 63
Justin Shugg L LOW 20 185000,1* 1 39 47 39 36 38 34 46 44 70 37 45 57 41 36 51
A.J. Jenks L LOW 22 875000 1 51 53 53 56 51 50 60 55 62 59 54 56 52 52 59
Evgeni Dadonov L LOW 23 1000000 3 64 65 74 57 69 57 74 65 74 52 51 62 67 61 64
Drayson Bowman L LOW 23 600000 2 68 59 67 71 72 65 71 61 74 53 55 67 64 69 70
Chris Terry L LOW 23 525000 2 67 63 64 66 62 54 63 73 79 64 51 59 64 60 67
Marc-André Gragnani D LOW 25 800000 1 67 58 60 75 75 71 73 75 78 58 59 65 61 73 70
Austin Levi D LOW 20 182499,9* 3 43 40 42 56 58 64 57 54 78 55 51 58 41 59 61
Bobby Sanguinetti D LOW 24 210000* 1 54 59 54 64 65 65 71 70 71 46 52 61 55 64 64
Rasmus Rissanen D LOW 21 575000 1 24 28 27 56 47 55 45 42 52 40 52 57 26 52 52
Brett Bellemore D LOW 24 157500* 1 42 42 43 61 63 67 66 62 64 52 52 67 42 63 62
Tommi Kivisto D LOW 21 157500* 1 35 34 33 55 50 56 57 59 64 40 49 57 34 53 56
Justin Krueger D LOW 26 180000* 1 31 32 30 52 53 50 60 54 57 43 59 66 31 51 56
Joe Sova D LOW 24 169500* 1 52 51 51 57 52 48 55 54 74 53 46 54 51 52 60
Michal Jordan D LOW 22 182000,1* 1 54 61 55 59 63 57 64 59 67 41 57 61 56 59 62
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 3 52 54 50 51 53 49 57 65 62 52 52 55 52 51 61
Justin Peters G LOW 26 537500 2 63 72 69 67 68 70 68 66 75 61 58 64 68 68 69
John Muse G LOW 24 160500* 1 66 67 64 66 67 59 57 73 77 55 53 62 65 64 67
Mike Murphy G LOW 22 783333 1 71 70 69 75 70 70 66 57 75 62 55 65 70 71 69
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeMar 25 Sep - 1:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R CAR 28 7000000 1 83 85 81 70 72 61 83 83 75 66 52 69 83 67 73
Patrick Dwyer R CAR 29 625000 1 61 56 67 77 71 75 75 70 76 54 56 71 61 74 71
Chad LaRose R CAR 30 1700000 1 63 55 67 76 73 74 74 72 74 60 60 70 61 74 70
Brett Sutter C CAR 25 550000 1 46 46 57 73 69 70 70 65 68 78 58 68 49 70 69
Tim Brent C CAR 28 750000 1 50 51 62 73 74 75 73 65 77 68 61 73 54 74 70
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 75 79 81 77 74 77 75 82 70 79 75 76 78 76 77
Victor Rask C CAR 19 742500* 3 56 46 54 51 49 47 55 67 70 47 54 53 52 49 59
Shane Doan C CAR 36 7000000 1 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Anthony Stewart L CAR 27 900000 1 67 61 64 74 64 77 71 70 65 55 55 74 64 71 69
Jeff Skinner L CAR 20 5725000 7 78 75 74 75 73 68 81 80 79 72 57 70 75 72 74
Jiri Tlusty L CAR 24 1600000 2 66 63 74 75 77 69 72 72 70 66 57 68 67 73 71
Eric Staal L CAR 28 8250000 4 81 80 84 71 75 75 82 76 72 75 80 75 81 73 78
Jussi Jokinen L CAR 29 3000000 2 68 74 75 73 76 65 75 68 82 77 59 65 72 71 73
Tuomo Ruutu L CAR 29 4750000 4 78 74 74 74 72 80 75 74 65 51 73 74 75 75 74
Joni Pitkänen D CAR 29 4500000 2 70 80 80 75 73 70 88 82 70 47 66 72 76 72 74
Justin Faulk D CAR 20 843333 1 57 58 63 76 74 71 76 72 73 59 58 66 59 73 70
Tim Gleason D CAR 29 4000000 4 40 56 52 77 77 81 75 77 61 57 73 77 49 78 71
Jamie McBain D CAR 24 1800000 2 67 65 69 76 74 82 73 68 76 54 52 68 67 77 71
Joe Corvo D CAR 35 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 72 84 43 62 67 74 68 70
Jay Harrison D CAR 30 1500000 3 59 61 59 71 72 69 67 69 67 54 59 72 59 70 69
Cam Ward G CAR 28 6300000 4 79 79 79 79 79 79 78 79 79 76 73 73 79 79 78
Brian Boucher G CAR 35 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 66 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R LOW 28 700000 1 59 58 59 75 68 73 75 60 63 51 57 69 58 72 66
Jared Staal R LOW 22 169999,8* 1 57 60 59 58 58 47 64 57 79 60 54 57 58 54 63
Eric Neilson R LOW 28 123000* 1 34 38 36 64 52 76 63 64 32 45 60 70 36 64 59
Jerome Samson R LOW 25 600000 1 69 63 66 57 59 52 71 70 74 66 56 60 66 56 68
Andreas Nödl R LOW 25 845000 1 59 64 69 72 74 68 74 76 79 65 57 73 63 71 71
Zac Dalpe C LOW 23 262500* 1 63 72 64 55 55 65 74 67 68 62 57 64 66 57 67
Brody Sutter C LOW 21 168000* 3 50 49 49 55 42 44 57 47 74 49 51 51 49 47 58
Zach Boychuk C LOW 23 625000 1 62 63 71 57 61 53 73 73 77 73 50 59 65 57 67
Jeremy Welsh C LOW 24 945000 1 59 65 63 57 63 63 67 66 73 68 58 58 61 60 66
Riley Nash C LOW 23 157500* 1 59 55 54 65 65 68 71 65 69 75 54 63 56 66 67
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 2 49 53 53 65 62 70 70 53 43 51 57 69 51 65 63
Oskar Osala L LOW 25 950000 3 58 59 60 69 61 58 57 66 67 63 53 60 59 62 65
Justin Shugg L LOW 21 185000,1* 1 39 47 39 36 38 34 50 46 70 37 45 61 41 36 51
A.J. Jenks L LOW 22 875000 1 51 53 53 56 51 54 60 59 62 60 54 56 52 53 60
Evgeni Dadonov L LOW 23 1000000 3 64 65 75 52 68 52 73 67 74 54 51 62 68 57 64
Drayson Bowman L LOW 23 600000 2 68 62 74 69 72 63 64 56 74 57 55 67 67 68 70
Chris Terry L LOW 23 525000 2 67 63 66 73 62 54 64 73 79 71 51 59 65 63 68
Marc-André Gragnani D LOW 25 800000 1 67 58 56 75 75 71 73 76 78 63 59 65 60 73 70
Austin Levi D LOW 20 182499,9* 3 48 42 44 58 58 69 59 58 78 60 51 58 44 61 63
Bobby Sanguinetti D LOW 24 210000* 1 54 60 54 66 66 69 71 72 71 49 52 61 56 67 65
Rasmus Rissanen D LOW 21 575000 1 24 28 27 56 50 55 45 43 52 40 52 63 26 53 52
Brett Bellemore D LOW 24 157500* 1 45 44 45 63 65 72 61 52 64 56 52 67 44 66 62
Tommi Kivisto D LOW 21 157500* 1 35 34 33 55 50 56 57 59 64 40 49 59 34 53 56
Justin Krueger D LOW 26 180000* 1 31 32 30 52 53 50 60 58 57 43 59 68 31 51 57
Joe Sova D LOW 24 169500* 1 52 48 51 57 54 48 55 54 74 55 46 56 50 53 60
Michal Jordan D LOW 22 182000,1* 1 54 64 57 59 63 64 64 61 67 47 57 67 58 62 63
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 3 49 48 50 52 53 49 57 65 62 62 52 55 49 51 61
Justin Peters G LOW 26 537500 2 65 75 69 71 70 70 68 66 75 61 58 64 69 70 70
John Muse G LOW 24 160500* 1 68 75 66 72 71 63 58 73 77 55 53 64 69 68 69
Mike Murphy G LOW 22 783333 1 77 74 73 76 75 69 69 60 75 64 55 66 74 73 71


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeJeu 11 Oct - 0:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R CAR 29 7000000 1 83 85 81 70 72 61 83 83 75 66 52 69 83 67 73
Patrick Dwyer R CAR 29 625000 1 61 56 71 77 71 75 75 71 76 54 56 71 62 74 71
Chad LaRose R CAR 30 1700000 1 63 55 69 75 74 74 74 73 74 60 60 71 62 74 70
Brett Sutter C CAR 25 550000 1 47 47 61 78 69 70 70 66 68 80 58 69 51 72 70
Tim Brent C CAR 29 750000 1 50 51 62 73 74 75 74 66 77 68 61 75 54 74 70
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 75 86 85 76 74 85 75 83 70 80 75 76 82 78 79
Victor Rask C CAR 20 742500* 3 54 49 55 52 50 59 57 67 70 53 54 53 52 53 60
Shane Doan C CAR 36 7000000 1 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Anthony Stewart L CAR 28 900000 1 67 61 64 74 65 77 72 72 65 55 55 75 64 72 69
Jeff Skinner L CAR 20 5725000 7 78 75 73 81 74 68 81 80 79 75 57 71 75 74 75
Jiri Tlusty L CAR 24 1600000 2 66 63 76 76 75 69 73 72 70 68 57 69 68 73 71
Eric Staal L CAR 28 8250000 4 81 80 84 71 78 75 82 76 72 75 80 76 81 74 78
Jussi Jokinen L CAR 29 3000000 2 68 74 75 73 75 65 75 69 82 77 59 69 72 71 73
Tuomo Ruutu L CAR 30 4750000 4 78 74 76 74 72 80 74 74 65 51 73 74 76 75 74
Joni Pitkänen D CAR 29 4500000 2 70 80 80 75 73 70 88 83 70 47 66 72 76 72 74
Justin Faulk D CAR 20 843333 1 57 57 63 76 74 71 76 75 73 65 58 66 59 73 71
Tim Gleason D CAR 30 4000000 4 40 56 52 77 77 81 75 77 61 57 73 77 49 78 71
Jamie McBain D CAR 25 1800000 2 67 65 68 76 74 86 73 68 76 58 52 68 66 78 71
Joe Corvo D CAR 35 2000000 1 74 74 75 70 68 66 73 72 84 43 62 67 74 68 70
Jay Harrison D CAR 30 1500000 3 59 61 59 72 72 69 67 69 67 54 59 72 59 71 69
Cam Ward G CAR 29 6300000 4 79 79 80 79 79 80 79 79 79 76 73 73 79 79 78
Brian Boucher G CAR 36 950000 1 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 66 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 22 169999,8* 1 61 60 61 58 58 58 64 59 79 71 54 57 60 58 65
Andreas Nödl R LOW 26 845000 1 59 64 69 72 75 68 75 75 79 72 57 73 64 71 71
Henrik Bjorklund R LOW 22 108000* 1 45 46 46 46 45 55 49 53 50 47 50 53 45 48 56
Tim Wallace R LOW 28 700000 1 59 58 61 75 68 73 75 62 63 51 57 69 59 72 66
Jerome Samson R LOW 25 600000 1 69 63 70 57 60 52 72 72 74 71 56 61 67 56 69
Eric Neilson R LOW 28 123000* 1 34 38 36 64 52 76 63 64 32 45 60 70 36 64 59
Zac Dalpe C LOW 23 262500* 1 63 75 55 54 55 66 58 55 68 73 57 64 64 58 66
Brody Sutter C LOW 21 168000* 3 50 49 49 55 42 44 57 47 74 49 51 55 49 47 59
Zach Boychuk C LOW 23 625000 1 62 63 71 57 62 53 73 74 77 71 50 59 65 57 67
Jeremy Welsh C LOW 24 945000 1 59 67 67 57 75 73 65 66 73 66 58 61 64 68 67
Nicolas Blanchard C LOW 25 157500* 2 49 53 53 65 62 70 70 53 43 51 57 69 51 65 63
Riley Nash C LOW 23 157500* 1 67 72 56 65 67 68 72 65 69 77 54 64 65 66 69
Drayson Bowman L LOW 24 600000 2 68 74 75 59 69 61 56 53 74 66 55 67 72 63 69
Justin Shugg L LOW 21 185000,1* 1 39 47 39 36 38 34 52 46 70 37 45 61 41 36 51
Oskar Osala L LOW 25 950000 3 58 59 60 75 66 57 59 72 67 67 53 61 59 66 66
A.J. Jenks L LOW 22 875000 1 53 53 53 58 55 57 62 62 62 63 54 58 53 56 61
Evgeni Dadonov L LOW 24 1000000 3 64 65 73 55 68 51 74 66 74 63 51 62 67 58 65
Chris Terry L LOW 23 525000 2 67 63 68 76 55 51 62 68 79 71 51 60 66 60 67
Marc-André Gragnani D LOW 26 800000 1 67 58 50 75 75 71 73 78 78 66 59 67 58 73 70
Austin Levi D LOW 21 182499,9* 3 54 50 43 58 58 76 61 61 78 75 51 60 49 64 66
Bobby Sanguinetti D LOW 25 210000* 1 54 66 53 66 67 76 71 73 71 60 52 65 57 69 67
Tommi Kivisto D LOW 21 157500* 1 35 34 33 55 50 56 59 59 64 40 49 59 34 53 56
Brett Bellemore D LOW 24 157500* 1 46 49 46 65 66 76 50 49 64 61 52 67 47 69 63
Rasmus Rissanen D LOW 21 575000 1 24 28 27 58 52 55 45 46 52 40 52 65 26 55 53
Justin Krueger D LOW 26 180000* 1 31 32 30 52 53 50 62 58 57 43 59 72 31 51 57
Joe Sova D LOW 24 169500* 1 53 46 51 61 59 48 55 55 74 58 46 64 50 55 61
Michal Jordan D LOW 22 182000,1* 1 55 69 63 59 63 70 64 61 67 61 57 67 62 64 65
Beau Schmitz D LOW 21 157500* 3 48 48 47 52 53 49 59 69 62 67 52 55 47 51 61
Justin Peters G LOW 26 537500 2 65 75 73 74 75 74 68 69 75 61 58 64 71 74 71
John Muse G LOW 25 160500* 1 72 74 74 73 74 67 60 73 77 55 53 65 73 71 70
Mike Murphy G LOW 22 783333 1 75 75 73 74 77 55 69 64 75 65 55 66 74 68 70


Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Re: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeVen 19 Oct - 15:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R CAR 29 7000000 1 83 85 81 70 73 61 83 83 75 66 52 70 83 68 73
Patrick Dwyer R CAR 29 625000 1 61 56 71 77 71 75 76 71 76 54 56 73 62 74 71
Chad LaRose R CAR 31 1700000 1 63 55 69 75 74 74 74 73 74 60 60 72 62 74 70
Shane Doan C CAR 36 7000000 1 78 77 74 80 76 82 76 83 67 78 86 82 76 79 79
Jordan Staal C CAR 24 6000000 10 74 87 85 76 74 87 74 85 70 79 75 76 82 79 79
Victor Rask C CAR 20 742500* 3 55 51 55 55 53 61 59 67 70 54 54 57 53 56 61
Brett Sutter C CAR 26 550000 1 47 46 63 79 69 70 70 68 68 80 58 69 52 72 70
Tim Brent C CAR 29 750000 1 50 51 64 73 74 75 74 67 77 68 61 75 55 74 70
Jiri Tlusty L CAR 25 1600000 2 66 63 75 76 76 69 73 72 70 70 57 70 68 73 71
Jeff Skinner L CAR 21 5725000 7 78 75 77 81 74 68 81 80 79 75 57 71 76 74 75
Anthony Stewart L CAR 28 900000 1 67 61 64 74 65 77 72 75 65 55 55 74 64 72 70
Jussi Jokinen L CAR 30 3000000 2 68 74 76 73 75 65 76 69 82 77 59 70 72 71 73
Eric Staal L CAR 28 8250000 4 81 80 84 71 78 75 82 76 72 75 80 77 81 74 78
Tuomo Ruutu L CAR 30 4750000 4 78 74 74 74 72 80 74 74 65 51 73 74 75 75 74
Tim Gleason D CAR 30 4000000 4 40 56 52 77 77 81 75 77 61 57 73 77 49 78 71
Justin Faulk D CAR 21 843333 1 57 56 63 76 74 71 76 75 73 65 58 68 58 73 71
