PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Statistique 2012-2013 [Joueurs]

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitimeMar 2 Oct - 15:45




LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Joe Thornton VAN 81 31 63 94 13 23 12 0 264 11,7
C Evgeni Malkin PIT 82 43 50 93 17 30 10 0 292 14,7
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
C Marc Savard CHI 82 37 49 86 23 55 9 0 230 16,1
R Rick Nash PIT 82 43 42 85 9 4 12 0 307 14,0
C Nicklas Bäckström STL 82 36 48 84 20 26 12 0 247 14,6
R Jordan Eberle EDM 82 37 45 82 1 30 8 3 267 13,9
R Andy McDonald STL 82 36 46 82 22 14 11 0 233 15,5
L Milan Michalek WSH 82 34 46 80 29 28 3 0 244 13,9
L Alexander Ovechkin PIT 67 34 44 78 19 24 8 0 236 14,4
C Claude Giroux PHI 82 37 41 78 24 24 7 2 264 14,0
R Phil Kessel TOR 81 33 43 76 13 18 8 0 283 11,7
L Dany Heatley MIN 82 41 35 76 20 26 11 0 243 16,9
C John Tavares NYI 82 33 42 75 3 28 7 0 266 12,4
C Sidney Crosby WSH 79 31 43 74 12 46 5 0 263 11,8
C Jonathan Toews LA 80 34 40 74 5 24 3 0 237 14,3
L Brad Marchand LA 81 31 43 74 15 69 5 0 244 12,7
L David Perron STL 82 25 48 73 15 30 9 0 245 10,2
C Jason Spezza VAN 82 32 40 72 7 36 14 0 249 12,9

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Evgeni Malkin PIT 82 43 50 93 17 30 10 0 292 14,7
R Rick Nash PIT 82 43 42 85 9 4 12 0 307 14,0
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
L Dany Heatley MIN 82 41 35 76 20 26 11 0 243 16,9
R Jeff Carter FLA 84 40 25 65 19 32 7 1 241 16,6
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
R Corey Perry ANA 82 38 34 72 20 34 3 0 257 14,8
C Claude Giroux PHI 82 37 41 78 24 24 7 2 264 14,0
R Ilya Kovalchuk NJ 82 37 35 72 5 46 10 0 257 14,4
C Marc Savard CHI 82 37 49 86 23 55 9 0 230 16,1
R Jordan Eberle EDM 82 37 45 82 1 30 8 3 267 13,9
R Andy McDonald STL 82 36 46 82 22 14 11 0 233 15,5
R Loui Eriksson DAL 82 36 30 66 4 26 6 0 253 14,2
C Nicklas Bäckström STL 82 36 48 84 20 26 12 0 247 14,6
L Joffrey Lupul TOR 82 35 34 69 19 57 11 0 238 14,7
L Patrick Marleau CHI 82 35 30 65 13 18 6 0 261 13,4
R Blake Wheeler WPG 82 34 24 58 5 22 5 0 209 16,3
L Jarome Iginla SJ 82 34 37 71 -28 10 12 1 269 12,6
L Daniel Sedin BUF 87 34 36 70 9 68 8 0 268 12,7
L Thomas Vanek PHI 82 34 35 69 24 24 0 0 208 16,3

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Joe Thornton VAN 81 31 63 94 13 23 12 0 264 11,7
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
C Evgeni Malkin PIT 82 43 50 93 17 30 10 0 292 14,7
C Marc Savard CHI 82 37 49 86 23 55 9 0 230 16,1
L Kris Versteeg BUF 82 23 48 71 19 40 4 0 236 9,7
L David Perron STL 82 25 48 73 15 30 9 0 245 10,2
C Nicklas Bäckström STL 82 36 48 84 20 26 12 0 247 14,6
L Milan Michalek WSH 82 34 46 80 29 28 3 0 244 13,9
R Andy McDonald STL 82 36 46 82 22 14 11 0 233 15,5
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
R Jordan Eberle EDM 82 37 45 82 1 30 8 3 267 13,9
L Alexander Ovechkin PIT 67 34 44 78 19 24 8 0 236 14,4
C Logan Couture SJ 82 23 43 66 -31 22 6 0 226 10,2
L Brad Marchand LA 81 31 43 74 15 69 5 0 244 12,7
C Sidney Crosby WSH 79 31 43 74 12 46 5 0 263 11,8
R Phil Kessel TOR 81 33 43 76 13 18 8 0 283 11,7
R Rick Nash PIT 82 43 42 85 9 4 12 0 307 14,0
L Adam Henrique NJ 82 20 42 62 11 16 6 1 196 10,2
C Ryan Getzlaf ANA 82 29 42 71 15 8 3 0 257 11,3
C John Tavares NYI 82 33 42 75 3 28 7 0 266 12,4

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
D Mike Green NYR 82 14 35 49 31 24 5 0 156 9,0
L Milan Michalek WSH 82 34 46 80 29 28 3 0 244 13,9
D Zdeno Chara BOS 82 13 28 41 29 38 2 0 135 9,6
D James Wisniewski STL 82 10 28 38 28 52 0 0 113 8,8
D Jay Bouwmeester NYR 82 10 25 35 27 6 1 0 102 9,8
L Henrik Zetterberg BOS 81 22 28 50 26 26 4 0 258 8,5
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
C Claude Giroux PHI 82 37 41 78 24 24 7 2 264 14,0
L Thomas Vanek PHI 82 34 35 69 24 24 0 0 208 16,3
L Mike Richards LA 82 27 35 62 23 66 4 0 230 11,7
L Taylor Hall CHI 80 31 37 68 23 31 2 0 199 15,6
C Marc Savard CHI 82 37 49 86 23 55 9 0 230 16,1
D Tyler Myers BUF 82 8 29 37 23 7 3 0 93 8,6
D *Dougie Hamilton BOS 82 4 21 25 23 16 0 0 47 8,5
D Chris Pronger PHI 82 9 40 49 22 28 3 1 162 5,6
C Marcus Johansson NYR 82 23 29 52 22 42 1 0 180 12,8
R Milan Lucic BOS 82 28 40 68 22 67 6 1 258 10,9
D Duncan Keith CHI 82 8 31 39 22 10 5 0 149 5,4
R Andy McDonald STL 82 36 46 82 22 14 11 0 233 15,5

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R David Clarkson FLA 82 9 10 19 -4 194 0 0 100 9,0
R Brandon Prust MTL 82 8 6 14 -25 182 0 1 114 7,0
L Cody McLeod COL 82 4 4 8 -8 148 0 0 74 5,4
R Derek Dorsett CBS 82 4 7 11 -6 140 0 0 76 5,3
D Andy Sutton WPG 82 2 16 18 4 139 0 0 45 4,4
L Scott Hartnell NJ 82 23 33 56 1 138 5 0 265 8,7
R Zac Rinaldo PHI 47 4 9 13 2 135 1 0 80 5,0
R Ryane Clowe EDM 82 19 25 44 -11 133 6 0 208 9,1
R Kyle Clifford WPG 82 6 11 17 16 123 0 0 90 6,7
L Wayne Simmonds PHO 77 16 20 36 -7 113 2 0 168 9,5
C Jamal Mayers WSH 77 3 9 12 -11 112 0 0 65 4,6
C Andrew Shaw CHI 82 4 11 15 5 111 0 0 89 4,5
D John Erskine WSH 58 1 7 8 -7 109 0 0 18 5,6
C Saku Koivu DAL 82 20 27 47 -7 107 2 0 163 12,3
R Ben Eager BOS 82 3 7 10 1 107 0 1 61 4,9
R Matt Hendricks WSH 65 0 4 4 -7 101 0 0 23 0
R Chris Neil OTT 82 10 9 19 2 100 3 0 109 9,2
R Daniel Carcillo CHI 82 5 12 17 3 98 0 0 123 4,1
L *Tom Kuhnhackl PIT 82 6 5 11 -7 94 1 0 41 14,6
R Jordin Tootoo DET 82 7 6 13 0 94 0 0 105 6,7

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jason Spezza VAN 82 32 40 72 7 36 14 0 249 12,9
L Jarome Iginla SJ 82 34 37 71 -28 10 12 1 269 12,6
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
R Rick Nash PIT 82 43 42 85 9 4 12 0 307 14,0
C Henrik Sedin DET 83 30 36 66 -9 40 12 0 280 10,7
C Nicklas Bäckström STL 82 36 48 84 20 26 12 0 247 14,6
L Joe Thornton VAN 81 31 63 94 13 23 12 0 264 11,7
C T.J. Oshie WSH 82 25 37 62 5 22 12 1 230 10,9
L Dany Heatley MIN 82 41 35 76 20 26 11 0 243 16,9
R Andy McDonald STL 82 36 46 82 22 14 11 0 233 15,5
L Joffrey Lupul TOR 82 35 34 69 19 57 11 0 238 14,7
C Derek Stepan LA 82 25 35 60 -9 22 11 0 254 9,8
C Evgeni Malkin PIT 82 43 50 93 17 30 10 0 292 14,7
R Ilya Kovalchuk NJ 82 37 35 72 5 46 10 0 257 14,4
L Ryan Smyth EDM 82 24 29 53 -17 30 10 0 218 11,0
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
L Teemu Selänne WPG 82 27 22 49 -5 28 10 0 206 13,1
R Jiri Hudler CGY 82 22 28 50 9 20 9 0 212 10,4
C Marc Savard CHI 82 37 49 86 23 55 9 0 230 16,1
C Tomas Plekanec MTL 82 23 28 51 -15 32 9 1 214 10,7

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jordan Eberle EDM 82 37 45 82 1 30 8 3 267 13,9
R Cal Clutterbuck MIN 82 7 13 20 8 30 0 2 103 6,8
C Dave Bolland BOS 82 12 10 22 -3 28 0 2 105 11,4
C Claude Giroux PHI 82 37 41 78 24 24 7 2 264 14,0
R Maxim Lapierre VAN 82 6 11 17 11 16 0 2 107 5,6
C Patrik Berglund STL 82 17 32 49 16 14 1 2 206 8,3
L Mattias Tedenby LA 36 2 3 5 -1 16 0 1 30 6,7
C Mikko Koivu MIN 82 28 35 63 -2 48 7 1 222 12,6
C David Legwand NAS 82 16 25 41 -15 28 0 1 163 9,8
L Blake Comeau CGY 82 7 12 19 8 14 0 1 76 9,2
D Chris Pronger PHI 82 9 40 49 22 28 3 1 162 5,6
C Brayden Schenn PHI 82 10 16 26 9 26 3 1 111 9,0
R Jeff Carter FLA 84 40 25 65 19 32 7 1 241 16,6
C Nate Thompson TB 82 2 5 7 -11 29 0 1 62 3,2
L Ryan Jones EDM 82 8 13 21 4 14 0 1 81 9,9
D Luke Schenn PHI 82 2 21 23 -3 4 0 1 54 3,7
L Tuomo Ruutu CAR 82 22 19 41 -4 44 1 1 136 16,2
L Brenden Morrow DAL 82 24 35 59 2 34 6 1 191 12,6
L Adam Henrique NJ 82 20 42 62 11 16 6 1 196 10,2
D Jan Hejda COL 82 3 14 17 -23 26 0 1 56 5,4

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Rick Nash PIT 82 43 42 85 9 4 12 0 307 14,0
R James Neal NYR 82 42 45 87 39 24 10 0 301 14,0
C Evgeni Malkin PIT 82 43 50 93 17 30 10 0 292 14,7
L Eric Staal CAR 82 28 38 66 17 58 7 0 286 9,8
R Phil Kessel TOR 81 33 43 76 13 18 8 0 283 11,7
C Henrik Sedin DET 83 30 36 66 -9 40 12 0 280 10,7
L Ryan Callahan NYR 81 40 51 91 24 18 12 1 275 14,5
L Jarome Iginla SJ 82 34 37 71 -28 10 12 1 269 12,6
L Daniel Sedin BUF 87 34 36 70 9 68 8 0 268 12,7
R Jordan Eberle EDM 82 37 45 82 1 30 8 3 267 13,9
C John Tavares NYI 82 33 42 75 3 28 7 0 266 12,4
L Scott Hartnell NJ 82 23 33 56 1 138 5 0 265 8,7
C Claude Giroux PHI 82 37 41 78 24 24 7 2 264 14,0
L Joe Thornton VAN 81 31 63 94 13 23 12 0 264 11,7
C Steven Stamkos TB 82 28 33 61 -15 8 3 0 264 10,6
C Sidney Crosby WSH 79 31 43 74 12 46 5 0 263 11,8
L Patrick Marleau CHI 82 35 30 65 13 18 6 0 261 13,4
R Milan Lucic BOS 82 28 40 68 22 67 6 1 258 10,9
L Marian Gaborik WSH 82 29 40 69 17 70 8 0 258 11,2
L Henrik Zetterberg BOS 81 22 28 50 26 26 4 0 258 8,5

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Erik Karlsson OTT 82 14 38 52 22 28 2 0 173 8,1
D Dion Phaneuf TOR 82 11 40 51 8 41 3 0 130 8,5
D Alex Pietrangelo STL 82 12 38 50 16 12 4 0 180 6,7
D Chris Pronger PHI 82 9 40 49 22 28 3 1 162 5,6
D Oliver Ekman-Larsson PHO 82 10 39 49 12 8 5 0 137 7,3
D Tobias Enström WPG 82 11 38 49 9 40 1 0 101 10,9
D Mike Green NYR 82 14 35 49 31 24 5 0 156 9,0
D Cam Fowler ANA 82 11 37 48 19 30 5 0 167 6,6
D Kris Letang PIT 82 10 36 46 7 18 5 0 158 6,3
D Brent Seabrook CHI 82 8 38 46 18 6 4 0 106 7,5
D Kevin Bieksa VAN 80 9 36 45 14 20 3 0 70 12,9
D Ryan Whitney EDM 82 10 35 45 -13 18 4 0 173 5,8
D Brian Campbell DET 82 11 33 44 -9 12 4 0 147 7,5
D Stéphane Robidas DAL 82 7 36 43 8 22 1 1 106 6,6
D Alexander Edler VAN 82 13 30 43 9 10 5 0 164 7,9
D Dustin Byfuglien WPG 82 11 32 43 12 20 5 0 149 7,4
D Christian Ehrhoff PHI 82 5 38 43 18 47 0 0 67 7,5
D Dmitry Kulikov NJ 82 9 34 43 18 27 2 0 172 5,2
D Dennis Wideman CGY 82 10 32 42 -10 16 6 0 152 6,6
D Zdeno Chara BOS 82 13 28 41 29 38 2 0 135 9,6

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Mika Zibanejad OTT 82 16 25 41 -32 41 3 0 146 11,0
R *Nail Yakupov BOS 67 10 22 32 -18 28 2 0 127 7,9
R *Sebastian Collberg CBS 82 16 13 29 -20 37 1 0 172 9,3
D *Ryan Murray CBS 82 5 23 28 -20 8 3 0 65 7,7
R *Tyler Toffoli LA 46 8 20 28 -8 8 2 0 89 9,0
D *Dougie Hamilton BOS 82 4 21 25 23 16 0 0 47 8,5
R *Mark Scheifele WPG 82 12 13 25 -2 16 0 0 132 9,1
D *Teemu Laakso NAS 82 4 21 25 -41 24 0 0 122 3,3
C *Jonathan Huberdeau FLA 82 8 16 24 -32 29 0 0 124 6,5
D *Morgan Rielly TOR 82 3 20 23 -4 14 3 0 94 3,2
C *Mikhail Grigorenko BUF 82 9 14 23 6 18 7 0 94 9,6
D *Duncan Siemens COL 78 3 16 19 -21 16 0 0 37 8,1
C *Radek Faksa DAL 82 6 12 18 -13 39 0 0 93 6,5
L *Tomas Zaborsky EDM 82 8 9 17 7 50 0 0 79 10,1
L *Steven Zalewski NJ 82 6 10 16 8 18 0 0 62 9,7

Back to the top



Dernière édition par Admin L.A le Dim 14 Oct - 22:14, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitimeMer 3 Oct - 18:55

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitimeLun 8 Oct - 12:59

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitimeMer 10 Oct - 23:33

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitimeDim 14 Oct - 22:14

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Contenu sponsorisé





Statistique 2012-2013 [Joueurs] Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2012-2013 [Joueurs]   Statistique 2012-2013 [Joueurs] Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique 2012-2013 [Joueurs]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques 2012-2013 [Gardiens]
» Stats 2012 / 2013
» Echanges effectué 2012-2013
» Draft pick 2012-2013
» DRAFT PICKS 2012-2013

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: