PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Meilleurs buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs buteurs   Meilleurs buteurs Icon_minitimeVen 7 Sep - 0:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Andy McDonald STL 8 7 4 11 6 0 2 1 3 0 0 0 22 31,8 50,0 3 0 12 16 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin PIT 8 6 4 10 7 10 0 2 2 0 0 0 32 18,8 33,3 3 15 7 19 3 6 3 3 0 1 1 0 0 8,2
L Daniel Sedin VAN 8 6 8 14 8 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 50,0 1 8 19 18 3 2 -1 4 0 0 1 0 0 8,2
L Ryan Callahan NYR 8 6 6 12 5 0 2 0 2 0 0 0 30 20,0 33,3 2 13 14 20 14 8 -6 7 0 0 1 0 0 7,8
L Michael Grabner NYI 8 6 5 11 4 0 1 2 3 0 0 0 21 28,6 33,3 0 8 17 18 11 6 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
R Shane Doan CAR 8 5 5 10 5 0 1 1 2 1 0 1 28 17,9 62,5 3 24 14 20 5 13 8 10 0 1 1 0 0 8,7
C Eric Staal CAR 8 5 3 8 1 4 1 2 3 0 0 0 37 13,5 50,0 0 6 16 19 8 2 -6 1 0 1 1 0 0 7,7
C Evgeni Malkin PIT 8 5 9 14 4 2 3 1 4 0 0 0 33 15,2 52,4 0 4 15 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 8,0
R Patrick Kane CHI 8 5 4 9 2 2 2 2 4 0 0 0 34 14,7 16,7 0 4 22 19 8 2 -6 0 0 0 0 0 0 8,0
L Ray Whitney DAL 8 5 5 10 3 6 0 4 4 0 0 0 25 20,0 40,0 2 1 9 18 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 6,3
C Stephen Weiss WSH 8 4 3 7 2 4 0 2 2 0 0 0 23 17,4 57,0 1 4 6 16 11 1 -10 2 0 1 1 0 0 6,7
C Valtteri Filppula EDM 8 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 58,0 1 2 8 18 8 2 -6 2 0 0 0 0 0 6,8
L Zach Parisé MIN 8 4 3 7 -7 2 3 2 5 0 0 0 20 20,0 20,0 1 10 12 18 8 0 -8 6 0 0 0 0 0 7,0
R Alexandre Burrows VAN 8 4 4 8 8 2 0 1 1 0 0 0 23 17,4 0 0 11 8 16 8 4 -4 1 0 0 1 0 0 7,3
L Dany Heatley MIN 8 4 3 7 2 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 66,7 0 4 11 17 6 2 -4 1 0 0 1 0 0 7,3
L Nikolai Kulemin TOR 8 4 3 7 -1 6 0 1 1 0 0 0 26 15,4 33,3 1 7 9 15 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 6,6
R Blake Wheeler WPG 8 4 4 8 3 4 2 2 4 0 0 0 33 12,1 0,0 3 8 12 18 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,6
L Steve Sullivan PHO 8 4 4 8 1 0 1 0 1 0 0 0 26 15,4 50,0 0 0 11 19 8 0 -8 6 0 0 1 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg CHI 8 4 3 7 2 2 1 1 2 0 0 0 34 11,8 53,4 1 8 8 20 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
C Patrice Bergeron BOS 8 4 3 7 0 2 0 1 1 0 0 0 21 19,0 63,0 2 14 11 19 6 3 -3 1 0 1 1 0 0 7,5
C Brad Richards NYR 8 4 4 8 5 0 0 3 3 0 0 0 37 10,8 57,7 2 3 10 20 6 5 -1 3 0 1 1 0 0 7,1
R Jannik Hansen VAN 8 4 2 6 7 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 56,3 0 5 5 18 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 7,2
R Teddy Purcell TB 8 4 2 6 0 4 1 2 3 0 0 0 16 25,0 0 0 6 12 16 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7,1
C Ryan O'Reilly COL 8 4 4 8 2 4 2 2 4 0 0 0 22 18,2 55,0 0 12 8 19 4 7 3 3 0 0 1 0 0 7,8
C Claude Giroux PHI 8 4 4 8 1 4 1 1 2 0 0 0 28 14,3 62,0 1 5 11 19 7 4 -3 6 0 1 1 0 0 7,2
C Sidney Crosby WSH 8 4 2 6 3 12 0 2 2 0 0 0 35 11,4 44,9 0 10 23 18 5 3 -2 7 0 0 1 0 0 7,7
R James Neal PIT 8 4 5 9 6 4 1 2 3 0 0 0 22 18,2 25,0 0 9 16 19 12 3 -9 5 0 0 0 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 8 4 6 10 7 0 1 2 3 0 0 0 23 17,4 56,3 2 3 8 17 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,2
R Phil Kessel TOR 8 4 5 9 0 6 1 2 3 0 0 0 23 17,4 100, 0 5 8 19 3 2 -1 0 0 0 1 0 0 7,1
R Devin Setoguchi MIN 8 4 8 12 2 4 2 3 5 0 0 0 22 18,2 25,0 0 2 11 17 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,6
L Blake Comeau CGY 8 3 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1 12 25,0 0 1 8 7 8 6 8 2 1 0 0 0 0 0 7,0
D Oliver Ekman-Larsson PHO 8 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 0 24 6 25 4 10 6 4 0 0 0 0 0 7,7
D Chris Pronger PHI 8 3 4 7 0 8 1 3 4 0 0 0 24 12,5 0 0 11 18 24 12 14 2 6 0 1 1 0 0 7,6
L Clarke MacArthur WSH 8 3 4 7 6 10 1 1 2 0 0 0 23 13,0 50,0 1 5 8 17 10 3 -7 2 0 0 1 0 0 6,7
C Ryan Kesler VAN 8 3 4 7 7 6 0 1 1 0 0 0 24 12,5 56,3 0 11 10 17 5 7 2 4 0 0 0 0 0 7,8
R Loui Eriksson DAL 8 3 4 7 2 4 2 2 4 0 0 0 29 10,3 33,3 0 2 21 19 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,6
R Ilya Kovalchuk NJ 8 3 4 7 -1 2 1 1 2 0 0 0 28 10,7 0,0 0 3 12 18 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,2
L Benoit Pouliot TB 8 3 3 6 0 4 1 1 2 0 0 0 20 15,0 47,1 0 4 9 16 6 0 -6 0 0 0 1 0 0 7,0
R Martin Havlat TOR 8 3 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 100, 2 1 9 15 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 6,7
L Travis Moen MTL 8 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0,0 0 17 8 14 11 19 8 0 0 1 1 0 0 6,7
R Wayne Simmonds FLA 8 3 2 5 -2 17 1 2 3 0 0 0 18 16,7 25,9 1 11 13 16 11 12 1 2 0 1 1 3 2 6,5
C Logan Couture SJ 8 3 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 58,8 0 6 13 17 8 0 -8 5 0 0 1 0 0 7,5
C David Backes STL 8 3 2 5 3 10 1 0 1 1 0 1 28 10,7 41,6 0 21 8 20 8 8 0 8 0 0 0 0 0 7,8
C Jarret Stoll WPG 8 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 27 11,1 65,6 0 11 8 18 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
L Simon Gagné SJ 8 3 2 5 -3 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 25,0 0 8 15 16 10 5 -5 0 0 1 1 0 0 6,6
R Teemu Selänne WPG 8 3 2 5 1 8 0 0 0 0 0 0 25 12,0 100, 1 3 12 16 10 0 -10 2 0 0 0 0 0 6,8
C Kyle Brodziak ANA 8 3 1 4 0 2 1 0 1 0 0 0 24 12,5 53,3 0 4 12 15 5 1 -4 6 0 1 1 0 0 7,2
L Tomas Fleischmann WSH 8 3 3 6 0 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 33,3 1 5 11 16 6 1 -5 1 0 1 1 0 0 7,0
D Zdeno Chara BOS 8 3 3 6 1 2 2 0 2 0 0 0 22 13,6 0 1 21 20 29 14 18 4 9 0 0 0 0 0 8,1
R Jiri Hudler CGY 8 3 3 6 1 4 1 1 2 0 0 0 21 14,3 75,0 1 7 14 16 8 2 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs buteurs   Meilleurs buteurs Icon_minitimeLun 10 Sep - 2:00

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
 
Meilleurs buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs passeurs
» Meilleurs défenseurs
» Meilleurs pointeurs en séries

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Simulation :: Statistiques :: Pré-saison-
Sauter vers: