PSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSHL

Professional Simulated Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Bienvenue à tous!!! Roster 2012-2013 à jour...Plafond salariale: 70M, plancher salariale: 50M...Bonne saison à tous les DG !!!
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs   Meilleurs passeurs Icon_minitimeVen 7 Sep - 0:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeni Malkin PIT 8 5 9 14 4 2 3 1 4 0 0 0 33 15,2 52,4 0 4 15 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 8,0
L Mason Raymond VAN 8 3 8 11 6 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 40,0 2 2 9 15 4 1 -3 6 0 0 0 0 0 7,2
R Devin Setoguchi MIN 8 4 8 12 2 4 2 3 5 0 0 0 22 18,2 25,0 0 2 11 17 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,6
L Daniel Sedin VAN 8 6 8 14 8 2 0 1 1 0 0 0 29 20,7 50,0 1 8 19 18 3 2 -1 4 0 0 1 0 0 8,2
R Jeff Carter BOS 8 3 8 11 4 4 1 3 4 0 0 0 27 11,1 57,1 0 3 12 18 11 1 -10 6 0 0 1 0 0 7,2
R T.J. Oshie STL 8 3 7 10 1 4 1 0 1 0 0 0 27 11,1 100, 1 9 7 18 8 0 -8 3 0 0 0 0 0 7,1
L Chris Stewart STL 8 2 7 9 5 4 0 2 2 0 0 0 19 10,5 0,0 1 6 4 16 7 1 -6 1 0 0 0 0 0 7,2
L Joffrey Lupul TOR 8 3 6 9 1 8 1 1 2 0 0 0 21 14,3 50,0 0 9 15 19 17 2 -15 2 0 0 0 0 0 7,0
C Joe Thornton SJ 8 3 6 9 1 2 3 0 3 0 0 0 26 11,5 54,5 1 6 13 20 6 4 -2 6 0 0 1 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk NJ 8 2 6 8 1 0 0 2 2 0 0 0 24 8,3 60,3 0 7 17 18 9 3 -6 3 0 0 1 0 0 7,3
C Nick Foligno CBS 8 1 6 7 1 2 0 1 1 0 0 0 15 6,7 39,8 0 10 9 17 1 4 3 2 0 0 0 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 8 4 6 10 7 0 1 2 3 0 0 0 23 17,4 56,3 2 3 8 17 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,2
L Nicklas Bäckström WSH 8 3 6 9 1 2 2 1 3 0 0 0 33 9,1 100, 1 2 21 19 17 3 -14 2 0 0 1 0 0 7,0
R Rick Nash NYR 8 2 6 8 6 2 0 1 1 0 0 0 29 6,9 33,3 0 12 15 20 9 7 -2 3 0 0 1 0 0 7,7
L Ryan Callahan NYR 8 6 6 12 5 0 2 0 2 0 0 0 30 20,0 33,3 2 13 14 20 14 8 -6 7 0 0 1 0 0 7,8
R Alexander Semin CAR 8 2 5 7 0 6 2 3 5 0 0 0 27 7,4 0,0 0 4 14 17 8 12 4 1 0 0 1 0 0 7,2
D Kevin Bieksa VAN 8 2 5 7 9 4 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 0 11 4 21 2 5 3 7 0 0 0 0 0 7,5
L Sergei Kostitsyn NAS 8 2 5 7 -3 0 0 1 1 0 0 0 27 7,4 40,0 0 2 8 15 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 7,2
C Mike Ribeiro FLA 8 2 5 7 5 2 1 1 2 0 0 0 20 10,0 56,6 0 0 11 17 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
D Erik Karlsson OTT 8 1 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 4 8 23 7 1 -6 7 0 0 0 0 0 7,0
C Jordan Staal CAR 8 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 33 6,1 43,8 0 7 9 20 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,3
L Ryan Smyth EDM 8 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 66,7 1 8 18 20 15 5 -10 10 0 1 1 0 0 7,0
C Olli Jokinen WPG 8 1 5 6 3 4 0 2 2 0 0 0 22 4,5 56,7 0 5 14 17 9 4 -5 2 0 0 1 0 0 7,0
R Jordan Eberle EDM 8 2 5 7 2 2 0 2 2 0 0 0 23 8,7 53,3 1 7 14 19 9 0 -9 3 0 0 1 0 0 7,3
R Marian Gaborik WSH 8 2 5 7 1 4 1 2 3 0 0 0 22 9,1 33,3 1 7 13 18 3 2 -1 1 0 1 1 0 0 7,2
R Joe Pavelski LA 8 2 5 7 -4 6 0 4 4 0 0 0 21 9,5 66,7 0 12 10 17 4 3 -1 6 0 0 1 0 0 7,7
L Max Pacioretty MTL 8 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 22 9,1 50,0 1 13 10 17 7 1 -6 1 0 0 0 0 0 7,0
D Dion Phaneuf TOR 8 1 5 6 0 9 1 2 3 0 0 0 17 5,9 0 0 24 11 26 5 20 15 9 0 0 0 1 1 8,1
D Brooks Orpik PIT 8 0 5 5 7 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 22 9 26 8 21 13 13 0 0 1 0 0 8,0
R Brad Boyes NYI 8 1 5 6 1 2 1 1 2 0 0 0 25 4,0 42,9 0 2 14 19 17 6 -11 1 0 0 0 0 0 6,2
D Alexander Edler VAN 8 1 5 6 8 2 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 20 9 24 9 11 2 2 0 0 1 0 0 7,6
D Joni Pitkänen CAR 8 1 5 6 1 0 0 0 0 0 1 1 14 7,1 0 0 4 10 28 6 1 -5 7 0 0 1 0 0 7,1
D Marek Zidlicky NJ 8 1 5 6 -1 2 0 2 2 0 0 0 13 7,7 0 1 8 10 19 4 4 0 2 0 0 0 0 0 7,0
C Tomas Plekanec MTL 8 2 5 7 0 0 1 2 3 0 0 0 23 8,7 50,0 0 9 5 20 9 2 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
L Milan Lucic BOS 8 1 5 6 3 7 0 1 1 0 0 0 24 4,2 28,6 0 14 14 18 9 12 3 3 0 0 1 1 0 7,6
R Patric Hörnqvist NAS 8 2 5 7 2 4 1 1 2 0 0 0 22 9,1 33,3 1 7 7 18 7 1 -6 5 0 0 0 0 0 7,2
R Dustin Brown LA 8 2 5 7 -3 0 2 1 3 0 0 0 23 8,7 57,1 0 21 21 19 14 16 2 5 0 1 1 0 0 7,8
D Andrew MacDonald NYI 8 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 5 4 18 4 5 1 8 0 0 1 0 0 6,5
D Brent Seabrook CHI 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 11 7 22 5 8 3 7 0 0 0 0 0 7,0
R Jamie Benn DAL 8 3 5 8 -2 2 0 2 2 0 0 0 24 12,5 35,3 0 10 23 18 12 3 -9 3 0 0 1 0 0 7,2
L R.J. Umberger CBS 8 1 5 6 -6 2 0 1 1 0 0 0 20 5,0 66,7 0 5 12 18 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
L Artem Anisimov CBS 8 3 5 8 3 8 0 0 0 0 0 0 18 16,7 33,3 0 3 13 13 7 0 -7 6 0 0 1 0 0 7,1
R Rich Peverley WSH 8 3 5 8 6 0 0 1 1 0 0 0 14 21,4 58,9 0 3 5 13 3 1 -2 4 0 0 1 0 0 7,5
L Andrew Ladd WPG 8 3 5 8 1 0 2 2 4 0 0 0 26 11,5 50,0 0 6 12 19 6 6 0 1 0 0 0 0 0 7,6
L Adam Henrique NJ 8 3 5 8 0 0 0 2 2 0 0 0 21 14,3 52,3 1 9 12 18 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,1
L Patrick Sharp DET 8 3 5 8 -4 8 1 1 2 0 0 0 27 11,1 50,0 1 9 7 20 4 3 -1 4 0 0 0 0 0 6,8
C Ryan Getzlaf ANA 8 3 5 8 0 2 0 2 2 0 0 0 22 13,6 49,0 0 15 13 20 7 7 0 2 0 0 1 0 0 7,3
C Steven Stamkos TB 8 3 5 8 -6 0 1 1 2 0 0 0 26 11,5 47,6 0 5 10 19 1 1 0 6 0 0 1 0 0 7,3
R James Neal PIT 8 4 5 9 6 4 1 2 3 0 0 0 22 18,2 25,0 0 9 16 19 12 3 -9 5 0 0 0 0 0 7,2
L Michael Grabner NYI 8 6 5 11 4 0 1 2 3 0 0 0 21 28,6 33,3 0 8 17 18 11 6 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
Admin L.A
Admin
Admin L.A


Messages : 1454
Date d'inscription : 27/08/2012
Age : 31

Meilleurs passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs passeurs   Meilleurs passeurs Icon_minitimeLun 10 Sep - 1:59

up
Revenir en haut Aller en bas
https://pshl.forumgratuit.fr
 
Meilleurs passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues
» Meilleurs pointeurs
» Meilleurs buteurs
» Meilleurs défenseurs
» Meilleurs pointeurs en séries

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSHL :: Simulation :: Statistiques :: Pré-saison-
Sauter vers: